Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers A

102918 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Salzstangen 100 393 kcal 393 kcal 75 g 12 g 5 g
Ementaler Herzen 100 340 kcal 340 kcal 25 g 15 g 20 g
Big Rösti 269 794 kcal 295 kcal 20 g 14 g 18 g
Ketchup 20 5 kcal 24 kcal 6 g 0 g 0 g
Frites Pommes 108 333 kcal 308 kcal 38 g 4 g 16 g
2 Pizza Schinken 300 420 kcal 140 kcal 22.4 g 9.1 g 1.6 g
1 Tagliatelle 18 63 kcal 350 kcal 72 g 12 g 1.5 g
Klare Suppe 250 10 kcal 4 kcal 0.4 g 0.2 g 0.2 g
Geflügelpastete Bärlauch 100 110 kcal 110 kcal 0.3 g 16 g 5 g
Käse: Camembert-Romance 75 188 kcal 250 kcal 0 g 20 g 5 g
Gebäck: Kokossterne 43 181 kcal 420 kcal 12 g 4.7 g 3 g
Schwarze Johannisbeere (natreen) 250 28 kcal 11 kcal 1.6 g 0.2 g 0 g
FG: Broccoli-Gratin 400 524 kcal 131 kcal 8.7 g 5 g 8.5 g
Quark Kirsch 0,1% 250 208 kcal 83 kcal 14.4 g 0 g 0 g
light käse 25 62 kcal 250 kcal 0 g 0 g 13 g
Buttermilch 500 190 kcal 38 kcal 3.7 g 3.2 g 0.9 g
Putenschnitzel 200 290 kcal 145 kcal 3.3 g 22.1 g 4.7 g
Frischkäse 32 22 kcal 68 kcal 4.6 g 11.6 g 0.2 g
Müsli 100 329 kcal 329 kcal 61.5 g 9 g 4.1 g
Gourmet Putenaufschnitt 6 9 kcal 150 kcal 2 g 15 g 9 g
Sahne-Milchreis 200 336 kcal 168 kcal 24.9 g 2.8 g 6.4 g
Multivitamin 17+4 200 46 kcal 23 kcal 5.1 g 0.1 g 0.09 g
Topfencreme Vanille leicht 180 142 kcal 79 kcal 12 g 6 g 0.9 g
Gemüserisotto 143 478 kcal 334 kcal 52.3 g 9.7 g 9.3 g
Vital Molke 500 210 kcal 42 kcal 9.1 g 0.5 g 0.1 g
Dove Liason 25 121 kcal 484 kcal 61.8 g 5.1 g 24.1 g
dillkäse 36 136 kcal 379 kcal 0.5 g 20 g 33 g
Tomatencreme Suppe 250 75 kcal 30 kcal 5.6 g 0.8 g 0.5 g
hähnchen-curry 250 262 kcal 105 kcal 15.6 g 5.9 g 2.1 g
Fruit 2 day 200 112 kcal 56 kcal 13.5 g 0.4 g 0 g
Apfelino 100 70 kcal 70 kcal 17 g 0.3 g 0 g
Sojamilch 70 29 kcal 42 kcal 2.8 g 3.3 g 1 g
Mandeln ganz 10 59 kcal 589 kcal 5 g 22 g 54 g
fleischsalat 40 154 kcal 386 kcal 0 g 0 g 0 g
Coca-Cola 500 210 kcal 42 kcal 10.6 g 0 g 0 g
Knäckebrot Vollkorn 13 42 kcal 320 kcal 66 g 9 g 1.5 g
Rheinisches Rogenvollkornbrot 41 75 kcal 182 kcal 36 g 6 g 1.5 g
Wurzelseele 180 313 kcal 174 kcal 0 g 0 g 0 g
Bami Goreng 250 258 kcal 103 kcal 12 g 7.1 g 2.9 g
Lauch Suppe 150 64 kcal 43 kcal 5.1 g 0.8 g 2.1 g
Fruit2Day 200 112 kcal 56 kcal 13.5 g 0.4 g 0 g
Spinatnudeln 250 855 kcal 342 kcal 70 g 12 g 1.6 g
Tofu 250 528 kcal 211 kcal 1 g 22.5 g 13 g
Knuspertasche 50 104 kcal 209 kcal 19 g 9.5 g 11 g
Saft Apfel-Pfirsich-Karotte-Kürbis 15000 3000 kcal 20 kcal 4.4 g 0.1 g 0.1 g
Bratwurst Light 170 592 kcal 348 kcal 1 g 14 g 32 g
Ungarische Gulaschsuppe 400 144 kcal 36 kcal 5.5 g 1.8 g 0.7 g
Fettreduzierte Margarine mit 15% Olivenöl 10 54 kcal 540 kcal 0 g 0 g 60 g
Ungarische Gulaschsuppe 400 144 kcal 36 kcal 5.5 g 1.8 g 0.7 g
Spiegelei 130 202 kcal 155 kcal 0 g 0 g 0 g
Bruschetta Crostini 30 44 kcal 146 kcal 0 g 0 g 0 g
Thunfisch Brotaufstrich mit Rapsöl 30 69 kcal 231 kcal 5.9 g 10.9 g 18.2 g
Ei-Schnittlauch Brotaufstrich mit Rapsöl 30 52 kcal 173 kcal 2.2 g 9.9 g 13.8 g
gebratene Nudeln Huhn 360 652 kcal 181 kcal 0 g 0 g 0 g
Smoothie Erdbeer-Banane 200 108 kcal 54 kcal 12.5 g 0.7 g 0.1 g
Erasco Hubertus-Erbseneintopf 800 752 kcal 94 kcal 9.7 g 6.1 g 3.3 g
Mandel-Hörnchen 44 205 kcal 466 kcal 56.1 g 11.2 g 21.9 g
Schüttelbrot 50 86 kcal 171 kcal 36.9 g 4.3 g 0.7 g
gebackene Bohnen 425 370 kcal 87 kcal 0 g 0 g 0.6 g
Basilikum-Knoblauch Pastete 15 29 kcal 196 kcal 8 g 6.8 g 15 g
Miracel Whip so leicht 15 15 kcal 103 kcal 12.9 g 1.5 g 4.9 g
Miracel Whip so leicht 15 15 kcal 103 kcal 12.9 g 1.5 g 4.9 g
MilkyWay Crispy Rolls 12 62 kcal 516 kcal 61.2 g 7 g 27 g
Hühnernudel Topf 255 156 kcal 61 kcal 10.1 g 2.5 g 1.1 g
Subway Sandwich Steak & Cheese 6" 278 536 kcal 192.64 kcal 3.2 g 10.4 g 4.3 g
Subway Sandwich Chicken Teriyaki 6" 261 1132 kcal 433.6 kcal 18.4 g 9.6 g 1.8 g
Schokoladekekse 11 49 kcal 445 kcal 69.7 g 4.7 g 16.4 g
Subway Sandwich Turkey Breast & Ham 222 375 kcal 168.96 kcal 20.7 g 8.1 g 2 g
Wasa köstlich 20 62 kcal 310 kcal 47 g 13 g 7 g
Roggenbrötchen 122 268 kcal 220 kcal 45.5 g 7.1 g 1 g
leichte Butter 10 36 kcal 365 kcal 1 g 3 g 39 g
Fruchttiger Multivitamin 500 36 kcal 7.3 kcal 1.5 g 0 g 0 g
Kartoffel-Dip 100 360 kcal 360 kcal 0 g 0 g 37.5 g
Lasagne Platten 17 60 kcal 355 kcal 72.7 g 13 g 1.3 g
Pizza Spinaci 390 858 kcal 220 kcal 21.3 g 7.2 g 11.6 g
Feinschmecker Art Pfannengemüse 750 660 kcal 88 kcal 13.2 g 3.3 g 2.4 g
Gemüseeintopf 400 136 kcal 34 kcal 5.4 g 1.3 g 0.8 g
Kap-Seehecht Filets pikant mariniert, Olivenöl ... 400 300 kcal 75 kcal 1 g 13.6 g 1 g
Steakhouse Pfanne 500 555 kcal 111 kcal 11.7 g 4.4 g 5.2 g
Putenbrust chin. süß-sauer 350 241 kcal 69 kcal 11.1 g 5.1 g 0.3 g
4-Korn-Flocken BIO 100 324 kcal 324 kcal 62.9 g 10.9 g 3.3 g
Multivitamin - Saft 200 48 kcal 24 kcal 5.4 g 0.2 g 0.1 g
Zaziki 50 56 kcal 113 kcal 5.7 g 4.4 g 8.1 g
Mama Brunch - Rice Noodles Veggie 375 188 kcal 50 kcal 11 g 1 g 1 g
Pizza Frutti di Mare 340 768 kcal 226 kcal 24 g 10 g 10 g
Brötchen Penny 65 167 kcal 257 kcal 0 g 0 g 0 g
Sandwich Ham 235 261 kcal 111 kcal 0 g 0 g 1.6 g
Fusilli Nudeln 150 543 kcal 362 kcal 75 g 12 g 1.5 g
Fruchtjoghurt Biac Pfirsich-Maracuja 200 178 kcal 89 kcal 15.4 g 3.5 g 1.5 g
Zarte Gemüsemischung 300 201 kcal 67 kcal 9.9 g 2.4 g 2 g
Mehrkornbrötchen mit Quark 72 201 kcal 279 kcal 47 g 8.8 g 6.2 g
Well u. Active/ BirneGetränk/Aldi 150 28 kcal 19 kcal 4.7 g 0.1 g 0.1 g
Mettenden 85 326 kcal 383 kcal 1 g 16.5 g 34.8 g
Penuts-Schoki-Mandeln 100 270 kcal 270 kcal 18 g 5 g 21 g
Almighurt Vollmilch Nuss 150 165 kcal 110 kcal 18 g 3.1 g 2.8 g
Schweinefilet 200 244 kcal 122 kcal 2 g 21 g 3.3 g
Fruit2Day 200 108 kcal 54 kcal 26.2 g 0.8 g 0 g
Kräuterlimo 330 73 kcal 22 kcal 5 g 0 g 0 g
Champignons süß sauer 10 3 kcal 31 kcal 4 g 2.7 g 0.3 g
Kerniges Vollkornbrot mit Sojaschrot und Reisflocken 50 90 kcal 181 kcal 23.3 g 11.6 g 4.6 g