Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Lebensmittel der Kategorie Gemüse

Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Kräutermischung frisch gebacken 5 2.2 kcal 45 kcal 5.7 g 3.9 g 0.6 g
Kräutermischung frisch gekocht 5 2.1 kcal 43 kcal 5.1 g 3.9 g 0.6 g
Kräutermischung frisch geschmort 5 2.2 kcal 45 kcal 5.7 g 3.9 g 0.6 g
Kresse (Gartenkresse) 150 57.0 kcal 38 kcal 1.8 g 4.2 g 1.4 g
Kresse (Gartenkresse) gekocht 150 57.0 kcal 38 kcal 1.8 g 4.2 g 1.4 g
Kresse frisch 150 57.0 kcal 38 kcal 1.8 g 4.2 g 1.4 g
Kresse frisch gebraten 150 57.0 kcal 38 kcal 1.8 g 4.2 g 1.4 g
Kresse frisch gegart 150 61.5 kcal 41 kcal 1.5 g 4.7 g 1.6 g
Kresse frisch mit Küchenabfall 150 39.0 kcal 26 kcal 1.2 g 2.9 g 1.0 g
Kresse getrocknet 25 71.0 kcal 284 kcal 12.8 g 31.8 g 10.6 g
Kresse Pulver 5 14.6 kcal 291 kcal 13.1 g 32.5 g 10.8 g
Kresse tiefgefroren 150 58.5 kcal 39 kcal 1.8 g 4.4 g 1.5 g
Kresse Trunk 200 26.0 kcal 13 kcal 0.6 g 1.4 g 0.5 g
Küchenkräuter 1 0.6 kcal 55 kcal 8.0 g 3.7 g 0.8 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate geschmort 1 0.5 kcal 52 kcal 7.2 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) 1 0.5 kcal 52 kcal 7.2 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) fritiert 1 0.5 kcal 54 kcal 7.5 g 4.1 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) gebacken 1 0.5 kcal 52 kcal 7.2 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) gebraten 1 0.5 kcal 52 kcal 7.3 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) gebraten 1 0.5 kcal 52 kcal 7.2 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) gekocht 1 0.5 kcal 49 kcal 6.4 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate) gekocht 1 0.5 kcal 52 kcal 7.2 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate)gedünstet 1 0.5 kcal 54 kcal 7.5 g 4.1 g 0.7 g
Küchenkräuter I frisch (Kräutermischung für Salate)gedünstet 1 0.5 kcal 52 kcal 7.2 g 3.9 g 0.7 g
Küchenkräuter II frisch (Kräutermischung für Fisch/Wild) 5 2.7 kcal 54 kcal 7.5 g 3.9 g 0.8 g
Küchenkräuter II frisch (Kräutermischung für Fisch/Wild)geko 5 2.7 kcal 54 kcal 7.5 g 3.9 g 0.8 g
Küchenkräuter III frisch (Kräutermischung für Fleisch) 5 2.0 kcal 40 kcal 4.8 g 3.8 g 0.6 g
Küchenkräuter III frisch (Kräutermischung für Fleisch)gebrat 5 2.0 kcal 40 kcal 4.8 g 3.8 g 0.6 g
Küchenkräuter III frisch (Kräutermischung für Fleisch)gekoch 5 2.0 kcal 39 kcal 4.2 g 3.8 g 0.6 g
Kürbis (Pumkin) frisch 150 37.5 kcal 25 kcal 4.6 g 1.1 g 0.1 g
Kürbis (Pumkin) gesäuert 50 6.5 kcal 13 kcal 2.2 g 0.6 g 0.1 g
Kürbis (Pumkin) Konserve 150 24.0 kcal 16 kcal 2.9 g 0.7 g 0.1 g
Kürbis (Pumkin) Konserve abgetropft 150 30.0 kcal 20 kcal 3.6 g 1.0 g 0.1 g
Kürbis (Squash winter) 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbis (Squash winter) gedünstet 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbis (Squash winter) gekocht 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbis frisch 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbis frisch gegart 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbis frisch mit Küchenabfall 150 28.5 kcal 19 kcal 3.2 g 1.0 g 0.1 g
Kürbis gesäuert 50 7.0 kcal 14 kcal 2.2 g 0.7 g 0.1 g
Kürbis Konserve 150 25.5 kcal 17 kcal 2.9 g 0.9 g 0.1 g
Kürbis Konserve abgetropft 150 33.0 kcal 22 kcal 3.6 g 1.3 g 0.2 g
Kürbis Konserve gekocht 150 25.5 kcal 17 kcal 2.9 g 0.9 g 0.1 g
Kürbis Trunk 200 18.0 kcal 9 kcal 1.5 g 0.5 g 0.1 g
Kürbisse 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbisse frisch 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbisse gedünstet 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Kürbisse gekocht 150 40.5 kcal 27 kcal 4.6 g 1.4 g 0.2 g
Lauchzwiebel frisch 30 12.6 kcal 42 kcal 8.5 g 0.9 g 0.3 g
Lauchzwiebel tiefgefroren 30 13.5 kcal 45 kcal 9.3 g 1.0 g 0.3 g
Liebstöckel 1 0.4 kcal 42 kcal 5.0 g 3.5 g 0.8 g
Liebstöckel frisch 5 2.1 kcal 42 kcal 5.0 g 3.5 g 0.8 g
Liebstöckel frisch gekocht 5 2.1 kcal 42 kcal 5.0 g 3.5 g 0.8 g
Limabohne frisch 150 97.5 kcal 65 kcal 12.0 g 3.4 g 0.2 g
Limabohne frisch gegart 150 97.5 kcal 65 kcal 12.0 g 3.4 g 0.2 g
Limabohne frisch mit Küchenabfall 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.4 g 0.1 g
Limabohne gegart 150 97.5 kcal 65 kcal 12.0 g 3.4 g 0.2 g
Limabohne getrocknet 25 77.5 kcal 310 kcal 56.9 g 17.0 g 1.0 g
Limabohne getrocknet gegart 25 20.0 kcal 80 kcal 14.6 g 4.3 g 0.3 g
Limabohne Konserve 150 61.5 kcal 41 kcal 7.5 g 2.2 g 0.1 g
Limabohne Konserve abgetropft 150 81.0 kcal 54 kcal 9.5 g 3.2 g 0.2 g
Limabohne Konserve gegart 150 81.0 kcal 54 kcal 9.5 g 3.2 g 0.2 g
Limabohne tiefgefroren 150 102.0 kcal 68 kcal 12.5 g 3.7 g 0.2 g
Limabohne tiefgefroren gegart 150 102.0 kcal 68 kcal 12.5 g 3.7 g 0.2 g
Lorbeer 1 0.5 kcal 48 kcal 7.7 g 1.2 g 1.3 g
Lorbeer gedünstet 1 0.5 kcal 50 kcal 8.1 g 1.3 g 1.4 g
Lorbeer gekocht 1 0.5 kcal 45 kcal 6.9 g 1.2 g 1.3 g
Lorbeer geschmort 1 0.5 kcal 48 kcal 7.7 g 1.2 g 1.3 g
Löwenzahn 150 81.0 kcal 54 kcal 9.1 g 2.6 g 0.6 g
Löwenzahn frisch 150 81.0 kcal 54 kcal 9.1 g 2.6 g 0.6 g
Löwenzahn frisch gegart 150 78.0 kcal 52 kcal 8.0 g 2.9 g 0.7 g
Löwenzahn frisch mit Küchenabfall 150 81.0 kcal 54 kcal 9.1 g 2.6 g 0.6 g
Löwenzahn getrocknet 25 74.0 kcal 296 kcal 48.9 g 14.7 g 3.5 g
Löwenzahn Pulver 5 15.1 kcal 302 kcal 49.9 g 15.0 g 3.6 g
Löwenzahn tiefgefroren 150 82.5 kcal 55 kcal 9.1 g 2.7 g 0.7 g
Löwenzahn Trunk 200 36.0 kcal 18 kcal 3.0 g 0.9 g 0.2 g
Majoran 1 0.5 kcal 46 kcal 6.9 g 2.1 g 1.1 g
Majoran frisch 5 2.3 kcal 46 kcal 6.9 g 2.1 g 1.1 g
Majoran frisch gebraten 5 2.3 kcal 46 kcal 6.9 g 2.1 g 1.1 g
Majoran frisch gekocht 5 2.3 kcal 46 kcal 6.9 g 2.1 g 1.1 g
Majoran frisch geschmort 5 2.3 kcal 46 kcal 6.9 g 2.1 g 1.1 g
Mangold 150 37.5 kcal 25 kcal 2.9 g 2.1 g 0.3 g
Mangold frisch 150 37.5 kcal 25 kcal 2.9 g 2.1 g 0.3 g
Mangold frisch gebacken 150 37.5 kcal 25 kcal 2.9 g 2.1 g 0.3 g
Mangold frisch gedünstet 150 37.5 kcal 25 kcal 2.9 g 2.1 g 0.3 g
Mangold frisch gegart 150 39.0 kcal 26 kcal 2.5 g 2.4 g 0.3 g
Mangold frisch geschmort 150 37.5 kcal 25 kcal 2.9 g 2.1 g 0.3 g
Mangold frisch mit Küchenabfall 150 31.5 kcal 21 kcal 2.3 g 1.7 g 0.2 g
Mangold Konserve 150 24.0 kcal 16 kcal 1.8 g 1.4 g 0.2 g
Mangold Konserve abgetropft 150 33.0 kcal 22 kcal 2.3 g 2.0 g 0.3 g
Mangold tiefgefroren 150 39.0 kcal 26 kcal 2.9 g 2.2 g 0.3 g
Mangold Trunk 200 18.0 kcal 9 kcal 0.9 g 0.7 g 0.1 g
Markerbsen frisch 150 123.0 kcal 82 kcal 12.3 g 6.5 g 0.5 g
Meerrettich 150 96.0 kcal 64 kcal 11.7 g 2.8 g 0.3 g
Meerrettich frisch 150 96.0 kcal 64 kcal 11.7 g 2.8 g 0.3 g
Meerrettich frisch gegart 150 78.0 kcal 52 kcal 8.9 g 2.8 g 0.3 g
Meerrettich frisch gekocht 150 99.0 kcal 66 kcal 12.1 g 2.9 g 0.3 g
Meerrettich frisch mit Küchenabfall 150 51.0 kcal 34 kcal 6.2 g 1.5 g 0.2 g
Meerrettich fritiert 150 96.0 kcal 64 kcal 11.7 g 2.8 g 0.3 g
Meerrettich gebraten 150 96.0 kcal 64 kcal 11.9 g 2.7 g 0.3 g
Meerrettich gedünstet 150 96.0 kcal 64 kcal 11.7 g 2.8 g 0.3 g
Meerrettich gegart 150 99.0 kcal 66 kcal 12.1 g 2.9 g 0.3 g
Meerrettich gekocht 150 78.0 kcal 52 kcal 8.9 g 2.8 g 0.3 g
Meerrettich gekocht 150 99.0 kcal 66 kcal 12.1 g 2.9 g 0.3 g
Meerrettich Konserve 150 60.0 kcal 40 kcal 7.3 g 1.8 g 0.2 g
Meerrettich Konserve gekocht 150 49.5 kcal 33 kcal 5.5 g 1.8 g 0.2 g
Melde (Gartenmelde) gegart 150 39.0 kcal 26 kcal 2.6 g 2.5 g 0.3 g
Melde frisch 150 37.5 kcal 25 kcal 3.0 g 2.2 g 0.3 g
Melde frisch gegart 150 39.0 kcal 26 kcal 2.6 g 2.5 g 0.3 g
Melde frisch mit Küchenabfall 150 30.0 kcal 20 kcal 2.4 g 1.8 g 0.2 g
Melde getrocknet 25 61.0 kcal 244 kcal 28.2 g 21.7 g 3.0 g
Melde Pulver 5 12.5 kcal 249 kcal 28.8 g 22.2 g 3.0 g
Melde tiefgefroren 150 39.0 kcal 26 kcal 3.0 g 2.3 g 0.3 g
Melde Trunk 200 18.0 kcal 9 kcal 1.0 g 0.8 g 0.1 g
Mixed Pickles 200 72.0 kcal 36 kcal 6.1 g 1.3 g 0.3 g
Mohrrübe frisch gebacken 150 42.0 kcal 28 kcal 5.3 g 1.1 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gebacken 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gebraten 150 39.0 kcal 26 kcal 4.9 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gebraten 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gedünstet 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gedünstet 150 40.5 kcal 27 kcal 5.0 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gegart 150 31.5 kcal 21 kcal 3.6 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gegart 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gekocht 150 31.5 kcal 21 kcal 3.6 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch gekocht 150 40.5 kcal 27 kcal 5.1 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch geschmort 150 40.5 kcal 27 kcal 5.0 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch geschmort 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe frisch mit Küchenabfall 150 31.5 kcal 21 kcal 3.9 g 0.8 g 0.2 g
Mohrrübe gegart 150 31.5 kcal 21 kcal 3.6 g 0.9 g 0.2 g
Mohrrübe Gemüsesaft 200 44.0 kcal 22 kcal 4.0 g 0.9 g 0.2 g
Mohrrübe gesäuert 50 6.5 kcal 13 kcal 2.3 g 0.5 g 0.1 g
Mohrrübe getrocknet 25 55.5 kcal 222 kcal 40.7 g 8.8 g 1.8 g
Mohrrübe getrocknet gegart 25 16.5 kcal 66 kcal 11.3 g 3.1 g 0.6 g
Mohrrübe Konserve 150 24.0 kcal 16 kcal 3.0 g 0.6 g 0.1 g
Mohrrübe Konserve abgetropft 150 31.5 kcal 21 kcal 3.8 g 0.9 g 0.2 g
Mohrrübe Konserve gegart 150 25.5 kcal 17 kcal 2.8 g 0.9 g 0.2 g
Mohrrübe Konserve geschmort 150 24.0 kcal 16 kcal 3.0 g 0.6 g 0.1 g
Mohrrübe tiefgefroren 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe tiefgefroren gedünstet 150 39.0 kcal 26 kcal 4.8 g 1.0 g 0.2 g
Mohrrübe tiefgefroren gegart 150 33.0 kcal 22 kcal 3.8 g 1.1 g 0.2 g
Mohrrübe tiefgefroren gekocht 150 40.5 kcal 27 kcal 5.0 g 1.1 g 0.2 g
Mohrrübe Trunk 200 18.0 kcal 9 kcal 1.6 g 0.3 g 0.1 g
Okra frisch 150 30.0 kcal 20 kcal 2.2 g 2.1 g 0.2 g
Okra frisch gegart 150 30.0 kcal 20 kcal 2.2 g 2.1 g 0.2 g
Okra frisch mit Küchenabfall 150 25.5 kcal 17 kcal 1.9 g 1.8 g 0.2 g
Okra gegart 150 30.0 kcal 20 kcal 2.2 g 2.1 g 0.2 g
Okra gesäuert 50 5.5 kcal 11 kcal 1.1 g 1.1 g 0.1 g
Okra Konserve 150 19.5 kcal 13 kcal 1.4 g 1.4 g 0.1 g
Okra Konserve abgetropft 150 25.5 kcal 17 kcal 1.7 g 1.9 g 0.2 g
Okra Konserve gegart 150 25.5 kcal 17 kcal 1.7 g 1.9 g 0.2 g
Oregano 1 0.7 kcal 67 kcal 9.7 g 2.2 g 2.0 g
Oregano frisch 5 3.4 kcal 67 kcal 9.7 g 2.2 g 2.0 g
Oregano frisch gebacken 5 3.4 kcal 67 kcal 9.7 g 2.2 g 2.0 g
Oregano frisch gekocht 5 3.4 kcal 67 kcal 9.7 g 2.2 g 2.0 g
Pakchoy frisch 150 21.0 kcal 14 kcal 1.2 g 1.2 g 0.3 g
Palmenherz frisch 150 54.0 kcal 36 kcal 6.0 g 2.5 g 0.1 g
Palmenherz frisch gegart 150 46.5 kcal 31 kcal 4.7 g 2.5 g 0.1 g
Palmenherz frisch mit Küchenabfall 150 43.5 kcal 29 kcal 4.8 g 2.0 g 0.1 g
Palmenherz gegart 200 62.0 kcal 31 kcal 4.7 g 2.5 g 0.1 g
Palmenherz Konserve 150 34.5 kcal 23 kcal 3.8 g 1.6 g 0.1 g
Palmenherz Konserve abgetropft 150 45.0 kcal 30 kcal 4.7 g 2.3 g 0.1 g
Palmenherz Konserve gegart 150 39.0 kcal 26 kcal 3.7 g 2.4 g 0.1 g
Paprika frisch 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gebacken 150 33.0 kcal 22 kcal 3.2 g 1.3 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gebraten 150 31.5 kcal 21 kcal 3.0 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gebraten 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gedünstet 150 31.5 kcal 21 kcal 3.1 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gedünstet 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gegart 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gekocht 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch gekocht 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch geschmort 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten frisch mit Küchenabfall 150 25.5 kcal 17 kcal 2.4 g 1.0 g 0.3 g
Paprikaschoten gegart 150 30.0 kcal 20 kcal 2.9 g 1.2 g 0.3 g
Paprikaschoten gesäuert 50 5.5 kcal 11 kcal 1.4 g 0.6 g 0.1 g
Paprikaschoten getrocknet 25 53.2 kcal 213 kcal 30.0 g 12.7 g 3.3 g
Paprikaschoten getrocknet gegart 25 13.8 kcal 55 kcal 7.7 g 3.3 g 0.8 g
Paprikaschoten Konserve 150 19.5 kcal 13 kcal 1.8 g 0.8 g 0.2 g
Paprikaschoten Konserve abgetropft 150 25.5 kcal 17 kcal 2.3 g 1.1 g 0.3 g
Paprikaschoten Konserve gegart 150 25.5 kcal 17 kcal 2.3 g 1.1 g 0.3 g
Paprikaschoten Pulver 5 10.9 kcal 218 kcal 30.7 g 13.0 g 3.3 g
Paprikaschoten tiefgefroren 150 33.0 kcal 22 kcal 3.2 g 1.3 g 0.3 g
Paprikaschoten tiefgefroren gegart 150 33.0 kcal 22 kcal 3.2 g 1.3 g 0.3 g
Pastinake frisch 150 33.0 kcal 22 kcal 2.9 g 1.3 g 0.4 g
Pastinake frisch gegart 150 25.5 kcal 17 kcal 2.0 g 1.1 g 0.3 g
Pastinake frisch mit Küchenabfall 150 25.5 kcal 17 kcal 2.2 g 1.0 g 0.3 g
Pastinake gegart 150 25.5 kcal 17 kcal 2.0 g 1.1 g 0.3 g
Pastinake gesäuert 50 6.0 kcal 12 kcal 1.4 g 0.7 g 0.2 g
Pastinake getrocknet 25 45.8 kcal 183 kcal 23.5 g 11.1 g 3.4 g
Pastinake getrocknet gegart 25 14.2 kcal 57 kcal 6.4 g 3.9 g 1.2 g
Pastinake Konserve 150 21.0 kcal 14 kcal 1.8 g 0.9 g 0.3 g
Pastinake Konserve abgetropft 150 28.5 kcal 19 kcal 2.3 g 1.2 g 0.4 g
Pastinake tiefgefroren 150 34.5 kcal 23 kcal 2.9 g 1.4 g 0.4 g
Pastinake Trunk 200 14.0 kcal 7 kcal 0.9 g 0.5 g 0.1 g
Perlzwiebel 15 11.2 kcal 75 kcal 16.5 g 1.5 g 0.2 g
Perlzwiebel frisch 15 11.2 kcal 75 kcal 16.5 g 1.5 g 0.2 g
Perlzwiebel frisch gebraten 15 11.6 kcal 77 kcal 16.9 g 1.5 g 0.2 g
Perlzwiebel frisch gebraten 15 11.2 kcal 75 kcal 16.5 g 1.5 g 0.2 g
Perlzwiebel gesäuert 15 5.5 kcal 37 kcal 7.9 g 0.8 g 0.1 g
Perlzwiebel gesäuert gedünstet 15 5.9 kcal 39 kcal 8.3 g 0.8 g 0.1 g
Perlzwiebel geschmort 15 11.2 kcal 75 kcal 16.5 g 1.5 g 0.2 g
Perlzwiebel getrocknet 5 17.1 kcal 342 kcal 74.4 g 7.1 g 0.9 g
Perlzwiebel Konserve 15 7.2 kcal 48 kcal 10.4 g 1.0 g 0.1 g
Perlzwiebel Konserve abgetropft 15 9.3 kcal 62 kcal 13.2 g 1.4 g 0.2 g
Perlzwiebel Pulver 5 17.3 kcal 346 kcal 75.2 g 7.2 g 1.0 g
Perlzwiebel Trunk 200 50.0 kcal 25 kcal 5.4 g 0.5 g 0.1 g
Petersilienblatt 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch fritiert 150 82.5 kcal 55 kcal 7.7 g 4.6 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch fritiert 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gebacken 150 85.5 kcal 57 kcal 8.0 g 4.8 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gebacken 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gebraten 150 79.5 kcal 53 kcal 7.6 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gebraten 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gedünstet 150 82.5 kcal 55 kcal 7.7 g 4.6 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gedünstet 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gegart 150 78.0 kcal 52 kcal 6.4 g 5.0 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gegart 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gegrillt 150 90.0 kcal 60 kcal 8.4 g 5.0 g 0.5 g
Petersilienblatt frisch gekocht 150 70.5 kcal 47 kcal 5.8 g 4.5 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch gekocht 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch geschmort 150 82.5 kcal 55 kcal 7.7 g 4.6 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch geschmort 150 79.5 kcal 53 kcal 7.4 g 4.4 g 0.4 g
Petersilienblatt frisch mit Küchenabfall 150 48.0 kcal 32 kcal 4.4 g 2.7 g 0.2 g
Petersilienblatt getrocknet 25 65.5 kcal 262 kcal 35.9 g 22.7 g 2.0 g
Petersilienblatt Pulver 5 13.4 kcal 268 kcal 36.7 g 23.2 g 2.1 g
Petersilienblatt tiefgefroren 150 81.0 kcal 54 kcal 7.3 g 4.6 g 0.4 g
Pfefferminze 1 0.4 kcal 44 kcal 5.3 g 3.8 g 0.7 g
Pfefferschote grün 2 0.8 kcal 38 kcal 7.3 g 1.3 g 0.2 g
Pfefferschote grün frisch 2 0.8 kcal 38 kcal 7.3 g 1.3 g 0.2 g
Pfefferschote grün frisch gebraten 2 0.8 kcal 38 kcal 7.3 g 1.3 g 0.2 g
Pfefferschote grün getrocknet 2 5.3 kcal 264 kcal 50.7 g 9.5 g 1.5 g
Pfefferschote grün Pulver 5 13.5 kcal 270 kcal 51.7 g 9.7 g 1.5 g
Pfefferschote rot frisch 2 0.6 kcal 28 kcal 4.2 g 1.8 g 0.3 g
Pfefferschote rot frisch gebraten 2 0.6 kcal 28 kcal 4.2 g 1.8 g 0.3 g
Pfefferschote süß frisch 2 0.8 kcal 38 kcal 7.0 g 1.6 g 0.2 g
Pfefferschoten frisch 2 0.8 kcal 38 kcal 7.0 g 1.6 g 0.2 g
Pfefferschoten frisch gedünstet 2 0.8 kcal 38 kcal 7.0 g 1.6 g 0.2 g
Pfefferschoten frisch gegart 2 0.8 kcal 38 kcal 7.0 g 1.6 g 0.2 g
Pfefferschoten frisch mit Küchenabfall 2 0.6 kcal 29 kcal 5.2 g 1.2 g 0.2 g
Pfefferschoten gegart 150 57.0 kcal 38 kcal 7.0 g 1.6 g 0.2 g
Pfefferschoten gesäuert 50 9.5 kcal 19 kcal 3.4 g 0.8 g 0.1 g
Pfefferschoten getrocknet 2 5.3 kcal 266 kcal 48.3 g 11.6 g 1.8 g
Pfefferschoten getrocknet gegart 2 1.4 kcal 69 kcal 12.4 g 3.0 g 0.5 g
Pfefferschoten Konserve 80 19.2 kcal 24 kcal 4.4 g 1.1 g 0.2 g
Pfefferschoten Konserve abgetropft 80 24.8 kcal 31 kcal 5.5 g 1.5 g 0.2 g
Pfefferschoten Konserve gegart 150 48.0 kcal 32 kcal 5.5 g 1.5 g 0.2 g
Pfefferschoten Pulver 5 13.6 kcal 272 kcal 49.4 g 11.9 g 1.9 g
Pimpinelle 1 0.4 kcal 42 kcal 5.0 g 3.5 g 0.8 g
Pimpinelle frisch 5 2.1 kcal 42 kcal 5.0 g 3.5 g 0.8 g
Pimpinelle frisch gekocht 5 2.1 kcal 42 kcal 5.0 g 3.5 g 0.8 g
Porree (Lauch) gegart 200 46.0 kcal 23 kcal 2.5 g 2.3 g 0.3 g
Porree frisch 150 39.0 kcal 26 kcal 3.2 g 2.2 g 0.3 g
Porree frisch gebacken 150 42.0 kcal 28 kcal 3.5 g 2.5 g 0.4 g
Porree frisch gebacken 150 39.0 kcal 26 kcal 3.2 g 2.2 g 0.3 g
Porree frisch gebraten 150 39.0 kcal 26 kcal 3.3 g 2.2 g 0.3 g
Porree frisch gebraten 150 39.0 kcal 26 kcal 3.2 g 2.2 g 0.3 g
Porree frisch gedünstet 150 40.5 kcal 27 kcal 3.4 g 2.4 g 0.4 g
Porree frisch gedünstet 150 39.0 kcal 26 kcal 3.2 g 2.2 g 0.3 g
Porree frisch gegart 150 34.5 kcal 23 kcal 2.5 g 2.3 g 0.3 g
Porree frisch gekocht 150 34.5 kcal 23 kcal 2.5 g 2.3 g 0.3 g
Porree frisch gekocht 150 42.0 kcal 28 kcal 3.5 g 2.5 g 0.4 g
Porree frisch geschmort 150 40.5 kcal 27 kcal 3.4 g 2.4 g 0.4 g
Porree frisch geschmort 150 39.0 kcal 26 kcal 3.2 g 2.2 g 0.3 g
Porree frisch mit Küchenabfall 150 22.5 kcal 15 kcal 1.9 g 1.3 g 0.2 g
Porree getrocknet 25 62.3 kcal 249 kcal 30.4 g 22.3 g 3.4 g
Porree getrocknet gegart 25 14.5 kcal 58 kcal 6.2 g 5.8 g 0.9 g
Porree tiefgefroren 150 42.0 kcal 28 kcal 3.5 g 2.5 g 0.4 g
Porree tiefgefroren gegart 150 37.5 kcal 25 kcal 2.8 g 2.5 g 0.4 g
Portulak frisch 150 40.5 kcal 27 kcal 4.3 g 1.5 g 0.3 g
Portulak frisch gegart 150 34.5 kcal 23 kcal 3.4 g 1.5 g 0.3 g
Portulak frisch mit Küchenabfall 150 28.5 kcal 19 kcal 3.0 g 1.0 g 0.2 g
Portulak gegart 200 46.0 kcal 23 kcal 3.4 g 1.5 g 0.3 g
Portulak gesäuert 50 7.0 kcal 14 kcal 2.1 g 0.8 g 0.2 g
Portulak getrocknet 25 63.0 kcal 252 kcal 39.1 g 14.3 g 3.3 g
Portulak Konserve 150 25.5 kcal 17 kcal 2.7 g 1.0 g 0.2 g
Portulak Konserve abgetropft 150 33.0 kcal 22 kcal 3.3 g 1.4 g 0.3 g
Portulak tiefgefroren 150 45.0 kcal 30 kcal 4.7 g 1.6 g 0.4 g
Portulak Trunk 200 18.0 kcal 9 kcal 1.4 g 0.5 g 0.1 g
Prunkbohnen 150 126.0 kcal 84 kcal 12.5 g 7.0 g 0.5 g
Prunkbohnen frisch 150 126.0 kcal 84 kcal 12.5 g 7.0 g 0.5 g
Prunkbohnen Konserve 150 81.0 kcal 54 kcal 7.9 g 4.6 g 0.3 g
Prunkbohnen Konserve abgetropft 150 108.0 kcal 72 kcal 10.0 g 6.7 g 0.5 g
Radicchio 50 7.0 kcal 14 kcal 1.5 g 1.2 g 0.2 g
Radicchio frisch 50 7.0 kcal 14 kcal 1.5 g 1.2 g 0.2 g
