Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers E

89517 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Gouda 30% Fett i.d.Tr. 40 102 kcal 256 kcal 0.1 g 28 g 16 g
Country Bread 50 146 kcal 293 kcal 51 g 7.5 g 5.5 g
Franzbrötchen 85 298 kcal 350 kcal 30.9 g 5.3 g 30.9 g
Multinorm 23 1 0 kcal 0.3 kcal 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Choco Duo 750 4275 kcal 570 kcal 57.3 g 3.3 g 36.4 g
Süsses Kekse Digestive 14 66 kcal 470 kcal 67 g 6.5 g 19 g
Joghurt mild 0,1% 200 106 kcal 53 kcal 6.3 g 5.5 g 0.1 g
Pfannengemüse "Asia" 150 84 kcal 56 kcal 5.2 g 2.6 g 2.8 g
Daim 18 98 kcal 545 kcal 0 g 0 g 0 g
Putenbrust, mild geräuchert 15 15 kcal 102 kcal 1 g 20 g 2 g
Salami 1a 15 40 kcal 268 kcal 1 g 21 g 20 g
Knusperbrot Balance 6 22 kcal 365 kcal 73 g 11.5 g 3 g
wellance weizenflakes 30 108 kcal 359 kcal 74.1 g 13.9 g 0.7 g
eis 90 301 kcal 334 kcal 0 g 0 g 26 g
weight watchers pizza thunfisch 300 417 kcal 139 kcal 22 g 10 g 1.2 g
Garnelen Grönland süß&feurig 125 99 kcal 79 kcal 3.9 g 11 g 2.2 g
Grönlandgarnelen 100 79 kcal 79 kcal 3.9 g 11 g 2.2 g
Multivitamin Tab 100 9 kcal 8.6 kcal 0.72 g 0 g 0 g
Selbstgemacht - Pfannkuchen (100 g - 33,33 mg Chol.) 103 160 kcal 155 kcal 0 g 0 g 4.14 g
Pudding Schoko 150 168 kcal 112 kcal 17.7 g 3.1 g 3.2 g
Aldi Bratwurstschnecke 1 Schnecke hat 100g 100 280 kcal 280 kcal 1 g 17 g 25 g
Aldi Putenbruststeak Curry 150 180 kcal 120 kcal 0 g 22 g 3.6 g
Kühne 7 Kräuter Essig 1 Esslöffel 7 0 kcal 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Puten Lachsschinken 21 30 kcal 143 kcal 1 g 28 g 3 g
Choco Minis Bigger 50 182 kcal 365 kcal 33.2 g 4.8 g 23.7 g
schwarwaldeis 100 114 kcal 114 kcal 30 g 1.8 g 8.7 g
Körniger Frischkäse light 50 42 kcal 85 kcal 3.1 g 12.7 g 2.2 g
Dany Sahne Schoko Diät 200 134 kcal 67 kcal 8.2 g 2.6 g 2.6 g
Fleischwurst Geflügel 100 236 kcal 236 kcal 1 g 13 g 20 g
Fast Food Türkische Pizza 300 459 kcal 153 kcal 17.5 g 5.7 g 4 g
vanille pudding 125 68 kcal 54 kcal 10 g 3.3 g 0.1 g
schoko pudding 125 69 kcal 55 kcal 10 g 3.5 g 0.1 g
Molke Drink 30 107 kcal 358 kcal 72 g 11 g 0.8 g
Kartoffelsalat 100 110 kcal 110.3 kcal 11.59 g 3.94 g 5.11 g
Mentos Friut 3 12 kcal 385 kcal 92 g 0 g 2 g
Kartoffelknödel (aus Fertigpulver) 160 509 kcal 318 kcal 73 g 5.5 g 0.4 g
Nimm zwei Gummi 30 97 kcal 322 kcal 74.9 g 5.2 g 0.1 g
Käsebrötchen 60 135 kcal 225 kcal 0 g 0 g 0 g
Geflügel: Hähnchenbrustfilet 217 237 kcal 109 kcal 0.54 g 20 g 1.5 g
Wurst: Pommern-Spieß 25 27 kcal 107 kcal 1 g 19 g 3 g
Pudding: Karamell 150 167 kcal 111 kcal 16 g 3.3 g 37 g
Joghurt Erdbeer 0,1 250 112 kcal 45 kcal 6.4 g 4.2 g 0.2 g
Dr. Oetker 50 165 kcal 330 kcal 63 g 8 g 4.4 g
Cappuccino 100 84 kcal 84 kcal 9.6 g 3.8 g 3.7 g
Frucht Buttermilch "Kirsche" 500 330 kcal 66 kcal 12.3 g 2.8 g 0.4 g
Lindenburger 45 166 kcal 370 kcal 0 g 28.5 g 28 g
Pudding Schoko 125 69 kcal 55 kcal 10 g 3.5 g 0.1 g
Formula 80 Erdbeere 30 76 kcal 253 kcal 5.4 g 16 g 5.6 g
wellness Flakes Strawberry 100 365 kcal 365 kcal 78 g 11 g 1 g
Müsli-Vollkorn 70 138 kcal 197 kcal 32.4 g 6.2 g 32.4 g
Speisequark Magerstufe 250 170 kcal 68 kcal 3.9 g 12.2 g 0 g
Balsamico Salsa Arancia (Orange) 10 16 kcal 162 kcal 38.1 g 0.6 g 0 g
Balsamico Salsa Limone 10 16 kcal 157 kcal 36.7 g 0.5 g 0 g
Aktiv Molke Grapefruit, Zitrone, Orange 250 105 kcal 42 kcal 8.3 g 2 g 0.1 g
Activia Cerealien mit Ballaststoffen 115 118 kcal 103 kcal 14.7 g 3.9 g 2.9 g
Buttermilch Zitrone 500 330 kcal 66 kcal 11.9 g 2.6 g 0.5 g
latte macchiato 250 145 kcal 58 kcal 8.8 g 1.8 g 1.8 g
grünländer 50 123 kcal 246 kcal 0 g 30 g 14 g
Emotion Marula 330 59 kcal 18 kcal 4 g 0.1 g 0.1 g
hy-pro 85 30 111 kcal 371 kcal 5 g 84 g 1.7 g
Salzkartoffel 100 69 kcal 69 kcal 0 g 0 g 0 g
Probiotischer Erdbeerquark 200 268 kcal 134 kcal 14.4 g 6.5 g 5.6 g
Special K 45 168 kcal 374 kcal 58 g 15 g 1 g
Putenbrust frisch 100 107 kcal 107 kcal 0 g 0 g 0 g
Paprika grün frisch 100 20 kcal 20 kcal 0 g 0 g 0 g
Light Geflügelsalat 200 364 kcal 182 kcal 9.8 g 7 g 12.7 g
Milch, fettarm (1,5%) 100 47 kcal 47 kcal 4.9 g 3.4 g 1.5 g
Campignons frisch 100 16 kcal 16 kcal 0 g 0 g 0 g
Kohlsuppe "Asian Style" 430 86 kcal 20 kcal 3 g 0.6 g 0.6 g
Wiesenhof Hähnchenfiletstreifen 150 148 kcal 99 kcal 0 g 0 g 0 g
Überkinger Wasser 1000 0 kcal 0 kcal 0 g 0 g 0 g
express Reis mediterran 250 455 kcal 182 kcal 32.4 g 3.4 g 4.3 g
die leichte Rolle 20 81 kcal 403 kcal 6.1 g 2.4 g 41 g
Ananas- und Mangosaft 1000 520 kcal 52 kcal 12 g 0.4 g 0.1 g
Zartgemüse-Küche Kidney-Bohnen 380 266 kcal 70 kcal 10.6 g 4.7 g 0.9 g
Vanillepudding 0,9% Fett 150 108 kcal 72 kcal 13 g 2.9 g 0.9 g
Frühstückskäse 10 24 kcal 237 kcal 0 g 30 g 13 g
Geflügel Frikadellen 100 240 kcal 240 kcal 9.6 g 13.4 g 16.4 g
Erdbeer Quark 100 74 kcal 74 kcal 11.4 g 7 g 0.1 g
Formil H-Milch 100 64 kcal 64 kcal 0 g 0 g 0 g
Pepsi Light 500 1 kcal 0.2 kcal 1 g 0.1 g 0 g
Schokopudding 150 118 kcal 79 kcal 13.9 g 3.7 g 0.9 g
Holländer Schmelzkäse Scheiben 25 53 kcal 212 kcal 6 g 20 g 12 g
Putenbrust mit Kräutern 20 21 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Salami 1a 12 33 kcal 274 kcal 1.5 g 22 g 20 g
Dany Sahne leicht Schokopudding 120 127 kcal 106 kcal 8.8 g 2.6 g 6.4 g
Wrap 150 555 kcal 370 kcal 0 g 0 g 0 g
milchreis himbeer 0,1% 200 186 kcal 93 kcal 19.9 g 3.2 g 0.1 g
pfefferminzkeks 5 24 kcal 480 kcal 69 g 6 g 19 g
Apfeltasche 50 140 kcal 280 kcal 63 g 15 g 10 g
Obst Pflaumen Erlenhof 100 78 kcal 78 kcal 18.5 g 0.5 g 0.1 g
Erdbeer-Vanille-Tascherl 120 289 kcal 241 kcal 32.6 g 4.3 g 15.6 g
Amicelli 12 62 kcal 513 kcal 61.8 g 6.4 g 26.7 g
Kornspitz Sesam 75 212 kcal 282 kcal 51.5 g 12.1 g 3.1 g
Finnenbrot 100 191 kcal 191 kcal 0 g 0 g 0 g
Emmenthaler 100 280 kcal 280 kcal 0 g 0 g 0 g
Becel pro activ 100 360 kcal 360 kcal 0 g 0 g 0 g
NÖM 190 84 kcal 44 kcal 7.2 g 3.2 g 0.1 g
Toast 100 277 kcal 277 kcal 0 g 0 g 0 g
Cremissimo Erste Liebe 100 212 kcal 212 kcal 0 g 0 g 8 g