Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers C

39900 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Käse Harzer Käse (Aldi) 200 226 kcal 113 kcal 0 g 27 g 0.5 g
Süsses: ww-Glace Schoko 80 69 kcal 86 kcal 20 g 4.5 g 0.9 g
Süsses: ww-Zwetschgenschnitte 35 48 kcal 136 kcal 34 g 5 g 0.9 g
Käse: ww-Käsestick 1/4 Fett 30 88 kcal 292 kcal 1 g 32 g 18 g
Weight Watchers - Hacksteaks in Zwiebelsauce (geht so) 350 238 kcal 68 kcal 5.1 g 5.1 g 3 g
Diverses: ww-Salatsauce 50 50 kcal 100 kcal 5 g 2.5 g 6 g
Almased 35 123 kcal 352.5 kcal 30.5 g 53.3 g 2 g
Schinken 50 49 kcal 98 kcal 1.1 g 19 g 2 g
Fruit2day 100 56 kcal 56 kcal 13.5 g 0.4 g 0 g
Putensalami Weight Watchers 4 9 kcal 231 kcal 0.2 g 21.5 g 0.2 g
Leichtmilch 100 47 kcal 47 kcal 0 g 0 g 1.5 g
Gefüllte Gnocchi mit Gorgonzola 200 352 kcal 176 kcal 31 g 5 g 3.5 g
Milch 100 36 kcal 36 kcal 0 g 0 g 0 g
Linessa Wellnesseis Pfirsich 170 167 kcal 98 kcal 16.7 g 2.5 g 2.3 g
Linessa Wellnesseis Apfel mit Honig 170 136 kcal 80 kcal 15.4 g 1.4 g 1.5 g
Pringles Light Spicy Thai 100 485 kcal 485 kcal 59 g 4.1 g 4.3 g
Corny Activ (Nuss) 25 89 kcal 356 kcal 46.3 g 7.7 g 15.7 g
Corny Activ (Joghurt) 25 88 kcal 352 kcal 45 g 10.5 g 12.4 g
Schogetten 6 32 kcal 527 kcal 0 g 30.1 g 0 g
Frischesse Kren 30 46 kcal 153 kcal 5 g 13 g 9 g
Fruttis Erbeere (Cap) 125 101 kcal 81 kcal 17 g 2.8 g 0.2 g
Hähnchenschaschlik 200 230 kcal 115 kcal 14.3 g 10.1 g 1.7 g
Nativa tea & water lemongrass 750 53 kcal 7 kcal 1.6 g 0.1 g 0.1 g
Geflügelsalat 150 168 kcal 112 kcal 9.8 g 7.3 g 4.8 g
BUSS "Thai-Suppe" 500 170 kcal 34 kcal 3.5 g 1.8 g 1.4 g
PUR-Schnittnudeln 100 141 kcal 141 kcal 29 g 4.8 g 0.6 g
Mettbrötchen 60 216 kcal 360 kcal 0 g 0 g 0 g
deluxe potatoes 112 227 kcal 203 kcal 26 g 3.3 g 11 g
vitamin c 3 0 kcal 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Bami Goreng 300 369 kcal 123 kcal 12.5 g 9.6 g 3.8 g
deluxe potatoes sosse 100 89 kcal 89 kcal 0 g 0 g 7 g
Schweinefleischknacker 70 193 kcal 276 kcal 0 g 20 g 21 g
Paprikatopf 350 164 kcal 47 kcal 6.9 g 3.8 g 0.5 g
Nimm 2 Eis 60 83 kcal 139 kcal 34.2 g 0.4 g 0.1 g
Light Salami 1a, Paprika 30 80 kcal 268 kcal 0.1 g 21 g 0.1 g
broccoliquiche 180 464 kcal 258 kcal 14.6 g 10 g 17.7 g
Grönlandgarnelen (Lidl) 225 202 kcal 90 kcal 0 g 19 g 1.5 g
Weight Watchers - Chili con Carne (350 g - 20 mg Chol.) (Wei 350 270 kcal 77 kcal 12.3 g 5.9 g 0.5 g
Cornetto Vanille (Geb.tagsedition) 100 340 kcal 340 kcal 0 g 0 g 15 g
Fakir Röllchen 95 251 kcal 264 kcal 21 g 12 g 15 g
Mac Chicken 177 455 kcal 257 kcal 24 g 12 g 12 g
Eiweiss Supra Protein 93 30 116 kcal 387 kcal 0.3 g 93 g 2.8 g
Pflanzen - Magarine 10 72 kcal 720 kcal 0 g 0 g 80 g
cocktail wodka 275 388 kcal 141 kcal 9.2 g 0.2 g 0.9 g
Streichzwerge Leberwurst light, fein 26 64 kcal 247 kcal 1.5 g 15 g 1.5 g
Chicken McNuggets 100 248 kcal 248 kcal 18 g 16 g 18 g
Joghurt Light 170 80 kcal 47 kcal 5 g 3.4 g 1.5 g
DD Rote Grütze 150 165 kcal 110 kcal 26 g 1 g 1 g
Optiwell control orange 100 44 kcal 44 kcal 3.6 g 2.6 g 2.1 g
Leerdammer 25 90 kcal 358 kcal 0.1 g 27 g 28 g
BCM Basis Kost Vanille 16 62 kcal 390 kcal 16.9 g 59 g 9.6 g
Lasagne Bolognese 350 270 kcal 77 kcal 11.3 g 4.4 g 1.6 g
Pringels 10 56 kcal 556 kcal 47 g 4.6 g 36 g
ungarische Gulaschsuppe 300 138 kcal 46 kcal 5.1 g 2.3 g 1.8 g
Putenschnitzel 100 104 kcal 104 kcal 0 g 0 g 0.8 g
Chio Chips Sunny Paprika 100 463 kcal 463 kcal 56 g 6.7 g 24 g
WW French Dressing 75 40 kcal 54 kcal 9.1 g 3.3 g 0.5 g
Chicken Mc Nuggets 20er 372 904 kcal 243 kcal 16 g 15 g 14 g
Cornflakes Honey wheat 30 116 kcal 385 kcal 84 g 7.9 g 1.9 g
Chicken Mc Nuggets 9er 167 406 kcal 243 kcal 16 g 15 g 14 g
Chicken Mc Nuggets 6er 112 272 kcal 243 kcal 16 g 15 g 14 g
Coca Cola 330 139 kcal 42 kcal 10.6 g 0 g 0 g
Currysauce 25 40 kcal 160 kcal 40 g 0 g 0 g
Spezi 250 102 kcal 41 kcal 11 g 0 g 0 g
McSundae, Eistüte 85 145 kcal 171 kcal 26.5 g 5.3 g 26.5 g
McSundae, Schokosauce 146 270 kcal 185 kcal 31 g 3 g 31 g
Mc Sundae Erdbeer 144 230 kcal 160 kcal 29 g 3 g 3 g
McSundae, Karamell 148 275 kcal 186 kcal 35 g 3 g 35 g
Milchshake, Vanille 179 208 kcal 116 kcal 22 g 3 g 22 g
Hamburger Royal TS 250 520 kcal 208 kcal 13 g 12 g 12 g
Grilled Chicken Cesar Salad 266 189 kcal 71 kcal 2 g 11 g 3 g
Cesar Dressing 75 55 kcal 73 kcal 9 g 3 g 3 g
Balsamico Dressing 30 25 kcal 83 kcal 13 g 0 g 3 g
Corny Free Apfel 25 79 kcal 317 kcal 72.2 g 6.6 g 5 g
Balsamico Bianco 10 9 kcal 89 kcal 18 g 0.3 g 0 g
Putenbrustfilet 33 32 kcal 98 kcal 1 g 20.4 g 1.4 g
Fanta, Orange 100 39 kcal 39 kcal 9.5 g 0 g 9.5 g
WW Seelachsragout 350 294 kcal 84 kcal 11.6 g 6.6 g 1.2 g
Corny free weiße Schokolade 25 74 kcal 296.9 kcal 60.4 g 5.8 g 9.5 g
Corny free Schoko 25 82 kcal 328 kcal 72.8 g 6 g 8 g
Schmelzkäse 32 76 kcal 238 kcal 7.2 g 10.7 g 18.5 g
Knusper Kirsch Mandel Müsli 30 134 kcal 445 kcal 59.7 g 9.8 g 18.6 g
Eiskonfekt 8 45 kcal 563 kcal 50.7 g 4.5 g 37.9 g
Tiroler Vollmilch 500 320 kcal 64 kcal 4.8 g 3.3 g 3.5 g
Faschierte Laibchen 150 458 kcal 305 kcal 9.9 g 14.4 g 23.1 g
Gouda 25 81 kcal 325 kcal 0 g 26 g 24.5 g
McFlurry Smarties 200 356 kcal 178 kcal 25 g 4 g 7 g
Frischkäse 200 128 kcal 64 kcal 3.5 g 12.3 g 0.1 g
Cremeeis 100 160 kcal 160 kcal 30.7 g 2.6 g 2.7 g
Kochschinken (1 Scheibe - 8 mg Chol.) 16 17 kcal 104 kcal 1 g 20.5 g 2 g
Selbstgemacht - Bratnudeln (gekochte Nudeln) 100 145 kcal 145.2 kcal 30 g 4.8 g 0.64 g
Schoko-Pudding 150 84 kcal 56 kcal 0 g 0 g 0.1 g
Geflügelpastete, Bärlauch 15 18 kcal 122 kcal 0.3 g 16 g 0.3 g
Milch 0,3% 300 108 kcal 36 kcal 5 g 3.4 g 0.3 g
Joghurt Fettarm 1,5% 500 260 kcal 52 kcal 5.3 g 4.3 g 1.5 g
Vitamin Frühstück - Schoko / Kakao 130 465 kcal 358 kcal 58 g 11 g 7.4 g
Naturell Orange 100 14 kcal 14 kcal 3.3 g 0 g 0 g
Kasslerbraten 28 34 kcal 120 kcal 1 g 20 g 4 g
MCFlurry 100 322 kcal 321.6 kcal 0 g 0 g 13 g
Eis 40 64 kcal 161 kcal 29 g 3.4 g 3.4 g