Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers N

70721 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Hörnchen für Kinder Caramel und Milch 48 230 kcal 480 kcal 50 g 7 g 28 g
kartoffelsuppe 300 0 kcal kcal 46 g 0 g 6.7 g
Tuc Cracker 50 243 kcal 486 kcal 64 g 0 g 23 g
alkoholfreier sekt 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Weiße Bohnen in Tomatensauce 420 349 kcal 83 kcal 14.93 g 4.76 g 0.46 g
Cordon blue Hähnchen 200 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Hohes C mit Calcium 200 86 kcal 43 kcal 9 g 0.7 g 1.96 g
activ Tomatencreme Suppe mit Knusper- Croutons 150 0 kcal kcal 10 g 0 g 2 g
Dany Sahne Diät, Schoko 200 136 kcal 68 kcal 7 g 2.5 g 7 g
Joghurt Russischer Zupfkuchen 150 0 kcal kcal 0 g 0 g 3.5 g
Bionade, Ingwer-Orange 330 63 kcal 19 kcal 4.3 g 0 g 4.3 g
Nesquick Knusper Frühstück 50 0 kcal kcal 79.2 g 0 g 4.2 g
Vegetarische Bratwürstchen 100 306 kcal 306 kcal 4.2 g 0 g 27.2 g
!Putengeschnetzeltes 175 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Früchtemüesli 50 174 kcal 347.28193369638 kcal 67.5 g 11.1 g 6.1 g
Schinken roh 50 122 kcal 243 kcal 1 g 0 g 15 g
H-Milch 100 47 kcal 47 kcal 4.9 g 3.4 g 1.5 g
vollkornbrot 0 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
couscous 150 100 kcal 66.666666666667 kcal 0.1 g 0 g 0 g
Gerstengras 3 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Gerstengras 3 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Red Bull 250 112 kcal 45 kcal 11.3 g 0 g 0 g
Multikorn Knusper-Volkorn Müsli 100 417 kcal 417 kcal 69.9 g 7.3 g 69.9 g
Proteinpulver 30 112 kcal 372 kcal 4 g 86 g 1.4 g
Karibik Müsli 60 221 kcal 369 kcal 0 g 0 g 8.3 g
Räucherlachs 100 152 kcal 152 kcal 0 g 20 g 8 g
Frische fettarme Milch, 1,5 % Fett 100 46 kcal 46 kcal 4.8 g 3.3 g 4.8 g
Fruchtjoghurt Milfina 3,2% (Hofer) 100 99 kcal 99 kcal 14.1 g 3.3 g 0.0024 g
Semmel A.nker 100 268 kcal 267.7 kcal 54.7 g 9.1 g 1 g
Bio Krustenbrot (A.nker) 100 211 kcal 211 kcal 43.1 g 6.5 g 1.1 g
Putenschinken (Penny) 100 79 kcal 79 kcal 0 g 0 g 2 g
Schinken Royal 1 Scheibe 5 5 kcal 107 kcal 1 g 19 g 3 g
fettarmer Bratapfel-Joghurt 1,8% 250 228 kcal 91 kcal 15.5 g 3.6 g 1.4 g
Balsamico Dressing Prima Kost 250 265 kcal 106 kcal 15 g 0 g 5 g
Salatfix Dressin Kräuterwürzung 100 26 kcal 26 kcal 5.3 g 0 g 0 g
Deit Classic Zitrone 250 5 kcal 2 kcal 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Schokomüsli 65 252 kcal 388 kcal 63.3 g 10.3 g 10.2 g
Spaghetti (ungekocht) 150 525 kcal 350 kcal 71.8 g 11.5 g 71.8 g
Vollkornnudeln o. Ei 150 502 kcal 335 kcal 70 g 11.6 g 1 g
vollkornsandwichtoast 37.5 88 kcal 234 kcal 42.3 g 8.5 g 3.5 g
Fastenmilch 100 43 kcal 42.753415496322 kcal 5.2 g 3.3 g 0.9 g
Dinkelchen 85 0 kcal kcal 0.454 g 0 g 0 g
Dinkelchen 85 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Choco Rice 100 0 kcal kcal 84 g 0 g 3 g
Räucher-Tofu 200 262 kcal 131 kcal 0.2 g 13 g 8.7 g
Roggen Knäcke ( Plus ) 9.3 29 kcal 312 kcal 63.2 g 0 g 1.7 g
Spritzgebäck ( Penny ) 400 2116 kcal 529 kcal 60 g 0 g 30 g
Sojamilch Schoko 200 158 kcal 79 kcal 0 g 0 g 0.9 g
Actimel 100 72 kcal 72 kcal 0 g 0 g 0 g
Cranberry Müsli (Kölln) 60 216 kcal 360 kcal 66.2 g 0 g 5.9 g
Frischer Joghurt mild 3,5% Fett, Natur 500 370 kcal 74 kcal 5.4 g 4.5 g 5.4 g
Pfannenkäse 120 416 kcal 347 kcal 0 g 0 g 0 g
Fitnessdrink 500 60 kcal 12 kcal 0 g 0 g 0 g
Schmelzflocken 2EL 10 35 kcal 354 kcal 0 g 0 g 0 g
Soja "Leberkäse" (Walmart) 100 0 kcal kcal 1 g 0 g 16 g
Kartoffel Pü (Penny) 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Marianne 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 4 g
Dinkelcrunchy 30 0 kcal kcal 56.2 g 7.3 g 13.3 g
Cresta Schokolade 15 80 kcal 535 kcal 57 g 5.9 g 31 g
Frucht Molke PRO.X 500 140 kcal 28 kcal 5.7 g 0 g 0.1 g
Englisch Toffee 10 39 kcal 394 kcal 72.7 g 0 g 8.3 g
Lindor Schokolade 15 92 kcal 610 kcal 45 g 5 g 47 g
Buttermilch Dessert Apfel- Vanilla 200 226 kcal 113 kcal 14.3 g 0 g 4.2 g
hallo du 100 32 kcal 32 kcal 0 g 0 g 0 g
Amaranth Riegel Alnatura 25 100 kcal 401 kcal 54.3 g 0 g 17 g
Blutorangen-Aronia-Fruchtsaft 200 86 kcal 43 kcal 9.4 g 0.4 g 0.1 g
Pretzel Sandwiches Chedder Cheese 60 308 kcal 513 kcal 56.9 g 0 g 27.7 g
Almette leicht Gartenkresse 5% 100 109 kcal 109 kcal 5 g 11 g 5 g
Wellfresh 250 255 kcal 102 kcal 2.8 g 0 g 2 g
Frühstücksdrink Apfel-Müsli 485 267 kcal 55 kcal 8 g 0 g 0.8 g
Frühstücksdrink Beerenmix-Müsli 485 262 kcal 54 kcal 7.8 g 0 g 0.8 g
Frühstücksdrink Pfirsich-Müsli 485 262 kcal 54 kcal 7.8 g 0 g 0.8 g
Pesto Rosso 6 27 kcal 456 kcal 0 g 0 g 41 g
After Eight My Favourites 8 41 kcal 514.95175312888 kcal 49 g 6 g 33 g
Reiswaffeln mit Milchschokolade 17 82 kcal 480 kcal 65.7 g 0 g 20.8 g
Carokaffee 150 6 kcal 4 kcal 0.8 g 0 g 0 g
Broccoli- Mix 300 261 kcal 87 kcal 10.1 g 0 g 3.3 g
Fruchtjogurt 0,1% 180 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Forellen Filets 125 146 kcal 117 kcal 0 g 0 g 4.5 g
Tuc Mini 50 244 kcal 488 kcal 64.9 g 0.0083 g 0.0217 g
Kirsch-Quark 500 415 kcal 83 kcal 14.2 g 0 g 0.2 g
Döner (Kalb/Lamm) 350 614 kcal 175.42857142857 kcal 14.771428571429 g 7.8 g 9.4857142857143 g
actimel o,1 130 45 kcal 34.615384615385 kcal 0 g 0 g 0.0001 g
Dinkelflocken 45 147 kcal 327 kcal 0 g 0 g 3 g
Elisenlebkuchen für Diabetiker 50 206 kcal 411 kcal 49.8 g 0 g 0 g
Elisenlebkuchen für Diabetiker 50 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Rohschinek Gewürfelt 100 241 kcal 241 kcal 1 g 20 g 17 g
cashews geröstet und gesalzen 50 307 kcal 614 kcal 0 g 20 g 50 g
Optiwell Schokopudding 150 55 kcal 36.666666666667 kcal 0 g 0 g 0 g
Hollerblüte 200 65 kcal 32.6 kcal 7.9 g 0 g 0 g
Chickenwrap 195 301 kcal 154.35897435897 kcal 0 g 0 g 0 g
Weisssauer 250 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Nudeln in Lachssahnesauce 240 245 kcal 102 kcal 15 g 2 g 3 g
Dressing 25 141 kcal 563 kcal 43 g 9 g 39 g
Linessa Apfel-Honig Eis 120 96 kcal 80 kcal 0 g 0 g 0 g
Linessa Erdbeer-Quark Schnitte 100 141 kcal 141 kcal 0 g 0 g 0 g
Linessa Joghurt Vanille 175 173 kcal 99 kcal 0 g 0 g 0 g
Schokolade, Noir 10 55 kcal 553 kcal 30 g 8 g 45 g
Zitronentee 250 95 kcal 38 kcal 0 g 0 g 0 g
Caipirinhia 300 324 kcal 108 kcal 0 g 0 g 0 g