Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers R

78947 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Coupe Choco 125 88 kcal 70 kcal 6 g 3.5 g 3.4 g
Rohschinken vom Schwein 12 33 kcal 276 kcal 0.4 g 28 g 18 g
Maultaschen f. Suppe 200 424 kcal 212 kcal 32.2 g 8.3 g 5.5 g
Pikante Kräuter Frischkäse (Buko) 30 59 kcal 198 kcal 4 g 8.5 g 16.3 g
schoko brötchen 30 57 kcal 191 kcal 0 g 0 g 0 g
Zimties 30 125 kcal 418 kcal 71 g 6.5 g 12 g
Minuto Feuriger Gulaschtopf 365 270 kcal 74 kcal 14 g 3 g 0.7 g
HöhlenKäse Leicht 20 51 kcal 256 kcal 1 g 29 g 16 g
Corned Beef 20 23 kcal 116 kcal 1 g 19 g 4 g
cornedbeef vierfett 100 116 kcal 116 kcal 1 g 19 g 4 g
Straußen-Steaks (Aldi) 100 97 kcal 97 kcal 0.5 g 20.6 g 1.2 g
Kräuterbutter-Steaks (Aldi) 125 190 kcal 152 kcal 0.5 g 18.2 g 8.1 g
Salatcup Hähnchen mit Senfdressing (Aldi) 280 255 kcal 91 kcal 8.5 g 3 g 5 g
Vitamin B12 0 0 kcal 0 kcal 0 g 0 g 0 g
gouda light 20 36 kcal 178 kcal 7 g 15 g 10 g
Candy minis 17 77 kcal 451 kcal 72.4 g 4 g 16 g
Cocos minis 25 120 kcal 479 kcal 59 g 3.6 g 24.7 g
schweinegeschnetzeltes 100 120 kcal 120 kcal 0 g 21 g 4 g
Bratensauce 300 210 kcal 70 kcal 4 g 1.5 g 5 g
käsekuchen liedel 1250 3188 kcal 255 kcal 29.5 g 7.1 g 11.9 g
cester 50 71 kcal 142 kcal 0 g 0 g 11.5 g
Gourmet-Filet Bordelaise (LIDL) 400 568 kcal 142 kcal 6 g 12 g 7.8 g
Baumkuchen Zartbitter (Aldi) 20 95 kcal 477 kcal 45 g 6 g 30 g
Bio-Schoko-Amaranth-Knusper-Müsli (Aldi) 50 212 kcal 425 kcal 57.6 g 9.8 g 15.8 g
Spaghetti 250 880 kcal 352 kcal 71 g 13.5 g 0 g
Tomatensoße 125 75 kcal 60 kcal 8 g 1.5 g 2.5 g
Erdbeerkonfitüre (Diät Aldi) 25 38 kcal 152 kcal 59 g 0.4 g 0.2 g
Professional Eiweiss 30 114 kcal 379 kcal 5.9 g 80 g 3.7 g
Kerngesundes Vollkornbrot 50 100 kcal 200 kcal 30 g 7.5 g 5.5 g
Paula 125 139 kcal 111 kcal 15.7 g 3 g 3.9 g
Hühnerfrikasse 200 470 kcal 235 kcal 0 g 0 g 0 g
Buttermilch Johurt Kirsch 150 132 kcal 88 kcal 14.8 g 4.5 g 0.9 g
Hühner-Nudel-Topf 800 440 kcal 55 kcal 5.1 g 2.4 g 2.6 g
Ente klassisch 400 280 kcal 70 kcal 10 g 4 g 2.5 g
kinder Pingui 30 134 kcal 447 kcal 38.8 g 7.1 g 29.3 g
Müsli Beeren 40 57 kcal 142 kcal 24 g 5 g 3 g
Edelbitter Mousse Sauerkirsche-Chili 30 154 kcal 512 kcal 44 g 5.8 g 33 g
Poulet Geschnetzeltes 120 139 kcal 116 kcal 1 g 25 g 1.5 g
yogurette 10 53 kcal 533 kcal 0 g 0 g 0 g
KinderMaxiKing 35 177 kcal 506 kcal 36.8 g 7.4 g 36.7 g
Müsli - Nougat Bites 100 454 kcal 454 kcal 67 g 7.5 g 16 g
Milch - Vollmilch 250 160 kcal 64 kcal 4.7 g 3.3 g 3.5 g
Vitalis Knusper Schoko feinherb 50 226 kcal 452 kcal 60.4 g 8.8 g 19.5 g
Kartoffel - Kartoffel-Püree 115 390 kcal 339 kcal 75 g 8.5 g 0.5 g
Mamas Allerlei 300 168 kcal 56 kcal 0 g 0 g 0 g
Rougette Ofenkäse 160 560 kcal 350 kcal 0.5 g 15 g 32 g
Bockwusrt 80 204 kcal 255 kcal 0.8 g 11 g 23 g
serrano schinken 10 21 kcal 214 kcal 1 g 30 g 10 g
Mediterraner Reis 150 496 kcal 331 kcal 71.3 g 7.5 g 1.8 g
Gemüsereis 150 502 kcal 335 kcal 74 g 7.9 g 0.8 g
Milchreis Zimt 200 200 kcal 100 kcal 16.2 g 3.3 g 2.4 g
Birnen-Nektar 250 125 kcal 50 kcal 12.4 g 0.1 g 0.1 g
Snup Gummi Candy 5 16 kcal 327 kcal 79.4 g 1 g 0 g
Maultaschen light 180 302 kcal 168 kcal 24.9 g 8.6 g 3.8 g
Rothaus Radler 0 0 kcal 34 kcal 5 g 0.3 g 0 g
gebratene nudeln 100 193 kcal 193 kcal 29.7 g 5.5 g 1 g
Weizenbrötchen 64 163 kcal 255 kcal 52.5 g 9 g 1 g
Schweizer Salatsosse 30 29 kcal 96 kcal 6 g 2 g 7 g
Seelachsschnitzel 100 146 kcal 146 kcal 0 g 0 g 0 g
Geflügel Schinkenwurst 30 72 kcal 241 kcal 1 g 14 g 20 g
Heidelbeer 0,2 250 220 kcal 88 kcal 14.5 g 6.8 g 0.2 g
Die Leichte 8 19 kcal 240 kcal 4 g 2 g 24 g
Ham Honey Roast 10 12 kcal 123 kcal 2.6 g 16 g 4.9 g
Minutensteak 60 80 kcal 133 kcal 1 g 21 g 5 g
Mohnkuchen (Backmischung) 55 227 kcal 413 kcal 47 g 6.8 g 22 g
Garnelen (Ring tiefgefroren, Lidl) 50 34 kcal 69 kcal 0 g 15 g 1 g
Gemüsepfanne Asiatisch (Lidl) 200 110 kcal 55 kcal 4.5 g 1.7 g 3.8 g
Prosecco 100 75 kcal 75 kcal 0 g 0 g 0 g
Butterbrioche 30 115 kcal 383 kcal 0 g 0 g 0 g
Mexikoaufstrich 20 58 kcal 290 kcal 0 g 0 g 0 g
Eiaufstrich 20 74 kcal 371 kcal 0 g 0 g 0 g
Champagner Rhubarb Yoghurt 150 224 kcal 149 kcal 15.8 g 3.9 g 7.7 g
Gemüse-Wildreis-Mischung 300 342 kcal 114 kcal 17.5 g 3.9 g 3.2 g
Frische Milch 200 94 kcal 47 kcal 4.9 g 3.4 g 1.5 g
Kamtschatka Wildlachs 50 62 kcal 123.5 kcal 0.1 g 25.7 g 2.3 g
Jägerschnitzel 47 25 kcal 54 kcal 0 g 0 g 0 g
Basmati-Reis gekocht 125 179 kcal 143 kcal 0 g 0 g 0.4 g
Butter Toast 25 65 kcal 259 kcal 48 g 8.2 g 3.8 g
go well 30 102 kcal 340 kcal 75 g 6.5 g 1.5 g
Vitalis Knusper Plus Double Chocolate 40 190 kcal 476 kcal 60.2 g 9 g 20.4 g
Schinken Belempfeffer 25 26 kcal 106 kcal 1 g 21 g 1 g
Cheddar Mature 20 82 kcal 410 kcal 0.1 g 25 g 34.4 g
Vitamin C (Brausetablette) 100 0 kcal 0 kcal 0 g 0 g 0 g
Eiweiss-Shake 25 25 kcal 100 kcal 10 g 80 g 0.8 g
Back Ziegenkäse 25 75 kcal 300 kcal 15 g 15 g 20 g
Der Große Bauer Erdbeer Müsli 250 240 kcal 96 kcal 13.8 g 0 g 2.9 g
Delight by Mars 18 99 kcal 548 kcal 58 g 5.3 g 32.7 g
Tomato al Gusto Champ 80 32 kcal 40 kcal 7 g 1 g 1 g
Vollkorn-Nudeln 150 506 kcal 337 kcal 67.2 g 12.5 g 2 g
Vanille Mandel 20 68 kcal 341 kcal 62.2 g 7.4 g 12.5 g
Popcorn gezuckert 100 389 kcal 389.4 kcal 70.52 g 6.81 g 12.01 g
Carazza Pizza Snack 40 140 kcal 350 kcal 30 g 11 g 21 g
Minifrühlingsrollen 20 44 kcal 220 kcal 26 g 3 g 11 g
Sport Iso-Aktiv 330 66 kcal 20 kcal 4.8 g 0.1 g 0.1 g
Putengeschnetzeltes mit nudeln und buntem Gemüse 460 451 kcal 98 kcal 9 g 6.1 g 3.9 g
götterspeise ohne zucker 200 16 kcal 8 kcal 0 g 0 g 0 g
Buko mit mildem Ziegenkäse 20 40 kcal 202 kcal 3 g 9.1 g 17 g
wiener 40 131 kcal 327 kcal 0 g 10 g 32 g
wiener 40 131 kcal 327 kcal 0 g 10 g 32 g
Choco White Nougat 9 49 kcal 544 kcal 52 g 7.8 g 33.9 g