Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers R

78947 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Fitnessbrot 50 108 kcal 217 kcal 32 g 8 g 4.5 g
Spaghetti Bolognese 375 349 kcal 93 kcal 13.9 g 5.6 g 1.42 g
Getränke - Red Bull sugarfree 330 10 kcal 3 kcal 0 g 0 g 0 g
Fitnesstoasties Mehrkorn 65 152 kcal 234 kcal 0 g 0 g 0 g
2_Laugenbrötchen 60 156 kcal 260.5 kcal 49.5 g 8.1 g 3.3 g
Reiswaffel 24 88 kcal 365 kcal 74 g 6 g 2.5 g
Henkel-Waffeln 6 22 kcal 370 kcal 66.2 g 16.6 g 2.4 g
Henkel-Waffeln 6 22 kcal 370 kcal 66.2 g 16.6 g 2.4 g
Brokkoli 200 50 kcal 25 kcal 2.9 g 3.4 g 0.18 g
Dreikorn Toast 25 61 kcal 244 kcal 45.2 g 8.4 g 3.3 g
Joghurt Buttermilch 150 132 kcal 88 kcal 14.8 g 4.5 g 0.9 g
Prinzenrolle weniger Zucker 18 79 kcal 439 kcal 52 g 6.5 g 19 g
Karottensticks-Mix 300 195 kcal 65 kcal 6.9 g 2.5 g 3 g
Mostbröckli 50 93 kcal 186 kcal 1 g 37 g 4 g
Sandwich Eis 100 315 kcal 315 kcal 38 g 4.4 g 16.2 g
Rahmspinat 100 79 kcal 79 kcal 2.4 g 3.1 g 6.3 g
Barilla Piccolini Mini Penne Rigate mit Zucchini und Spinat 100 355 kcal 355 kcal 69.3 g 12.7 g 2 g
Café Orange 100 550 kcal 550 kcal 25 g 9 g 45 g
Gemüse 100 27 kcal 27 kcal 5.2 g 1.1 g 0.2 g
Kleine Sonne 42 83 kcal 197 kcal 32 g 6 g 5 g
Apfelchips 20 63 kcal 316 kcal 75.4 g 1.2 g 0.2 g
Rama bio 5 27 kcal 540 kcal 0.5 g 0.5 g 60 g
Gartenkräuter (mit Öl) 35 154 kcal 440 kcal 6 g 0.5 g 46 g
Himbeercreme 100 133 kcal 133 kcal 0 g 0 g 0 g
Philadelphia Balance 13% 20 34 kcal 169 kcal 4.2 g 8.3 g 13 g
Erdbeer Fruchtaufstrich 15 28 kcal 188 kcal 46 g 0.5 g 0.2 g
Blutorangen Direktsaft 250 105 kcal 42 kcal 9 g 0.7 g 0.1 g
Fix für Schlemmer-Geschnetzeltes 47 188 kcal 401 kcal 43 g 11 g 20 g
Käse Räucher Pur 21 63 kcal 301 kcal 0.3 g 20.6 g 24.4 g
Quark Dessert 125 142 kcal 114 kcal 16 g 4.5 g 3.5 g
Müsli - Master Crumble Choko Balls (Hofer) 25 98 kcal 393 kcal 78 g 7.1 g 5.8 g
Müsli - Master Crumble Früchte-Knusper-Müsli (Lidl) 40 173 kcal 433 kcal 66 g 8.7 g 15 g
Müsli - Master Crumble Schoko-Knusper-Müsli (Lidl) 40 178 kcal 445 kcal 64 g 10 g 17 g
Arrabiata Sauce 150 70 kcal 47 kcal 3.5 g 1.5 g 3 g
Kinder Choco Fresh 21 25 kcal 119 kcal 0 g 0 g 8.9 g
Steinofenbrot (1 Scheibe) 35 81 kcal 232 kcal 50 g 7.5 g 1.5 g
schwarze pute 100 179 kcal 179 kcal 0.6 g 19 g 12 g
schupfnudeln 400 624 kcal 156 kcal 31 g 5 g 1.1 g
Vital Brot 60 129 kcal 215 kcal 35 g 7.7 g 4.9 g
Paula 125 141 kcal 113 kcal 16.4 g 3 g 3.9 g
Thunfisch pikant 90 88 kcal 98 kcal 7.9 g 12.3 g 1.9 g
latte 275 908 kcal 330 kcal 0 g 0 g 17.6 g
gourmet Backschinken 100 129 kcal 129 kcal 1 g 20 g 5 g
Smoothie Him.-Traub.-Pfirs. 250 115 kcal 46 kcal 10.5 g 0.6 g 0.2 g
Junger Spinat 450 122 kcal 27 kcal 3.5 g 2.5 g 0.3 g
ChaiLatte 25 109 kcal 436 kcal 70.2 g 6.8 g 14.3 g
leichtes Karree 35 53 kcal 151 kcal 1 g 31 g 3 g
Nudelsalat 150 224 kcal 149 kcal 15.4 g 4.7 g 7.6 g
Kaninchen Couscous 360 403 kcal 112 kcal 10 g 9 g 4 g
Multi-Kornbrötchen 75 203 kcal 271 kcal 47 g 10 g 4.8 g
Topfenstange 110 441 kcal 401 kcal 36.6 g 7.8 g 24.9 g
Aufschnitt "Chorizo" 8 19 kcal 242 kcal 11.2 g 31.3 g 8 g
Hacksteak "Veggie" 110 277 kcal 252 kcal 6.1 g 27.6 g 13 g
Hähnchenbrustfilet (Aldi) 40 43 kcal 107 kcal 2 g 20 g 2 g
Sojaflocken 100 347 kcal 347 kcal 3.1 g 37.3 g 20.6 g
Erdnussmuß 35 219 kcal 626 kcal 9.4 g 30.2 g 49.4 g
Grüne Bohnen Topf 400 168 kcal 42 kcal 4.2 g 2.7 g 1.6 g
Joghurt fettarm 1,5% 250 135 kcal 54 kcal 5.1 g 4.6 g 1.5 g
Heidelbeeren 100 37 kcal 37 kcal 7.4 g 1 g 1 g
Salat Krönung Zwiebel-Kräuter 30 132 kcal 440 kcal 6 g 0.5 g 46 g
Salatkrönung Griechisch zubereitet 20 88 kcal 440 kcal 6 g 0.5 g 46 g
Tangfastics 40 136 kcal 340 kcal 78.3 g 6.3 g 0.2 g
Milch 0,3% 200 70 kcal 35 kcal 5 g 3.4 g 0.1 g
Cornichons 190 42 kcal 22 kcal 3.7 g 1.2 g 0.3 g
Frischkäse körnig 200 184 kcal 92 kcal 1 g 13 g 4 g
Geflügel Fleischwurst 400 952 kcal 238 kcal 1 g 13 g 20 g
schoko knusper müsli 30 133 kcal 444 kcal 0 g 0 g 0 g
Primavera Erdbeeren 20 72 kcal 362 kcal 88 g 2.5 g 0 g
Müsli - Crownfield Choko Flakers (Lidl) 25 93 kcal 372 kcal 80 g 8.2 g 2.1 g
Roggenbrötchen 68 183 kcal 269 kcal 50 g 12.2 g 2 g
Dosentomaten ganz 100 19 kcal 19 kcal 3 g 1.1 g 0.1 g
Thunfischpizza 350 805 kcal 230 kcal 21.7 g 10.8 g 11.1 g
dinkeltoastbrot 130 350 kcal 269 kcal 51.02 g 7.39 g 3.57 g
Hüttenkäse 200 206 kcal 103 kcal 2.6 g 13 g 4.5 g
Grumkern Laibchen 100 240 kcal 240 kcal 0 g 0 g 0 g
sauce hollondaise anrühr 250 122 kcal 49 kcal 0 g 0 g 0 g
Joghurth Drink 100 72 kcal 72 kcal 0 g 0 g 0 g
Domino Keks 28 132 kcal 470 kcal 70 g 6.9 g 18 g
Tiramisu 100 112 kcal 112 kcal 14.5 g 1.9 g 5 g
Tiramisu 100 112 kcal 112 kcal 14.5 g 1.9 g 5 g
FERTIG Wraps ca.20cm 40gr METRO 40 129 kcal 323 kcal 54 g 9.3 g 7 g
sonnenblumenkernbrot 40 81 kcal 202 kcal 0 g 0 g 0 g
Frikadellen Mini 25 57 kcal 229 kcal 8.5 g 15 g 15 g
Honigwaffeln gefüllt 29 113 kcal 389 kcal 59.4 g 3.9 g 15.1 g
Dunkle Vollmilch 6 35 kcal 577 kcal 47 g 7 g 38 g
Vollkornzwieback 8 29 kcal 366 kcal 64 g 14 g 6 g
Pizza Capricciosa 100 200 kcal 200 kcal 22 g 9.5 g 8.2 g
Eis - Café Glace 190 217 kcal 114 kcal 13.7 g 1.9 g 5.7 g
Wildlachs 125 119 kcal 95 kcal 0 g 20 g 1.7 g
Mini Zwieback 6 2 kcal 27 kcal 4.3 g 0.4 g 0.9 g
Mongolisch-Buffet 500 500 kcal 100 kcal 0 g 0 g 0 g
Fruchtjoghurt New Lifetyle 180 67 kcal 37 kcal 5.1 g 4 g 0.1 g
Bratling Tofu 100 253 kcal 253 kcal 10.6 g 13.6 g 17.6 g
SÜßES Koala "Milch" Pack 75gr real 75 405 kcal 540 kcal 61 g 4.6 g 31 g
Kuchen - Topfenguglhupf mit Rosinen (Hofer) 100 370 kcal 370 kcal 52 g 6.7 g 15 g
Red Bull Sugarfree 250 8 kcal 3 kcal 0 g 0.01 g 0 g
Crunchips light 30 143 kcal 476 kcal 58 g 7 g 24 g
Sauerkirschen 100 72 kcal 72 kcal 16 g 1.1 g 0.4 g
Quorn Zitronen-Pfeffer 100 236 kcal 236 kcal 21 g 10 g 12 g
Krabben 50 46 kcal 91 kcal 0 g 18.5 g 1.9 g