Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers H

34409 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Langzeit Vitamintabletten A-Z Balance 1.38 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Vitaldrink ACE 250 18 kcal 7 kcal 1.2 g 0.1 g 0.1 g
Patros Leicht 75 118 kcal 158 kcal 0.7 g 20 g 8.4 g
Sandwich Scheiben leicht 15 37 kcal 244 kcal 1 g 24 g 17 g
Belight Französischer Schnittkäse 20 54 kcal 268 kcal 2 g 29 g 2 g
Lys de France leicht 16.67 19 kcal 114 kcal 3 g 0 g 6 g
Fruity Apfel 24 78 kcal 323 kcal 64.8 g 2.3 g 5.3 g
Weihenstephan 0,1% Joghurt natur 150 105 kcal 70 kcal 10.3 g 6.1 g 0.1 g
1688 Unser Mildes 48 113 kcal 236 kcal 47 g 6.6 g 2.4 g
Multivitamine-ratiopharm 5 9 kcal 172 kcal 0.66 g 0.04 g 0 g
Sonnenblumenöl Thomy 5 45 kcal 900 kcal 0 g 0 g 100 g
Chips Cracker, Sourcream & Onion 25 103 kcal 412 kcal 74 g 7 g 74 g
Bircher Müsli 50 166 kcal 333 kcal 64.4 g 10.5 g 3.7 g
Quiche Porree 130 107 kcal 82.307692307692 kcal 8.3846153846154 g 2.3076923076923 g 4.3846153846154 g
frubetto 75 115 kcal 153 kcal 30 g 2.5 g 2.4 g
Sauce Hollandaise legère 25 40 kcal 162 kcal 4.6 g 1 g 15.5 g
Fruit2day, Brombeere-schwarze Johannisbeere 200 110 kcal 55 kcal 13 g 0.4 g 13 g
Jogurt, 1,8% 100 0 kcal kcal 6.2 g 4.7 g 1.8 g
Schmelzkäse La vache qui rit -light 30 42 kcal 141 kcal 6.5 g 13 g 7 g
Kochwein, chinesisch 15 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Folio 0.1 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Be Light Frischkäse 4 % Fett, natur 15 15 kcal 99 kcal 3.3 g 12 g 3.3 g
Shrimp-Eiernudeln 56 210 kcal 375 kcal 69.642857142857 g 16.071428571429 g 2.6785714285714 g
Belight Light-Käse Würzig (Ald Süd) 40 111 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Be light Käse mild (Aldi Süd) 40 111 kcal 277 kcal 0 g 31 g 17 g
Käse Snack - in Würfeln, Gouda Edamer 55 146 kcal 265 kcal 0 g 28 g 0 g
Kuhmilch Lactel Cora 1,5 g Fett 125 56 kcal 45 kcal 4.5 g 3.2 g 1.5 g
Weizenknusperbrot 29 106 kcal 366 kcal 71.4 g 13 g 71.4 g
Bio-Reiswaffel Joghurt (Norma) 17 82 kcal 480 kcal 59.5 g 8.7 g 23 g
Supradyn Brausetablette 5 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Pregnavite 1 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Almighurt Haselnuss 150 165 kcal 110 kcal 18 g 3.1 g 2.8 g
Pudding light, Schoko 0,9% 150 122 kcal 81 kcal 15 g 3.2 g 15 g
Negerkuss 16 43 kcal 271 kcal 58.7 g 5 g 11.5 g
Zitronen-Frischkäsetorte 50 145 kcal 290 kcal 30 g 5.5 g 17 g
Milchkaffee 200 538 kcal 269 kcal 10 g 1.9 g 1.8 g
Gemüsesuppe 300 108 kcal 36 kcal 0 g 0 g 0 g
arc Rhäzünser Mineralwasser 50 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Knusbits Pepp Paprika 100 403 kcal 403 kcal 51.9 g 9.4 g 18.1 g
ApoSport aktiv Eiweiß Pulver 25 95 kcal 381 kcal 9 g 80.2 g 1.8 g
Power Horse 250 120 kcal 48 kcal 11.4 g 0 g 0 g
Kornland Schoko Karamel 20 89 kcal 447 kcal 62.2 g 7.7 g 18.6 g
Spinat 300 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Bravo Multivit (Rauch) 200 82 kcal 40.9 kcal 0 g 0.08 g 0.075 g
Riegel 20 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Riegel 20 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
alkoholfreier sekt 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
alkoholfreier sekt 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Power Horse SF 250 8 kcal 3 kcal 0.3 g 0 g 0 g
Chips "Snacky Stars" 50 261 kcal 522 kcal 54 g 4 g 32 g
Finncorn 65 138 kcal 212 kcal 41.8 g 0 g 1.3 g
Minus L, 3.8% 200 134 kcal 67 kcal 4.8 g 3.4 g 4.8 g
Trinkkakao (TirolMilch) 250 200 kcal 80 kcal 8.3 g 3.2 g 3.5 g
Joghurt Russischer Zupfkuchen 150 0 kcal kcal 0 g 0 g 3.5 g
Müslibrötchen 90 216 kcal 240 kcal 39.1 g 7.9 g 5.4 g
Vegetarische Bratwürstchen 100 306 kcal 306 kcal 4.2 g 0 g 27.2 g
Bratkartoffeln 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Provivo (Getreide) 125 115 kcal 92 kcal 16 g 4.3 g 1.2 g
Haribo/gummibärchen 25 83 kcal 333 kcal 82 g 0 g 0 g
Red Bull 250 112 kcal 45 kcal 11.3 g 0 g 0 g
hähnchenschenken Natur (Aldi-Ruth) 250 458 kcal 183 kcal 0.5 g 17 g 12.5 g
Frühstücksmilch 100 43 kcal 43 kcal 0 g 4.1 g 0.7 g
Räucherlachs 100 152 kcal 152 kcal 0 g 20 g 8 g
Viva Vital Smoothie 200 104 kcal 52 kcal 11.9 g 0.5 g 0.2 g
Broccoli-Nussecken 110 157 kcal 143 kcal 2 g 7.4 g 2 g
Geflügel-Fleischwurst 25 49 kcal 195 kcal 1 g 14 g 1 g
Lachsschinken (Hofer) 100 127 kcal 127 kcal 0.1 g 25 g 3 g
Energydrink (Hofer) 100 48 kcal 48 kcal 11.4 g 0 g 0 g
Semmel (Hofer) 100 272 kcal 272 kcal 52.9 g 7.9 g 1.8 g
Kondensmilch 7,2% (Hofer) 100 133 kcal 133.3 kcal 9.5 g 6.5 g 7.2 g
Nugat Loop (Hofer) 100 440 kcal 440 kcal 48 g 4.8 g 26 g
Vanilla Loop (Hofer) 100 440 kcal 440 kcal 48 g 4.8 g 26 g
Kokosmakrone (Hofer) 100 300 kcal 300 kcal 0 g 0 g 16 g
Tilsiter 20% (Hofer) 100 288 kcal 288 kcal 0 g 27 g 20 g
Preiselbeerstreichwurst (Hofer 100 313 kcal 313 kcal 0.1 g 13 g 29 g
Salatfix Dressin Kräuterwürzung 100 26 kcal 26 kcal 5.3 g 0 g 0 g
Schokomüsli 65 252 kcal 388 kcal 63.3 g 10.3 g 10.2 g
citrus 35 136 kcal 388 kcal 0 g 0 g 25.714285714286 g
Vanilleshake 26 93 kcal 358.7465367345 kcal 34.6 g 34.6 g 8.8 g
Schokoshake 48.8 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Shake BioBasic 24.7 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Shake Protein 29.2 0 kcal kcal 6.8965517241379 g 0 g 1 g
saure schnüre 100 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Schokopudding Aldi 200 266 kcal 133 kcal 17.8 g 0 g 5.4 g
Wraps Texas 150 259 kcal 172.4 kcal 21.7 g 0 g 4.8 g
SteffisEssen 34 0 kcal kcal 0 g 0 g 0 g
Frischer Joghurt mild 3,5% Fett, Natur 500 370 kcal 74 kcal 5.4 g 4.5 g 5.4 g
Pfannenkäse 120 416 kcal 347 kcal 0 g 0 g 0 g
Vollkorntoast 1 Sch 19 46 kcal 241 kcal 0 g 0 g 0 g
Broccolistrudel 180 259 kcal 144 kcal 6.5 g 6.6 g 12 g
Texas Aufschnitt 10 0 kcal kcal 6.3 g 0 g 28.3 g
Wiener Knackies 40 0 kcal kcal 8.9 g 0 g 37.4 g
Soja "Leberkäse" (Walmart) 100 0 kcal kcal 1 g 0 g 16 g
Kakao-Getränk, Schokolade 500 200 kcal 40 kcal 8.7 g 3.5 g 8.7 g
Rooibushtee mit Milch 15 16 kcal 109 kcal 10.8 g 0 g 4 g
Kaffee Gourmet Monte Ravy 200 232 kcal 116 kcal 16.2 g 0 g 4.2 g
Buttermilch Dessert Apfel- Vanilla 200 226 kcal 113 kcal 14.3 g 0 g 4.2 g
Vanillemilch Immergut 500 160 kcal 32 kcal 8.4 g 0 g 0.03 g
Amaranth Riegel Alnatura 25 100 kcal 401 kcal 54.3 g 0 g 17 g
Roggenbrot Grafschafter 40 83 kcal 207 kcal 44 g 0 g 1 g