Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers La

11474 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Landfrischkäse Gemüse 1,9% 50 37 kcal 74 kcal 2.7 g 11.4 g 1.9 g
Landfrischkäse Kräuter 0% 50 32 kcal 64 kcal 3.5 g 12.3 g 0.1 g
Yum Yum Curry 320 269 kcal 84 kcal 12.2 g 1.6 g 3.4 g
Rinderschmorbraten, aus der Keule 150 234 kcal 156 kcal 1 g 20 g 1 g
Brezel aufgebacken 140 343 kcal 245 kcal 0 g 0 g 0 g
Bio Genussdamer Schnittkäse 100 360 kcal 360 kcal 1 g 27 g 28 g
Lauch frisch 80 19 kcal 24 kcal 3 g 2 g 0 g
Joghurt Erdbeere 100 104 kcal 104 kcal 15 g 3.6 g 3.3 g
Cola 200 84 kcal 42 kcal 10.6 g 0 g 0 g
schnitten 65 313 kcal 481 kcal 64.7 g 5.1 g 22.4 g
Lachsschinken 10 11 kcal 110 kcal 1 g 22 g 2 g
Kräuterbonbon Kirsche-Honig 3.75 15 kcal 395 kcal 97 g 0 g 0 g
Kartoffel-Creme 100 196 kcal 196 kcal 6 g 7 g 16 g
bresso 20 26 kcal 132 kcal 4.5 g 10.6 g 8 g
Hähnchen Brustfilet 10 11 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
Truthahn Brust 20 22 kcal 110 kcal 1 g 22 g 2 g
Hähnchenbrust, Classic 20 21 kcal 105 kcal 1.5 g 20 g 1.5 g
Röstzwiebeln 5 33 kcal 656 kcal 44 g 4.4 g 52.3 g
Sour Fizz Eis 70 85 kcal 121 kcal 20 g 0.7 g 0 g
Gratinkäse 50 168 kcal 337 kcal 1.5 g 28 g 25 g
Müsliriegel Apfel-Nuss 20 72 kcal 360 kcal 69.1 g 7.4 g 8.9 g
Bauern Schinken 50 116 kcal 231 kcal 0.6 g 26.3 g 13.6 g
Lasagnenudeln 100 350 kcal 350 kcal 72.2 g 12 g 1.5 g
Hackfleisch, gemischt 100 234 kcal 234 kcal 1 g 17.5 g 1 g
Langkornreis 100 349 kcal 349 kcal 78 g 8 g 0.6 g
Frischkäse mit Kräutern 20 53 kcal 266 kcal 2 g 6 g 26 g
Fruchtcocktail 250 185 kcal 74 kcal 17.2 g 0.5 g 0.1 g
Putenwürstchen 35 95 kcal 271 kcal 1 g 13 g 24 g
Salatcroutons 5 25 kcal 503 kcal 54 g 11 g 27 g
Milch, fettarm, 0,3% 100 36 kcal 36 kcal 0 g 0 g 0 g
Red Bull Sugarfree 250 8 kcal 3 kcal 0 g 0 g 0 g
Curry Gewürz Ketchup 30 41 kcal 136 kcal 32.3 g 1 g 0.3 g
Grieß 500 1610 kcal 322 kcal 69 g 9.6 g 0.8 g
Geflügel Frikadellen 100 268 kcal 268 kcal 12 g 16 g 18 g
putenbrust(lidl) 4 4 kcal 102 kcal 1 g 20 g 2 g
Truthahn-Kräuter-Pastete 10 18 kcal 175 kcal 1 g 18 g 11 g
Almette Frischkäse 20 55 kcal 274 kcal 3 g 7 g 26 g
Sandwich Scheiben Gouda 45% i. Tr. 18 59 kcal 326 kcal 3 g 19 g 26 g
Balance 750 38 kcal 5 kcal 0 g 0 g 0 g
Käseecke leicht 25 41 kcal 165 kcal 7 g 14 g 9 g
Vanille Milch 100 72 kcal 72 kcal 9.4 g 3.3 g 2.4 g
edamer geraspelt (kaufland) 100 319 kcal 319 kcal 2 g 26 g 23 g
Kartoffeln: Püree 200 124 kcal 62 kcal 11.4 g 1.9 g 1 g
Tzatziki 100 285 kcal 285 kcal 0 g 0 g 0 g
Nacken-/Kammkotelett vom Schwein mariniert 100 234 kcal 234 kcal 2 g 16 g 2 g
Pennette Rigate Vollkorn 100 337 kcal 337 kcal 67.2 g 12.5 g 2 g
Royal Filetti 6 6 kcal 107 kcal 1 g 19 g 3 g
Gemüse Maultaschen 150 254 kcal 169 kcal 27.2 g 7.2 g 3.4 g
Geflügel-Bratwurst 50 129 kcal 258 kcal 1 g 14 g 22 g
Light Baguette 100 243 kcal 243 kcal 44.6 g 7.7 g 3.7 g
Coka Cola Zero 300 1 kcal 0.25 kcal 0.1 g 0.1 g 0 g
Pamesan 10 46 kcal 460 kcal 0 g 43 g 23 g
Solero peach & yogurt 75 108 kcal 144 kcal 23 g 2.4 g 4.7 g
Buko Toskana 10 17 kcal 169 kcal 4.9 g 7.6 g 13 g
Frischkäse Buko aktiv 0,2% 17 11 kcal 66 kcal 3.9 g 11.7 g 0.2 g
Hähnchenbrust Filet 125 138 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
Spaghetti 85 298 kcal 350 kcal 72 g 12 g 1.5 g
Madlens 28 123 kcal 439 kcal 61.07 g 3.93 g 20 g
Nudeln 100 154 kcal 154 kcal 30 g 5 g 0.5 g
Eis am Stiel 60 176 kcal 294 kcal 22.8 g 2.6 g 21.4 g
Domino 100 130 kcal 130 kcal 13 g 1.9 g 8 g
vollkorn nudeln 70 236 kcal 337 kcal 67.2 g 12.5 g 2 g
Grieß-Pudding Traditionell 135 204 kcal 151 kcal 17 g 3.7 g 7.6 g
Geflügel-Fleischwurst 30 71 kcal 236 kcal 1 g 13 g 20 g
Pesto Calabrese Peperoni 50 182 kcal 364 kcal 22.9 g 2.8 g 29 g
Landliebe Joghurt Him/Heidel 150 153 kcal 102 kcal 0 g 0 g 3.1 g
Tomatensauce, Arrabbiata 200 132 kcal 66 kcal 6 g 1.5 g 6 g
Sandwich Scheiben Gauda leicht 17 43 kcal 253 kcal 1 g 24 g 17 g
Apfel Birne 500 64 kcal 12.7 kcal 3 g 0 g 0 g
Käse delite active 100 187 kcal 187 kcal 1.5 g 34 g 5 g
Putenbrust 100 106 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Fruchtjoghurt fettarm 250 208 kcal 83 kcal 14.2 g 3.5 g 1.3 g
Joghurt cremig gerührt 150 99 kcal 66 kcal 4.6 g 3.9 g 3.5 g
Dreikornbrot mit 8% Kürbiskernen (1Scheibe) 42 105 kcal 249 kcal 38.7 g 8.4 g 6.7 g
K-Classic Fusillini 100 145 kcal 145 kcal 30 g 5 g 30 g
Maasdamer in Scheiben, 45% Fett i. Tr. 30 104 kcal 345 kcal 0 g 25.4 g 0 g
Paella 200 264 kcal 132 kcal 18 g 6 g 4 g
Sorbet 70 55 kcal 79 kcal 18.5 g 0.3 g 0.1 g
Joghurt-Dressing Knoblauch-Kräuter 150 220 kcal 147 kcal 8 g 3 g 11 g
Chicken Lolly 125 390 kcal 312 kcal 42.8 g 27.2 g 3.6 g
KARTOFFEL-CREME 100 196 kcal 196 kcal 6 g 7 g 16 g
Deli. Putenbrust 25 26 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Höhlenkäse 16% absolut 20 51 kcal 256 kcal 1 g 29 g 16 g
Maxx Stieleis 83 294 kcal 354 kcal 33.1 g 4.2 g 22.8 g
Nuss Nugat Creme 10 56 kcal 556 kcal 52 g 6 g 36 g
Landliebe Erdbeer 150 147 kcal 98 kcal 14 g 3.6 g 3.1 g
Naturjoghurt mild 200 104 kcal 52 kcal 5.3 g 4.2 g 1.5 g
mini milk vanille 23 29 kcal 127 kcal 14 g 2.5 g 1.9 g
mini milk erdbeer 23 30 kcal 131 kcal 22 g 4 g 2.9 g
mini milk schoko 23 31 kcal 135 kcal 22 g 4.3 g 3.1 g
Kolorki 32 29 kcal 92 kcal 22 g 0 g 0.2 g
Magnum Classic 86 261 kcal 303 kcal 29 g 3.8 g 19 g
Pfannengemüse mexicanisch 100 76 kcal 76 kcal 7 g 2.4 g 4.3 g
Gefüllte Gnocchi 200 370 kcal 185 kcal 36 g 4.5 g 2.5 g
Schogetten 6 32 kcal 527 kcal 0 g 30.1 g 0 g
BioPastete Gourmet/Delikat 10 20 kcal 198 kcal 6.5 g 7 g 16 g
Honig 20 67 kcal 335 kcal 82 g 0.5 g 0 g
Cornichons 100 22 kcal 22 kcal 3.6 g 1.1 g 0.1 g
Naturmolke 500 100 kcal 20 kcal 4 g 0.7 g 0.1 g
Sahne Pudding mit feiner Vanille 135 204 kcal 151 kcal 15 g 3.5 g 8.6 g