Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers S

64053 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Shrimp- steamed 15 11 kcal 73 kcal 0 g 16.5 g 0.8 g
Vitamin Tablette Obst 5 20 kcal 404.1 kcal 66 g 1.1 g 3.4 g
Fruttisima Himbeere 250 368 kcal 147 kcal 35.5 g 0.7 g 0.2 g
Now Black Cola 330 115 kcal 35 kcal 8.6 g 0 g 0 g
Buttermilch-Dessert Himbeer-Vanille 200 218 kcal 109 kcal 14 g 4 g 4.1 g
Nuss-Frucht Mischung - Studentenfutter 50 256 kcal 511 kcal 35.8 g 12.7 g 35.3 g
Vanille-Eis 100 223 kcal 223 kcal 25.9 g 3 g 11.9 g
Humus 30 58 kcal 192 kcal 13.3 g 5.6 g 13.2 g
3K-Aktiv-Eiweißpulver 20 67 kcal 333 kcal 1 g 86.9 g 1.4 g
3K-Aktiv-Eiweißpulver 20 67 kcal 333 kcal 1 g 86.9 g 1.4 g
Lachsfilet gegart, Natur 120 263 kcal 219 kcal 0 g 21 g 15 g
Pizza Tomaten, geschält und gehackt (Dose) 200 46 kcal 23 kcal 3 g 1.3 g 0.3 g
Vollkorn-Spaghetti enerBio, ungekocht 80 260 kcal 325 kcal 63 g 13 g 2.3 g
Yufka-taschen Feta light 100 281 kcal 281 kcal 0 g 0 g 0 g
Spinat tasche 33 96 kcal 292 kcal 26.3 g 6.2 g 18 g
Lakritz Bären 8 27 kcal 336 kcal 78.9 g 4.5 g 0.2 g
Müesli 50 157 kcal 314 kcal 62.2 g 8.2 g 3.4 g
Linsensuppe 350 199 kcal 57 kcal 7.4 g 5.2 g 0.7 g
crackers 100 445 kcal 445 kcal 70.3 g 10.6 g 12.9 g
Baklava 1 3 kcal 335 kcal 29.39 g 5.18 g 22.52 g
Heisse Tasse Lauch 150 81 kcal 54 kcal 6.5 g 0.9 g 2.7 g
Lasagne 295 764 kcal 259 kcal 21.2 g 11 g 14.5 g
Obstsalat frisch 200 106 kcal 53 kcal 12 g 0.5 g 0.1 g
Thunfisch Salat Mediterran 150 162 kcal 108 kcal 6.5 g 10 g 4.5 g
Fruchtstange mit Nüssen 25 88 kcal 350 kcal 54 g 4 g 10 g
NAsi Goreng 350 224 kcal 64 kcal 9.5 g 4.7 g 0.8 g
Mirácoli Spaghetti Carbonara 400 636 kcal 159 kcal 22.5 g 4.9 g 5.5 g
French Dressing 100 262 kcal 262 kcal 10.3 g 0.6 g 23.9 g
French Dressing 100 262 kcal 262 kcal 10.3 g 0.6 g 23.9 g
Hähnchenbrust Streifen 100 111 kcal 111 kcal 1.4 g 24.2 g 1 g
Naschi 15 83 kcal 556 kcal 50.1 g 4.5 g 37.5 g
Thunfisch-Röllchen Salsa 200 292 kcal 146 kcal 10.5 g 13 g 5.1 g
Hauchfein 20 72 kcal 361 kcal 0.2 g 25 g 29 g
Leberknödelsuppe 250 145 kcal 58 kcal 3.3 g 3.6 g 3.4 g
Aero Luftschokolade weis 17 92 kcal 540 kcal 57 g 6 g 32 g
Quark-Joghurt Creme Pfirsich 180 191 kcal 106 kcal 13.7 g 6 g 3 g
Linguine Funghi 400 400 kcal 100 kcal 17 g 4.6 g 1 g
Chocolate Fudge Brownies 100 250 kcal 250 kcal 32 g 4 g 13 g
Frikadellen 90 137 kcal 152 kcal 5 g 16.8 g 7.2 g
Bauern-Handkäse 125 156 kcal 125 kcal 0.1 g 30 g 0.5 g
Brotaufstrich finess 8%Fett 200 236 kcal 118 kcal 4 g 7.5 g 8 g
Grilled Chicken Wrap 230 327 kcal 142 kcal 17 g 12 g 17 g
AWuppi, Zimt 100 364 kcal 364 kcal 53.9 g 7.6 g 13.1 g
ARavioli 400 224 kcal 56 kcal 10.3 g 2 g 0.8 g
Forellenfilets, geräuchert, mit Knoblauch 50 69 kcal 138 kcal 0.1 g 22 g 5.5 g
Penne mit Putenbruststreifen 350 336 kcal 96 kcal 11.4 g 8.4 g 1.7 g
Kochschinken, hauchdünn 21 21 kcal 102 kcal 1 g 20 g 2 g
Regenbogenforellenfilet 50 64 kcal 127 kcal 0 g 20.6 g 4.7 g
Rote Schorle 250 65 kcal 26 kcal 6.2 g 0.1 g 0.1 g
Kaffee 2 2 kcal 123 kcal 8.9 g 7 g 0.2 g
Thai-Curry exotic, mit Gemüse 50 38 kcal 77 kcal 15 g 0.6 g 1.4 g
Kokosmilch 30 58 kcal 192 kcal 2 g 1.5 g 18 g
Kartoffeln im Rohr 150 140 kcal 93 kcal 0 g 0 g 2.5 g
Camembert-Ecken 42 89 kcal 211 kcal 0.4 g 23 g 13 g
Indischer Putensalat 100 324 kcal 324 kcal 24.1 g 45 g 8.4 g
gefüllte Zucchini mit Rinderhack und Feta 100 475 kcal 475 kcal 0 g 0 g 0 g
Kasseler gegart 14 16 kcal 117 kcal 1 g 19 g 4 g
Smoothie Ulli 700 154 kcal 22 kcal 0 g 0 g 0 g
Feinschmecker-Käse nussig-aromatisch 15 57 kcal 383 kcal 0.1 g 26 g 31 g
Feinschmecker-Käse natürlich-mild 15 50 kcal 334 kcal 0.1 g 25 g 26 g
Feinschmecker-Käse herzhaft-pikant 15 48 kcal 322 kcal 0.8 g 23.5 g 25 g
Schokopudding 150 230 kcal 153 kcal 16.9 g 3 g 8.1 g
Kirsch Pudding Kuchen 100 240 kcal 240 kcal 30.3 g 4.3 g 11.3 g
Punschrullar 33 158 kcal 478 kcal 60 g 4 g 24 g
Pizzabrot 53 138 kcal 260 kcal 0 g 0 g 0 g
Heiss auf Reis Süß Sauer 300 372 kcal 124 kcal 27.7 g 1.7 g 0.5 g
Chilisauce süß 30 54 kcal 179 kcal 43.5 g 0.8 g 0.2 g
Rahmjoghurt 150 202 kcal 135 kcal 8.2 g 3.5 g 9.5 g
Hühnerfrikassee 350 290 kcal 83 kcal 8.3 g 5.3 g 2.9 g
Thunfischaufstrich 100 142 kcal 142 kcal 0 g 0 g 9.5 g
Cocktail Dressing 75 42 kcal 56 kcal 10.2 g 3.3 g 0.2 g
Lachsschinken 11 13 kcal 114 kcal 1 g 23 g 2 g
Putenbrust 20 21 kcal 106 kcal 1 g 22 g 1.5 g
Corny free Schoko-Banane 20 67 kcal 336 kcal 68.9 g 5.6 g 10.9 g
Orange Maracuja Melone 300 129 kcal 43 kcal 9.3 g 0.4 g 0.2 g
Red Bull Sugarfree 250 8 kcal 3 kcal 0 g 0.02 g 0 g
Lauch-Schinken-Auflauf 4/4 25 374 kcal 1498 kcal 52 g 117 g 90 g
Wiener Würstchen 200 196 kcal 98 kcal 0.9 g 17 g 2.9 g
Langkorn Spitzenreis 125 442 kcal 354 kcal 77 g 8 g 1.5 g
Sylter Vollkornbrot 31 53 kcal 170 kcal 34.5 g 5.3 g 1.2 g
Philadelphia Balance Frühlingszwiebel & schwarzer Pfeffer 30 44 kcal 148 kcal 4.7 g 7.3 g 11 g
Airwaves Cherry Menthol Drops 3 7 kcal 235 kcal 98 g 0 g 0 g
Lachsfleisch Pfeffer/Zitrone 40 50 kcal 125 kcal 1 g 25 g 3 g
Qurk Laktosefrei 200 124 kcal 62 kcal 2.2 g 12.5 g 0.3 g
Welissa 1500 270 kcal 18 kcal 4.2 g 0.1 g 0.1 g
Vollkorntoast 25 61 kcal 244 kcal 42 g 8.8 g 4.5 g
Apfel-Mango-Saft 750 375 kcal 50 kcal 11.8 g 0.3 g 0.2 g
Speckkrusten 100 442 kcal 442 kcal 0 g 50 g 50 g
Erdnussbutter 12 76 kcal 631 kcal 13.7 g 26.2 g 51.2 g
fruit2day 200 180 kcal 90 kcal 0 g 0 g 0 g
6 Jäger-Hackbällchen 300 369 kcal 123 kcal 5.1 g 4.9 g 9.2 g
Modifast Creme 100 237 kcal 237 kcal 0 g 0 g 0 g
Modifast Riegel 50 60 kcal 119 kcal 0 g 0 g 0 g
Müsli Früchte 50 156 kcal 312 kcal 62 g 8.1 g 3.6 g
Bolognese Soße 100 125 kcal 125 kcal 0 g 0 g 0 g
süß- saure Sosse 400 352 kcal 88 kcal 20.9 g 0.4 g 0.2 g
lasagne 350 259 kcal 74 kcal 11.4 g 4.3 g 1.2 g
Philadelphia Doppelrahm 30 76 kcal 255 kcal 3.2 g 5.4 g 8.5 g
Kelloggs Special K Pro Plus 40 135 kcal 338 kcal 66 g 14 g 2 g
Energy-Drink (M-Budget) 250 8 kcal 3 kcal 0 g 0 g 0 g