Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Aldi

12658 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Gourmet Rohschinken Belight 35 49 kcal 139 kcal 1 g 27 g 3 g
Asia Instant Nudeln 85 369 kcal 434 kcal 60.6 g 9.1 g 17.2 g
Sesam Knäcke 7 19 kcal 278 kcal 40.7 g 13.6 g 6.8 g
Vollkornbrot-Sonnenblume 56 100 kcal 179 kcal 25.6 g 6.1 g 5.8 g
Sojadrink Bio 250 108 kcal 43 kcal 2 g 3.7 g 2.2 g
Hänchenbrustfilet 140 144 kcal 103 kcal 0.5 g 23 g 1 g
Champignons 45 7 kcal 15 kcal 0.6 g 2.7 g 0.2 g
Zucchini 300 57 kcal 19 kcal 2.2 g 1.6 g 0.4 g
Multivitaminsaft 200 100 kcal 50 kcal 11.4 g 0.4 g 0.1 g
Speck gewürfelt3x50 50 62 kcal 124 kcal 1 g 21 g 4 g
Actimel natur 117 77 kcal 66 kcal 12.5 g 2.3 g 0.6 g
Kartoffelpuffer 500 355 kcal 71 kcal 0 g 0 g 0 g
Cola (Topstar) 300 129 kcal 43 kcal 10.8 g 0.1 g 0.1 g
Geflügel Salami 20 62 kcal 312 kcal 1 g 23 g 24 g
Rotbarschfilet (natur)TK 80 78 kcal 98 kcal 0 g 18.1 g 2.8 g
Hähnchenbrust Belag (Kräuter) 10 11 kcal 106 kcal 2 g 20 g 2 g
Ei 65 55 kcal 84 kcal 0.3 g 6.7 g 5 g
Krabbenchips 25 131 kcal 524 kcal 68 g 4.6 g 26 g
Balsamico Essig (Aceto Balsamico di Modena) 12 12 kcal 96 kcal 18.3 g 1.1 g 0 g
Sahne Milchreis Vanille 200 340 kcal 170 kcal 24.4 g 2.9 g 6.7 g
Hähnchen-Grillies 150 218 kcal 145 kcal 1.2 g 19 g 7.1 g
Wiener Delikatess 100 252 kcal 252 kcal 1 g 12.5 g 22 g
Vollkornbrot 56 100 kcal 179 kcal 25.6 g 6.1 g 5.8 g
Erdnüsse pikant 25 153 kcal 612 kcal 6 g 30 g 52 g
Well&Active Pfirsich Aloe vera 250 48 kcal 19 kcal 4.5 g 0 g 0 g
RosinenStuten 120 347 kcal 289 kcal 54 g 7 g 5 g
Sandwich Vollkorn 36 91 kcal 253 kcal 44 g 8 g 5 g
Belight Spinat-Gnocchi-Pfanne 500 360 kcal 72 kcal 8.5 g 5 g 2 g
Sockeye Wildlachs 125 249 kcal 199 kcal 0 g 27.3 g 10 g
3_Salsa Sauce 30 28 kcal 93 kcal 22.2 g 0.6 g 0.2 g
vanille joghurt 100 140 kcal 140 kcal 0 g 0 g 0 g
Schweine-Medallions 60 94 kcal 156 kcal 1 g 20 g 8 g
Dampfgemüse Erbsen Moehren 100 52 kcal 52 kcal 7.5 g 2 g 1.6 g
nutoka 25 138 kcal 552 kcal 51.8 g 5.9 g 35.7 g
Schweinegulsch TK 250 232 kcal 93 kcal 4 g 10 g 4 g
Cola light 300 1 kcal 0.4 kcal 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Joghurt Belight 100 48 kcal 48 kcal 6 g 5 g 0.1 g
Milchmaus 6 34 kcal 575 kcal 0 g 0 g 0 g
Schmierkäse - Schnittlauch 16 50 kcal 313 kcal 4 g 9 g 29 g
Well&Active Kirsche Ginseng 250 210 kcal 84 kcal 4.9 g 0 g 0 g
Balance Mix 500 380 kcal 76 kcal 7.6 g 5.3 g 2.7 g
Joghurt B.Müsli200g 200 178 kcal 89 kcal 15.4 g 3.5 g 1.5 g
Roggen-Vollkornbrot 56 61 kcal 109 kcal 17.8 g 3.6 g 2.6 g
Bio-Vollmilch 100 67 kcal 67 kcal 12 g 8.3 g 9.5 g
Pflanzen-Margarine 10 7 kcal 72 kcal 0.05 g 0.01 g 8 g
Bio-Schnittkäse 20 15 kcal 74 kcal 0 g 5.4 g 5.8 g
Hähnchen-Wildreispfanne 250 195 kcal 78 kcal 11 g 5 g 1.5 g
Buttermilch Zitrone Eis 120 181 kcal 151 kcal 24.1 g 1.6 g 5.4 g
Amarena Eis 170 170 kcal 100 kcal 14.4 g 1.7 g 4 g
Spaghetti Eis 170 182 kcal 107 kcal 16.8 g 1.3 g 3.8 g
Brownies/Scones 18 83 kcal 460 kcal 52.7 g 5.1 g 25.7 g
Brownies/Scones 18 83 kcal 460 kcal 52.7 g 5.1 g 25.7 g
Kelloggs Choco 50 188 kcal 375 kcal 80 g 8 g 2.5 g
Thai Curry 400 608 kcal 152 kcal 17.1 g 6.3 g 6.5 g
Süßes Jelly Beans 21 79 kcal 376 kcal 94 g 0 g 0 g
Chili-Hähnchenbrustfilet 220 488 kcal 222 kcal 22 g 15.5 g 8 g
Fruchtcocktail 70 42 kcal 60 kcal 14.2 g 0.3 g 0.2 g
Fruchtcocktail 70 42 kcal 60 kcal 14.2 g 0.3 g 0.2 g
BeLight Ananas - Maracuja Saft 250 58 kcal 23 kcal 5.2 g 0.2 g 0.1 g
Schlemmerfilet-Fisch,Brocoli 400 440 kcal 110 kcal 4.8 g 11.2 g 5.1 g
Rote Beete-Glas 200 56 kcal 28 kcal 5.3 g 1.2 g 0.1 g
Pommes,Backofen 150 243 kcal 162 kcal 25 g 2 g 6 g
Pfefferschinken 25 27 kcal 107 kcal 1 g 19 g 3 g
Milch Reis Zimt 200 240 kcal 120 kcal 22.8 g 2.6 g 2 g
(Wasser) AQUA + Kirsche 1500 201 kcal 13.4 kcal 3.3 g 0.1 g 0.1 g
Himbeer Joghurt Müsli Be Light 50 192 kcal 384 kcal 76 g 8.1 g 5.3 g
Burger Brötchen 75 214 kcal 286 kcal 0 g 0 g 0 g
Delikatess Putenbrust mit Paprika 25 26 kcal 106 kcal 1 g 21 g 2 g
Multivitamin-Mehrfrucht-Nektar Light 200 52 kcal 26 kcal 6.1 g 0.1 g 0.1 g
Orangen-Mango-Guaven-Zitronen-Nektar 200 32 kcal 16 kcal 3.2 g 0.2 g 0.1 g
Cremoso Joghurt Kaffeegeschmack 125 151 kcal 121 kcal 15.9 g 4.3 g 4.2 g
Joghurt, 1,8% 250 238 kcal 95 kcal 16.6 g 3.6 g 1.4 g
Glace Gelato Vanille Schoko 100 206 kcal 206 kcal 23.5 g 2.7 g 9.8 g
Premium Joghurt Mango 200 192 kcal 96 kcal 15.3 g 3.1 g 2.5 g
vegetarische Burger 87 158 kcal 182 kcal 6.7 g 23 g 7 g
Rohschinkenwürfel light 20 23 kcal 114 kcal 1 g 23 g 2 g
1_Jelly Beans 21 79 kcal 376 kcal 94 g 0 g 0 g
Mini Frikadellen 75 197 kcal 263 kcal 8 g 15 g 19 g
Finnkorn Toastie 65 145 kcal 223 kcal 46.6 g 6.8 g 1 g
BeLight Wiener 200 468 kcal 234 kcal 2 g 16 g 18 g
garnelen 100 218 kcal 218 kcal 22.7 g 8 g 10.6 g
Vanillejoghurt 1,8 % 150 140 kcal 93 kcal 15.2 g 3.9 g 1.5 g
Kartoffelsalat 200 248 kcal 124 kcal 14.1 g 1.5 g 6.9 g
Jumboriegel 21 116 kcal 554 kcal 49.9 g 8.2 g 35.7 g
Alaskafilet-Penne 250 210 kcal 84 kcal 11 g 5.5 g 2 g
ApfelPlus 250 30 kcal 12 kcal 2.9 g 0.1 g 0.1 g
fruchtjoghurt 250 218 kcal 87 kcal 14.9 g 3.5 g 1.5 g
Brot "Kern Gesundes" 30 66 kcal 220 kcal 36 g 8.2 g 4.8 g
Kornecken 85 275 kcal 324 kcal 52.1 g 11.3 g 7.5 g
Salatsauce 60 118 kcal 196 kcal 8.8 g 1.8 g 16.9 g
Fettarmer Joghurt Aldi 250 220 kcal 88 kcal 14.9 g 3.4 g 1.6 g
Pfirsisch-Nektar 200 110 kcal 55 kcal 0 g 0.3 g 0 g
miniflutes 50 125 kcal 250 kcal 50 g 8.5 g 1.5 g
Mini Hanuta/Nutoka - 1 Stück 10 53 kcal 530 kcal 58 g 7 g 30 g
Nürnberger Würstchen - 1 Stück 21 55 kcal 262 kcal 1 g 15 g 22 g
Asia-Nudeln 85 386 kcal 454 kcal 62.8 g 10.1 g 19.2 g
Gemüsetopf vegetarisch 270 92 kcal 34 kcal 6 g 1.1 g 0.6 g
Hähnchen-Wildreis 250 195 kcal 78 kcal 11 g 5 g 1.5 g
Erdnussöl 8 72 kcal 895 kcal 0.2 g 0 g 99.4 g
Vollkorn Knäcke 7 18 kcal 254 kcal 43.6 g 13.2 g 3.1 g