Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers K

33132 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Gemüsesatt, Kartoffel Lauch Suppe 450 184 kcal 41 kcal 7 g 1 g 0 g
Miracle Whip Remoulade 15 31 kcal 205 kcal 14.5 g 0.6 g 16 g
rustique 50 140 kcal 280 kcal 0.1 g 21 g 21.7 g
Ristorante Piccola Pizza Mozzarella 155 380 kcal 245 kcal 22.8 g 9.8 g 12.7 g
Snack Bar Indian Curry-Nudeln 265 191 kcal 72 kcal 14 g 2 g 1 g
Leicht & Cross Roggen 7 26 kcal 367 kcal 71 g 14 g 4.2 g
Rosinenbrötchen 65 162 kcal 250 kcal 0 g 0 g 2.3 g
Nussschnecke 180 684 kcal 380 kcal 0 g 0 g 16 g
Breze 90 225 kcal 250 kcal 0 g 0 g 2 g
Krapfen 75 214 kcal 285 kcal 0 g 0 g 7 g
Kräutermiezen 1 4 kcal 351 kcal 0 g 0 g 0 g
Nusshörnchen 130 526 kcal 405 kcal 0 g 0 g 22 g
Zwetschgendatschi-Hefeteig 150 285 kcal 190 kcal 0 g 0 g 3 g
Birchermüesli 200 238 kcal 119 kcal 19.7 g 3.8 g 2.6 g
Champignonschinkenwurst 70 178 kcal 255 kcal 0.9 g 11 g 23 g
Apfelmus 360 274 kcal 76 kcal 19 g 0 g 0 g
Rucola 200 48 kcal 24 kcal 0 g 0 g 0 g
Salatdressing 2 6 kcal 307 kcal 0 g 0 g 0 g
Chai Latte Vanille 25 27 kcal 109 kcal 17.5 g 1.7 g 3.6 g
Onken joghurt mild 1,5% Frühjahrsvielfalt 125 115 kcal 92 kcal 15.9 g 4.3 g 1.3 g
Capuccino Karamell-Krokant 200 800 kcal 400 kcal 0 g 0 g 9.9 g
Seehecht mariniert 100 140 kcal 140 kcal 0 g 0 g 0 g
Obsttascherl 200 380 kcal 190 kcal 35.7 g 3.9 g 3.2 g
Frischkäse-Jalapenos 100 257 kcal 257 kcal 0 g 0 g 0 g
Alpia Noisette 50 274 kcal 549 kcal 0 g 0 g 0 g
Knusper-Joghurtmüsli Kirsch-Mandel mit Joghurtdrops 50 222 kcal 445 kcal 61.6 g 9.5 g 17.8 g
Cambozola classic light 30 91 kcal 303 kcal 0.5 g 19 g 25 g
Leberkäse 10 30 kcal 300 kcal 0 g 0 g 0 g
kapitänssülze 300 390 kcal 130 kcal 5.2 g 18.7 g 3.4 g
Vegetarischer Burger 100 255 kcal 255 kcal 4 g 17 g 19 g
Pommes Sauce 15 54 kcal 360 kcal 10.5 g 0.7 g 35 g
Mei Tai Gebratene Nudeln 200 540 kcal 270 kcal 41.6 g 7.7 g 8.1 g
Griesklößchen Suppe 250 38 kcal 15 kcal 1.5 g 0.8 g 0.8 g
Kuvertüre Weiß 50 274 kcal 547 kcal 62.3 g 1.1 g 31.1 g
Kuchen - Schokocroissant (Anker) 80 268 kcal 335 kcal 30.5 g 4.1 g 22 g
Backcamembert 75 245 kcal 327 kcal 0 g 0 g 0 g
Semmelknödel 90 121 kcal 134 kcal 0 g 0 g 0 g
Kartoffelknödel 115 117 kcal 102 kcal 0 g 0 g 0 g
Rahmsoße 200 120 kcal 60 kcal 0 g 0 g 0 g
Tortilla-Chips 50 246 kcal 492 kcal 0 g 0 g 0 g
Pinze 80 322 kcal 402.8 kcal 51.1 g 7.7 g 18.2 g
Chili Cheese Burger 100 317 kcal 317 kcal 22 g 11 g 21 g
Joghurt Kirsch 250 125 kcal 50 kcal 7.4 g 4.8 g 0.2 g
1_King Sundae 100 188 kcal 188.5 kcal 28.2 g 3.7 g 6.5 g
muhmuh´s 12 46 kcal 382 kcal 0 g 0 g 0 g
Butter Belolive 5 18 kcal 360 kcal 0 g 0 g 40 g
Kuchen - OÖ Eierlikör Gugelhupf (Kuchen Kaiser) 42 169 kcal 402 kcal 49.7 g 4.9 g 20.4 g
Tarte au Chocolat/Citron 76 362 kcal 476 kcal 43 g 6.6 g 31 g
gmueslibrot 50 38 kcal 75 kcal 0 g 0 g 0 g
Alpia Karamell 20 112 kcal 558 kcal 0 g 0 g 0 g
Knoppers 25 132 kcal 528 kcal 0 g 0 g 0 g
Käsebrötchen 1 2 kcal 150 kcal 0 g 0 g 4.8 g
Vitalis Joghurt-Müsli 50 198 kcal 396 kcal 0 g 0 g 0 g
Wlidlachs 60 66 kcal 110 kcal 0.1 g 23.2 g 1.9 g
Knusper Schoko Müsli 50 219 kcal 438 kcal 67 g 8.8 g 15 g
Vegiwürstchen 100 255 kcal 255 kcal 4 g 17 g 19 g
Gouda geraspelt 50 182 kcal 365 kcal 2 g 24 g 29 g
Frischkäse 100 148 kcal 148 kcal 4.7 g 7.3 g 11 g
Schoko Cappucino 20 74 kcal 371 kcal 71.5 g 7.4 g 6.2 g
2_Mehrkornbrot 80 217 kcal 271 kcal 50.6 g 10.7 g 2.9 g
Bolognese Soße 46 152 kcal 330 kcal 51 g 10 g 9 g
Parmigiano Reggiano 30 118 kcal 392 kcal 0 g 33 g 28.4 g
Aufschnitt - Mortadella 15 39 kcal 263 kcal 0 g 0 g 0 g
Pikantwurst 10 28 kcal 280 kcal 0 g 0 g 0 g
Bio Apfel-Mangomark 100 56 kcal 56 kcal 12.4 g 0.4 g 0.4 g
Regenbogenforelle 170 192 kcal 113 kcal 0.1 g 20.6 g 3.4 g
Tortelloni mit SpinatRicottafüllung 200 416 kcal 208 kcal 31.5 g 8.4 g 5.4 g
Straußen-Steaks 200 194 kcal 97 kcal 0.5 g 20.6 g 1.2 g
Hörnchen-Vollkornnudeln 125 406 kcal 325 kcal 0 g 0 g 0 g
Dinkel Bandnudeln Vollkorn 180 594 kcal 330 kcal 65 g 13 g 2 g
Aufschnitt - Mortadella 15 39 kcal 263 kcal 0 g 0 g 0 g
Thunfisch 150 169 kcal 113 kcal 0.1 g 26 g 1 g
energy rocket 500 220 kcal 44 kcal 10.1 g 0.4 g 0.1 g
Schinkenzwiebelmettwurst 22 26 kcal 116 kcal 1 g 19 g 4 g
Eier-Nudeln 250 362 kcal 145 kcal 29 g 5 g 1 g
Fleischwurst 500 1545 kcal 309 kcal 1 g 11 g 29 g
Apfelschorle 1500 405 kcal 27 kcal 6.5 g 0.1 g 0 g
Inko myline® Eiweiß mit L-Carnitin 350 318 kcal 91 kcal 2.3 g 20 g 0.2 g
Inko myline® Eiweiß mit L-Carnitin 350 318 kcal 91 kcal 2.3 g 20 g 0.2 g
käsestange 100 308 kcal 308 kcal 0 g 0 g 0 g
Hühner Nudel Suppe 200 96 kcal 48 kcal 9 g 2 g 1 g
thousand island dressing 30 69 kcal 230 kcal 14 g 1 g 19 g
wheat & nut 50 188 kcal 375 kcal 72 g 11 g 4.8 g
Vollkorn Sandwich Toastbrot 44 101 kcal 230 kcal 39 g 9.5 g 3.4 g
Salatgenuss 15 11 kcal 75 kcal 11 g 0.6 g 3 g
Müsli Knusper Honig-Nuss 70 309 kcal 441 kcal 60.5 g 10.3 g 17.5 g
Cranberry Müsli 40 143 kcal 358 kcal 68 g 10 g 4 g
Möhren 250 65 kcal 26 kcal 0 g 0 g 0.2 g
Creme Fraice leger 100 166 kcal 166 kcal 5 g 2.8 g 15 g
Naturreis 100 351 kcal 351 kcal 0 g 0 g 0 g
passierte Tomaten 500 106 kcal 21.2 kcal 0 g 0 g 0 g
Bäuerliches Brot 100 169 kcal 169 kcal 35 g 5 g 1 g
Toblerone - 1 Stk. 12 63 kcal 525 kcal 60 g 5.4 g 29 g
Tomaten-Cremesuppe fettarm 250 78 kcal 31 kcal 6 g 1 g 0.3 g
2_Reines Roggen 80 166 kcal 207 kcal 44.4 g 5.5 g 0.9 g
Sylter Salatfrisch Sosse Joghurt 100 120 kcal 120 kcal 0 g 0 g 0 g
Echte Landbockwurst 100 231 kcal 231 kcal 0.7 g 12 g 20 g
Kartoffelpüree 84 288 kcal 343 kcal 76.2 g 8.3 g 0.6 g
Kuchen - Mohnschnecke 150 621 kcal 414 kcal 0 g 0 g 0 g
Taxofit A-Z 1 0 kcal 1.1 kcal 0.03 g 0.01 g 0.01 g