Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Lebensmittel der Kategorie Anderes Schalenobst

Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Anderes Schalenobst 60 341.4 kcal 569 kcal 3.7 g 18.7 g 54.1 g
Edelkastanie (Marone) frisch 60 103.8 kcal 173 kcal 36.0 g 2.5 g 1.9 g
Edelkastanie (Marone) frisch gebraten 60 109.2 kcal 182 kcal 37.9 g 2.6 g 2.0 g
Edelkastanie (Marone) frisch geschmort 60 106.2 kcal 177 kcal 36.9 g 2.5 g 1.9 g
Edelkastanien 60 103.8 kcal 173 kcal 36.0 g 2.5 g 1.9 g
Edelkastanien (Marone) frisch gegart 60 100.8 kcal 168 kcal 35.0 g 2.4 g 1.8 g
Edelkastanien (Marone) frisch mit Küchenabfall 60 82.8 kcal 138 kcal 28.8 g 2.0 g 1.5 g
Edelkastanien (Maronen) geröstet 60 143.4 kcal 239 kcal 33.0 g 2.3 g 10.8 g
Edelkastanien (Maronen) geröstet und gesalzen 60 140.4 kcal 234 kcal 32.4 g 2.2 g 10.6 g
Edelkastanien (Maronen) Mehl 20 35.4 kcal 177 kcal 36.9 g 2.5 g 1.9 g
Edelkastanien (Maronen) Mus 20 35.6 kcal 178 kcal 37.1 g 2.6 g 2.0 g
Edelkastanien (Maronen) tiefgefroren 60 101.4 kcal 169 kcal 34.9 g 2.5 g 1.9 g
Edelkastanien gebacken 60 115.2 kcal 192 kcal 40.0 g 2.8 g 2.1 g
Kastanie chinesisch frisch 60 111.6 kcal 186 kcal 39.2 g 4.2 g 1.1 g
Kastanie europäisch (Marone) frisch 60 103.8 kcal 173 kcal 36.0 g 2.5 g 1.9 g
Kastanie japanisch frisch 60 79.2 kcal 132 kcal 29.1 g 2.2 g 0.5 g
Kolanuß frisch 60 138.6 kcal 231 kcal 46.8 g 6.3 g 1.8 g
Kolanuß geröstet 60 174.0 kcal 290 kcal 42.6 g 5.7 g 10.6 g
Kolanuß geröstet und gesalzen 60 170.4 kcal 284 kcal 41.8 g 5.6 g 10.4 g
Kolanuß Mus 20 50.8 kcal 254 kcal 51.5 g 6.9 g 1.9 g
Mandel bitter 60 341.4 kcal 569 kcal 3.7 g 18.7 g 54.1 g
Mandel bitter frisch 60 341.4 kcal 569 kcal 3.7 g 18.7 g 54.1 g
Mandel bitter frisch gebacken 60 345.6 kcal 576 kcal 3.7 g 18.9 g 54.7 g
Mandel bitter gegart 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel bitter gekocht 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß 60 341.4 kcal 569 kcal 3.7 g 18.7 g 54.1 g
Mandel süß frisch 60 341.4 kcal 569 kcal 3.7 g 18.7 g 54.1 g
Mandel süß frisch gekocht 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß frisch mit Küchenabfall 60 174.0 kcal 290 kcal 1.9 g 9.5 g 27.6 g
Mandel süß fritiert 60 343.2 kcal 572 kcal 3.7 g 18.8 g 54.4 g
Mandel süß gebacken 60 345.6 kcal 576 kcal 3.7 g 18.9 g 54.7 g
Mandel süß gebacken 60 345.6 kcal 576 kcal 3.7 g 18.9 g 54.7 g
Mandel süß gedünstet 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß gedünstet 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß gegart 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß gekocht 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß gekocht 60 342.6 kcal 571 kcal 3.7 g 18.8 g 54.3 g
Mandel süß geröstet 60 351.6 kcal 586 kcal 7.0 g 20.4 g 53.7 g
Mandel süß geröstet und gesalzen 60 344.4 kcal 574 kcal 6.9 g 20.0 g 52.7 g
Mandel süß Mehl 60 357.6 kcal 596 kcal 3.9 g 19.6 g 56.7 g
Mandel süß Mus 20 119.4 kcal 597 kcal 3.9 g 19.6 g 56.7 g
Pistazie 60 344.4 kcal 574 kcal 11.6 g 17.6 g 51.6 g
Pistazie frisch 60 344.4 kcal 574 kcal 11.6 g 17.6 g 51.6 g
Pistazie frisch geschmort 60 345.6 kcal 576 kcal 11.6 g 17.7 g 51.8 g
Pistazie frisch mit Küchenabfall 60 183.0 kcal 305 kcal 6.1 g 9.3 g 27.3 g
Pistazie gebacken 60 348.6 kcal 581 kcal 11.7 g 17.9 g 52.2 g
Pistazie gekocht 60 345.6 kcal 576 kcal 11.6 g 17.7 g 51.8 g
Pistazie geröstet 60 376.2 kcal 627 kcal 15.9 g 17.9 g 55.4 g
Pistazie geröstet und gesalzen 60 369.0 kcal 615 kcal 15.6 g 17.5 g 54.3 g
Wasserkastanie (Wassernuß chin., Sumpfsimse süß) frisch 60 38.4 kcal 64 kcal 14.0 g 1.4 g 0.2 g
Wassernüsse frisch 60 38.4 kcal 64 kcal 14.0 g 1.4 g 0.2 g