Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Ferrero

614 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
kinderreigel 12 67 kcal 558 kcal 0 g 0 g 0 g
Milchschnitte 28 117 kcal 417 kcal 34.5 g 8.4 g 27.3 g
Raffaelo 100 597 kcal 597 kcal 0 g 0 g 45 g
schoko bons 6 34 kcal 565 kcal 50.7 g 9 g 36.2 g
Kinder Riegel 21 117 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Kinderriegel 12 67 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Joghurette Riegel 12 9 kcal 72 kcal 7 g 0.7 g 4.5 g
Yoghurette 12 68 kcal 567 kcal 56 g 5.2 g 35.6 g
Kinder Riegel 21 118 kcal 564 kcal 53.5 g 8.7 g 53.5 g
Kinder Choco fresh 21 119 kcal 568 kcal 38.2 g 8 g 42.6 g
Raffaello 10 62 kcal 620 kcal 0 g 0 g 0 g
Überraschungsei 20 113 kcal 565 kcal 51.5 g 9.5 g 35.5 g
Milchschnitte 28 117 kcal 417 kcal 34.5 g 8.4 g 27.3 g
Kinderschokolade 12 71 kcal 588 kcal 53 g 10 g 34 g
Rondnoir 10 55 kcal 550 kcal 51 g 7 g 35 g
Ferrero Garden 100 50 kcal 50 kcal 3.4 g 0.8 g 3.7 g
Kinderschoki 12 67 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Yogurette 12 68 kcal 567 kcal 56 g 5.2 g 35.6 g
Kinder ChocoFresh 21 119 kcal 568 kcal 0 g 0 g 0 g
kinder country 23 127 kcal 553 kcal 53.4 g 9 g 33.7 g
Nutella 25 133 kcal 532 kcal 56 g 6.8 g 32 g
Kinderschokolade 12 65 kcal 538 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Kinder Überraschung 21 110 kcal 525 kcal 55 g 0 g 30 g
Schokobon 6 34 kcal 560 kcal 49.8 g 9.3 g 35.9 g
Giotto 4 24 kcal 595 kcal 37.2 g 11.6 g 44.2 g
Kinderüberraschung 21 23 kcal 110 kcal 0 g 0 g 0 g
Raffaelo 10 62 kcal 620 kcal 37 g 9 g 48 g
Yogurette 12 68 kcal 567 kcal 0 g 0 g 0 g
AUFSTRICH Nutella 10 53 kcal 533 kcal 56.6 g 6.9 g 31 g
Schokoladenaufstrich - Nutella 15 80 kcal 530 kcal 56.4 g 6.4 g 31 g
Kinder Choco Fresh 21 25 kcal 119 kcal 0 g 0 g 8.9 g
Kinder pingui 30 41 kcal 136 kcal 11.2 g 2.2 g 9.2 g
Schokolade - KinderSchokolade 12.5 70 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34 g
Kinder Riegel (1 Stück) 21 117 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Süßkram aus dem Kühlschrank - Milchschnitte 28 117 kcal 418 kcal 34.5 g 8.4 g 27.3 g
Mini Hanuta 10 53 kcal 528 kcal 53.4 g 8.1 g 31.3 g
Kinder Chocofresh 21 25 kcal 118 kcal 8.1 g 1.6 g 8.8 g
Milch-Schnitte 28 117 kcal 417 kcal 34.5 g 8.4 g 27.3 g
Giotto Mandel 36 214 kcal 595 kcal 37.2 g 11.6 g 44.2 g
Nutella to go 52 254 kcal 488 kcal 59 g 8.3 g 24.4 g
Rafaello 10 62 kcal 620 kcal 37 g 9 g 48 g
Schokolade, Ferrero, Yogurette Maracuja 13 74 kcal 566 kcal 54.9 g 5.2 g 36 g
Couscous 100 350 kcal 350 kcal 72.9 g 12.8 g 2 g
SÜSSES Kinder-Country 24 133 kcal 553 kcal 53.4 g 9 g 33.7 g
milchschnitte 28 117 kcal 417 kcal 34.5 g 8.4 g 27.3 g
Kinder Pingui 30 134 kcal 446 kcal 38.4 g 7.2 g 29.3 g
Kinder Pingui 30 40 kcal 134 kcal 11.5 g 2.2 g 8.8 g
1_Rocher 100 75 kcal 75 kcal 5.5 g 1.1 g 5.4 g
Raffaelo 10 62 kcal 620 kcal 37 g 9 g 48 g
Kinder Paradiso 29 124 kcal 426 kcal 50 g 5.9 g 22.5 g
Couscous 100 369 kcal 369 kcal 72.9 g 13.2 g 2.4 g
Giotto 37 223 kcal 604 kcal 37 g 11.6 g 44.2 g
Kinder Pingui 30 134 kcal 446 kcal 0 g 0 g 0 g
Überraschungsei (Kinder) 20 113 kcal 565 kcal 0 g 0 g 0 g
Schokolade, Ferrero, Kinder Riegel 21 117 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Kinder Schokolade Riegel 12 67 kcal 558 kcal 0 g 0 g 0 g
tic tac 1 2 kcal 200 kcal 0 g 0 g 0 g
hanuta 21 111 kcal 528 kcal 53.4 g 8.1 g 31.3 g
Kinderüberraschungsei 10 55 kcal 550 kcal 0 g 0 g 0 g
Kinder Überraschungsei 21 110 kcal 525 kcal 0 g 0 g 0 g
yogurette erdbeer 12 68 kcal 567 kcal 56 g 5.2 g 35.6 g
kinder bueno 21 120 kcal 571 kcal 49.5 g 9.2 g 37.3 g
kinderriegel 21 117 kcal 558 kcal 53 g 8.8 g 34.5 g
Nutella 15 80 kcal 533 kcal 56.8 g 6.8 g 31 g
Kinderschokobons 6 20 kcal 339 kcal 30.4 g 5.4 g 21.7 g
Milchschnitte 28 117 kcal 417 kcal 34.5 g 8.4 g 27.3 g
Rafaelo 10 60 kcal 597 kcal 40 g 10 g 45 g
kinder Pingui 30 134 kcal 447 kcal 38.8 g 7.1 g 29.3 g
KinderMaxiKing 35 177 kcal 506 kcal 36.8 g 7.4 g 36.7 g
duplo 18 99 kcal 548 kcal 56 g 6.5 g 33.1 g
Pocket Coffee 12 48 kcal 404 kcal 55.2 g 4 g 18.4 g
kinder choco fresh 21 119 kcal 568 kcal 40 g 7.5 g 42 g
Rondnoir - 1 Stk. = 10g 10 55 kcal 550 kcal 51 g 7 g 35 g
Süßkram aus dem Kühlschrank - Kinder Pingui 30 134 kcal 447 kcal 38.8 g 7.1 g 29.3 g
Nutella 15 80 kcal 533 kcal 56.8 g 6.8 g 31 g
Kinder Schoko Bons 6 34 kcal 560 kcal 49.8 g 9.3 g 35.2 g
Rondnoir 10 55 kcal 550 kcal 51 g 7 g 35 g
Raffaelo 9 6 kcal 62 kcal 3.5 g 0.9 g 4.8 g
Rocher 12 9 kcal 73 kcal 5.4 g 1.1 g 5.2 g
Schokolade Pralinen - MON CHÉRI 10.5 42 kcal 404 kcal 55.2 g 2.9 g 19 g
Rocher 12 69 kcal 576 kcal 42.4 g 8.8 g 41.6 g
Rondnoir 40 21 kcal 52.5 kcal 0 g 0 g 3.5 g
Rondnoir 10 54 kcal 540 kcal 51 g 6 g 34 g
Rocher 12 9 kcal 73 kcal 5.4 g 1.1 g 5.2 g
Duplo ital. Variante 26 147 kcal 567 kcal 0 g 0 g 0 g
Kinderschokobons 6 34 kcal 560 kcal 49.8 g 9.3 g 35.9 g
Mini Hanuta 10 53 kcal 532 kcal 53.4 g 7.9 g 31.9 g
Kinder Country 23 128 kcal 556 kcal 54.9 g 8.9 g 33.4 g
Kinder Überraschungsei 21 118 kcal 560 kcal 60 g 9.5 g 7 g
Duplo 18 99 kcal 548 kcal 56 g 6.5 g 33.1 g
Duplo 18 99 kcal 548 kcal 56 g 6.5 g 33.1 g
Milchschnitte 100 420 kcal 420 kcal 34 g 8.2 g 27.9 g
Hanuta 100 532 kcal 532 kcal 53.4 g 7.9 g 31.9 g
Choco Fresh 100 573 kcal 573 kcal 40.1 g 7.4 g 42.6 g
Kinderriegel 21 118 kcal 561 kcal 53.5 g 8.7 g 34.7 g
Kinder Country 23 30 kcal 131 kcal 12.9 g 2.1 g 7.8 g
Schokolade Kinderweihnachtsmann 110 578 kcal 525 kcal 55 g 6 g 30 g
Nutella 15 80 kcal 533 kcal 56.8 g 6.8 g 31 g
nutella 15 80 kcal 533 kcal 56.8 g 6.8 g 31 g
Nutella 15 80 kcal 533 kcal 56.8 g 6.8 g 31 g