Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Alpenmark

192 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Körniger Frischkäse 30 31 kcal 104 kcal 2.7 g 12.5 g 2.7 g
Frischkäsezubereitung, Paprika-Chili 30 70 kcal 232 kcal 2.4 g 5.8 g 2.4 g
Chester Scheiblettenkäse 25 71 kcal 283 kcal 5 g 14 g 23 g
Holländer(Aldi) 25 71 kcal 283 kcal 5 g 17 g 23 g
Schmelzkäse-Kräuter 20 64 kcal 320 kcal 7 g 10 g 28 g
Brioche 100 375 kcal 375.06 kcal 56.57 g 10.25 g 12.01 g
Briochekipferl 100 370 kcal 369.77 kcal 52.18 g 10.4 g 13.3 g
Dinkelvollkornspitz 70 203 kcal 290 kcal 47.8 g 10.6 g 6.2 g
Krapfen 80 273 kcal 341.6 kcal 49.68 g 12.1 g 10.52 g
Diavolo 100 299 kcal 298.8 kcal 33 g 12 g 13 g
Graham 80 200 kcal 249.6 kcal 44.48 g 9.61 g 3.71 g
Körndellaibchen 75 186 kcal 248.3 kcal 42.08 g 11.37 g 3.85 g
Mohnflesserl 65 199 kcal 306.6 kcal 45.59 g 10.91 g 8.96 g
Mohnkrohne 100 373 kcal 373.48 kcal 41.3 g 7.74 g 19.7 g
Olivenweckerl 65 175 kcal 269.2 kcal 44.3 g 9.6 g 6 g
Pizzaweckerl 90 184 kcal 204.6 kcal 32.1 g 12.17 g 3.08 g
Salzstangerl 80 194 kcal 242.5 kcal 48.84 g 9.2 g 1.17 g
Schockocroissant 100 378 kcal 378.28 kcal 58.48 g 9 g 12.07 g
Fruchttraum 100 378 kcal 378.42 kcal 46.16 g 5.32 g 19.18 g
Semmelknödel 180 203 kcal 113 kcal 23.1 g 3.7 g 0.6 g
Rohe Klöße 110 109 kcal 99 kcal 22.2 g 2.2 g 0.1 g
Kornspitz 70 167 kcal 239 kcal 43.31 g 9.91 g 2.14 g
Edamer 40 126 kcal 316 kcal 0.1 g 25 g 24 g
Schmelzkäse, Toast, 1 Scheibe=25g 25 71 kcal 283 kcal 5 g 14 g 23 g
Emmentaler gerieben 30 115 kcal 383 kcal 1.5 g 30 g 28.5 g
Ziegenkäse fest 20 77 kcal 384 kcal 0 g 24 g 32.2 g
Dreierlei Käse-Ecken Sahne 30 93 kcal 311 kcal 8 g 9 g 27 g
körniger Frischkäse 100 92 kcal 92 kcal 1 g 13 g 4 g
Esrom Dänischer Schnittkäse 44 143 kcal 325 kcal 1 g 24 g 25 g
körniger Frischkäse (Aldi) 35 32 kcal 92 kcal 1 g 13 g 4 g
Gouda, jung 50 184 kcal 369 kcal 0 g 23 g 31 g
Käseaufschnitt 35 119 kcal 340 kcal 0.1 g 26.5 g 26 g
Gouda, extra pikant 28 113 kcal 405 kcal 0 g 7.7 g 10.1 g
Österreichischer Bergkäse 40 158 kcal 396 kcal 0 g 27 g 32 g
Huettenkaese 200 208 kcal 104 kcal 2 g 13.2 g 4.6 g
Körniger Frischkäse 30 9 kcal 31 kcal 0.6 g 4 g 1.4 g
Delikate Gouda Käsescheiben 35 42 kcal 120 kcal 0 g 8 g 9.8 g
Käse mit Brennnessel 25 93 kcal 371 kcal 0.1 g 23 g 31 g
Käse Camembert Vital 45% 30 81 kcal 271 kcal 0.5 g 20 g 21 g
Käse Frischkäse Körniger 4.6% 200 208 kcal 104 kcal 2 g 13.2 g 4.6 g
Maasdamer Aldi 40 139 kcal 347 kcal 0 g 26 g 27 g
Käsecreme Paprika 30 58 kcal 192 kcal 2.3 g 11.9 g 15 g
FrischkäseFass 30 81 kcal 270 kcal 3 g 6 g 26 g
Schinken-Croissant 94 285 kcal 303.19 kcal 26.6 g 13.83 g 15.96 g
Ziegenkäse 70 261 kcal 373 kcal 1 g 22.8 g 31.3 g
Frischkäse mit Meerrettich 20 48 kcal 240 kcal 3.5 g 5.5 g 22.5 g
Aldi Alpenmark Frischkäse-Fass Feinste Kräuter, Fe... 30 80 kcal 265 kcal 4 g 6 g 4 g
Emmentaler gerieben 100 389 kcal 389 kcal 3 g 28.8 g 29 g
Emmentaler gerieben 30 115 kcal 383 kcal 105 g 30 g 28.5 g
Aldi Käse mit Paprika 25 102 kcal 407 kcal 0.1 g 23 g 35 g
Frischkäse Sticks 25 81 kcal 323 kcal 21 g 8 g 23 g
Sahnestreichkäse 25 82 kcal 329 kcal 7 g 10 g 29 g
Gouda Jung 30 111 kcal 369 kcal 0 g 23.3 g 30.6 g
Cremiger Weichkäse Pfeffer 30 136 kcal 454 kcal 0 g 13.5 g 44.2 g
Käsescheiben 50 130 kcal 260 kcal 4 g 16 g 20 g
Emmentaler 30 108 kcal 360 kcal 0.1 g 27 g 28 g
Körniger Frischkäse 200 184 kcal 92 kcal 1 g 13 g 4 g
Frischkäse mit Meerrettich 40 94 kcal 236 kcal 3.5 g 6 g 22 g
Backcamembert 75 244 kcal 326 kcal 15 g 17 g 22 g
Emmentaler Käse 30 117 kcal 389 kcal 3 g 28.8 g 29 g
Körniger Frischkäse 200 190 kcal 95 kcal 1 g 13 g 4.3 g
Körniger Frischkäse 20 19 kcal 95 kcal 1 g 13 g 4.3 g
Paprika-Chilly -Käse 35 122 kcal 348 kcal 5 g 19 g 28 g
Käsetaler 70 204 kcal 291 kcal 1 g 20 g 23 g
Ziegenkäse 50 192 kcal 384 kcal 0.1 g 24 g 32.2 g
Frischkäse-Sticks 75 242 kcal 323 kcal 21 g 8 g 23 g
Käsetaler 70 210 kcal 300 kcal 1 g 20 g 24 g
Backcamembert 75 244 kcal 326 kcal 15 g 17 g 22 g
Grillkäse 70 204 kcal 291 kcal 1 g 20 g 23 g
Käse-Schnittkäse 40 139 kcal 347 kcal 0 g 26 g 27 g
Käsetaler 70 216 kcal 308 kcal 3 g 20 g 24 g
Dänischer Frischkäse 20 52 kcal 258 kcal 2.8 g 5.1 g 25.1 g
Gouda Käsescheiben 30 106 kcal 353 kcal 0 g 23 g 29 g
Frischkäse 100 243 kcal 243 kcal 2.9 g 6 g 23 g
Butterkäse (Aldi) 40 132 kcal 330 kcal 0.1 g 24 g 26 g
Käse mit Paprika 25 102 kcal 407 kcal 0.1 g 23 g 35 g
ofenkäse 180 630 kcal 350 kcal 0.5 g 15 g 32 g
Gouda Pikant 33 134 kcal 407 kcal 0 g 26 g 34 g
Kasländer 25 64 kcal 254 kcal 0.1 g 27.5 g 16 g
Frischkäsezubereitung 20 39 kcal 197 kcal 3.7 g 11.7 g 15 g
Obatzda 30 104 kcal 347 kcal 3 g 14 g 31 g
Käsländer 100 334 kcal 334 kcal 0.1 g 22.7 g 27 g
Geniesser Scheiben -Paprika Chilli- 35 122 kcal 348 kcal 5 g 19 g 28 g
Blauschimmelkäse 150 681 kcal 454 kcal 1 g 13.5 g 44.2 g
Frischkäse-Fass 30 80 kcal 265 kcal 4 g 6 g 25 g
Käse mit Tomate-Basilikum 25 93 kcal 371 kcal 0 g 0 g 31 g
käse bärlauch 25 102 kcal 407 kcal 0.1 g 23 g 35 g
käse bärlauch 25 102 kcal 407 kcal 0.1 g 23 g 35 g
Käse: Emmentaler 30 116 kcal 386 kcal 0 g 29 g 30 g
Reibekäse 30 96 kcal 320 kcal 2.7 g 23.8 g 23.8 g
Spundekäse 30 80 kcal 265 kcal 3.4 g 2.8 g 25.2 g
Kräuter Frischkäse 30 22 kcal 75 kcal 0.9 g 1.5 g 7.3 g
Scheibletten Toast 25 71 kcal 283 kcal 5 g 14 g 23 g
Frischkäse, körniger 100 104 kcal 104 kcal 2.7 g 12.5 g 4.6 g
Emmentaler 30 111 kcal 369 kcal 0 g 28 g 28.5 g
Kasländer 25 84 kcal 334 kcal 0.1 g 22.7 g 27 g
Käse Emmentaler 50 188 kcal 377 kcal 0.1 g 29 g 29 g
Weichkäse Knoblauch - Aldi 150 640 kcal 427 kcal 0.5 g 14 g 41 g
Käseaufschnitt mit Basilikum und Tomate 25 92 kcal 367 kcal 0.1 g 23 g 31 g
Emmentaler 45% 20 77 kcal 386 kcal 0 g 29 g 30 g