Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Lebensmittel der Kategorie Karpfenfische

Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Blei Brasse Karausche gegart 150 181.5 kcal 121 kcal 0.0 g 19.5 g 4.8 g
Karausche frisch Fischzuschnitt 150 174.0 kcal 116 kcal 0.0 g 16.6 g 5.5 g
Karausche frisch fritiert mit Küchenabfall 180 129.6 kcal 72 kcal 0.0 g 10.3 g 3.4 g
Karausche frisch gebraten Fischzuschnitt 150 181.5 kcal 121 kcal 0.0 g 19.5 g 4.8 g
Karausche frisch gegart Fischzuschnitt 150 181.5 kcal 121 kcal 0.0 g 19.5 g 4.8 g
Karausche frisch gegart mit Küchenabfall 180 129.6 kcal 72 kcal 0.0 g 10.3 g 3.4 g
Karausche geräuchert 75 92.2 kcal 123 kcal 0.0 g 17.6 g 5.8 g
Karausche gesalzen 75 82.5 kcal 110 kcal 0.0 g 15.4 g 5.4 g
Karausche Konserve 65 59.1 kcal 91 kcal 0.0 g 13.0 g 4.3 g
Karausche Konserve abgetropft 65 74.1 kcal 114 kcal 0.0 g 16.4 g 5.4 g
Karausche Konserve in Öl 65 171.6 kcal 264 kcal 0.0 g 13.0 g 23.9 g
Karausche Konserve in Öl, abgetropft 60 95.4 kcal 159 kcal 0.0 g 14.6 g 11.3 g
Karausche Präserve 65 143.0 kcal 220 kcal 0.0 g 13.4 g 18.7 g
Karausche Präserve, abgetropft 65 87.8 kcal 135 kcal 0.0 g 14.6 g 8.6 g
Karausche tiefgefroren 150 174.0 kcal 116 kcal 0.0 g 16.6 g 5.5 g
Karausche tiefgefroren gegart 150 181.5 kcal 121 kcal 0.0 g 19.5 g 4.8 g
Karpfen frisch Fischzuschnitt 150 174.0 kcal 116 kcal 0.0 g 18.0 g 4.8 g
Karpfen frisch Fischzuschnitt gedünstet 150 180.0 kcal 120 kcal 0.0 g 20.6 g 4.1 g
Karpfen frisch Fischzuschnitt gegrillt 150 180.0 kcal 120 kcal 0.0 g 20.6 g 4.1 g
Karpfen frisch Fischzuschnitt gekocht 150 180.0 kcal 120 kcal 0.0 g 20.6 g 4.1 g
Karpfen frisch Fischzuschnitt gekocht 150 204.0 kcal 136 kcal 0.0 g 21.2 g 5.7 g
Karpfen frisch fritiert mit Küchenabfall 180 118.8 kcal 66 kcal 0.0 g 10.3 g 2.7 g
Karpfen frisch gebraten Fischzuschnitt 150 183.0 kcal 122 kcal 0.0 g 21.0 g 4.2 g
Karpfen frisch gegart Fischzuschnitt 150 183.0 kcal 122 kcal 0.0 g 21.0 g 4.2 g
Karpfen frisch gegart mit Küchenabfall 180 118.8 kcal 66 kcal 0.0 g 10.3 g 2.7 g
Karpfen gegart 150 183.0 kcal 122 kcal 0.0 g 21.0 g 4.2 g
Karpfen geräuchert 75 92.2 kcal 123 kcal 0.0 g 19.1 g 5.1 g
Karpfen gesalzen 75 81.8 kcal 109 kcal 0.0 g 16.7 g 4.7 g
Karpfen Konserve 65 59.1 kcal 91 kcal 0.0 g 14.1 g 3.8 g
Karpfen Konserve abgetropft 65 74.1 kcal 114 kcal 0.0 g 17.7 g 4.7 g
Karpfen Konserve in Öl 65 170.9 kcal 263 kcal 0.0 g 14.1 g 23.3 g
Karpfen Konserve in Öl, abgetropft 60 96.6 kcal 161 kcal 0.0 g 15.8 g 11.0 g
Karpfen Präserve 65 142.3 kcal 219 kcal 0.0 g 14.6 g 18.1 g
Karpfen Präserve, abgetropft 65 89.7 kcal 138 kcal 0.0 g 15.8 g 8.3 g
Karpfen tiefgefroren 150 174.0 kcal 116 kcal 0.0 g 18.0 g 4.8 g
Karpfen tiefgefroren gegart 150 183.0 kcal 122 kcal 0.0 g 21.0 g 4.2 g
Karpfenartige Fische 150 174.0 kcal 116 kcal 0.0 g 18.0 g 4.8 g
Schleie frisch Fischzuschnitt 150 117.0 kcal 78 kcal 0.0 g 17.7 g 0.7 g
Schleie frisch Fischzuschnitt gebacken 150 139.5 kcal 93 kcal 0.0 g 21.1 g 0.9 g
Schleie frisch Fischzuschnitt gedünstet 150 139.5 kcal 93 kcal 0.0 g 21.1 g 0.9 g
Schleie frisch Fischzuschnitt gekocht 150 132.0 kcal 88 kcal 0.0 g 20.2 g 0.6 g
Schleie frisch fritiert mit Küchenabfall 180 61.2 kcal 34 kcal 0.0 g 7.6 g 0.3 g
Schleie frisch gebraten Fischzuschnitt 150 133.5 kcal 89 kcal 0.0 g 20.6 g 0.6 g
Schleie frisch gegart Fischzuschnitt 150 133.5 kcal 89 kcal 0.0 g 20.6 g 0.6 g
Schleie frisch gegart mit Küchenabfall 180 61.2 kcal 34 kcal 0.0 g 7.6 g 0.3 g
Schleie gegart 150 133.5 kcal 89 kcal 0.0 g 20.6 g 0.6 g
Schleie geräuchert 75 62.2 kcal 83 kcal 0.0 g 18.8 g 0.8 g
Schleie gesalzen 75 55.5 kcal 74 kcal 0.0 g 16.5 g 0.7 g
Schleie tiefgefroren 150 117.0 kcal 78 kcal 0.0 g 17.7 g 0.7 g
Schleie tiefgefroren gegart 150 133.5 kcal 89 kcal 0.0 g 20.6 g 0.6 g
Wels frisch Fischzuschnitt 150 243.0 kcal 162 kcal 0.0 g 15.3 g 11.3 g
Wels frisch fritiert mit Küchenabfall 180 192.6 kcal 107 kcal 0.0 g 10.2 g 7.5 g
Wels frisch gebraten Fischzuschnitt 150 241.5 kcal 161 kcal 0.0 g 18.1 g 9.9 g
Wels frisch gegart Fischzuschnitt 150 241.5 kcal 161 kcal 0.0 g 18.1 g 9.9 g
Wels frisch gegart mit Küchenabfall 180 192.6 kcal 107 kcal 0.0 g 10.2 g 7.5 g
Wels gegart 150 241.5 kcal 161 kcal 0.0 g 18.1 g 9.9 g
Wels geräuchert 75 128.2 kcal 171 kcal 0.0 g 16.2 g 11.9 g
Wels gesalzen 75 115.5 kcal 154 kcal 0.0 g 14.1 g 11.0 g
Wels tiefgefroren 150 243.0 kcal 162 kcal 0.0 g 15.3 g 11.3 g
Wels tiefgefroren gegart 150 241.5 kcal 161 kcal 0.0 g 18.1 g 9.9 g