Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Vivavital

78 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Tomatensuppe mit Sauerrahm & Shrimps 500 205 kcal 41 kcal 6.3 g 2.1 g 0.8 g
Gefluegel-Wiener 60 70 kcal 117 kcal 3 g 15 g 5 g
Brotaufstrich Tomate/Zwiebel 15 27 kcal 181 kcal 10.8 g 2.6 g 14.2 g
VivaVital Hähnchen in Aspik 25 20 kcal 79 kcal 3.5 g 15 g 0.5 g
Mozzarella 8,5% 60 92 kcal 153 kcal 1 g 18 g 8.5 g
VivaVital Cottage Cheese Sommergemüse 50 37 kcal 74 kcal 2.8 g 11.5 g 1.9 g
VivaVital Geflügel Wiener 120 140 kcal 117 kcal 3 g 15 g 5 g
VivaVital Hähnchentaler 9 10 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
Mozarella light 175 268 kcal 153 kcal 1 g 18 g 8.5 g
Geflügelwiener 120 140 kcal 117 kcal 3 g 15 g 5 g
Hähnchentaler 150 165 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
Thunfischsteak 150 177 kcal 118 kcal 0 g 23.8 g 0.9 g
Broccolisuppe 100 34 kcal 34 kcal 1.1 g 1 g 2.9 g
Minestrone 500 230 kcal 46 kcal 6.9 g 1.6 g 1.3 g
Hähnchentaler 25 28 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
VV-Fruchtquark 0,2% 200 162 kcal 81 kcal 13.9 g 6 g 0.2 g
Mini Geflügel Laibchen 200 386 kcal 193 kcal 12 g 16 g 9 g
Fitkäse 5% 20 35 kcal 177 kcal 0 g 33 g 5 g
Geflügel Laibchen 250 482 kcal 193 kcal 12 g 16 g 9 g
Cottage Cheese mit Kräuter 200 160 kcal 80 kcal 3.1 g 11.9 g 2.2 g
Tomatensuppe mit Shrimps 500 205 kcal 41 kcal 6.3 g 2.1 g 0.8 g
Cottage Cheese mit Sommergemüse 200 148 kcal 74 kcal 2.8 g 11.5 g 1.9 g
Geflügelwiener 60 70 kcal 117 kcal 3 g 15 g 5 g
Geflügelwiener 300 351 kcal 117 kcal 3 g 15 g 5 g
Geflügel Frikadellen 50 96 kcal 193 kcal 12 g 16 g 9 g
Pangasius-Filet 125 98 kcal 78 kcal 0 g 15.9 g 1.6 g
Cottage Cheese Sommergemüse 200 148 kcal 74 kcal 2.8 g 11.5 g 1.9 g
Geflügel-Wiener 120 136 kcal 113 kcal 3 g 14 g 5 g
Cottage Cheese Kräuter 200 160 kcal 80 kcal 3.1 g 11.9 g 2.2 g
Cottage Cheese probiotisch 200 166 kcal 83 kcal 2.9 g 12.9 g 2.2 g
Erntefrischer Grüner Teller 300 159 kcal 53 kcal 4.2 g 3.2 g 2.6 g
Kräuterquark leicht 200 156 kcal 78 kcal 4.1 g 10 g 2.4 g
Fitkäse 10% 20 43 kcal 214 kcal 0 g 31 g 10 g
Hähnchentaler 10 11 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
Indonesischer Teller 350 228 kcal 65 kcal 5.7 g 4.9 g 2.5 g
Fitkäse 20 43 kcal 214 kcal 0 g 31 g 10 g
Fitkäse 10% 200 428 kcal 214 kcal 0 g 31 g 10 g
Fleisch Aspik Hähnchenbrustfilet 12 10 kcal 84.5 kcal 4 g 16 g 0.5 g
Genüse-Frikadelle 50 66 kcal 132 kcal 15 g 9 g 4 g
Geflügel Frikadelle 50 96 kcal 193 kcal 12 g 16 g 9 g
Ziegenfrischkäse 25 65 kcal 261 kcal 2 g 16 g 21 g
Hähnchenbrustfilet in Aspik 12 10 kcal 84.5 kcal 4 g 16 g 0.5 g
Broccolisuppe 500 170 kcal 34 kcal 1.1 g 1 g 2.9 g
Käse Frischkäse Körniger Sommergemüse 20 15 kcal 74 kcal 2.8 g 11.5 g 1.9 g
Käse light Schnittkäse Fitkäse 10% 20 43 kcal 214 kcal 0 g 31 g 10 g
Suppe Broccoli 250 85 kcal 34 kcal 1.1 g 1 g 2.9 g
Suppe Tomatensuppe 250 102 kcal 41 kcal 6.3 g 2.1 g 0.8 g
Putenstreifen 150 242 kcal 161 kcal 5 g 24 g 5 g
Hähnchentaler 150 165 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
VV-Geflügel-Wiener 60 68 kcal 113 kcal 3 g 14 g 5 g
fruchtquark 100 81 kcal 81 kcal 13.9 g 6 g 0.2 g
Wasser mit Geschmack (Apfel) 200 24 kcal 12.1 kcal 2.9 g 0.01 g 0.01 g
Pangasius 125 98 kcal 78 kcal 0 g 15.9 g 1.6 g
Hähnchenbrust in Aspik 100 84 kcal 84.5 kcal 4 g 16 g 0.5 g
Hähnchentaler 15 16 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
geflügelfrikadelle 50 90 kcal 181 kcal 9 g 16 g 9 g
fruchtjoghurt 200 176 kcal 88 kcal 15.7 g 3.5 g 1.2 g
Vollkornbrot 100 181 kcal 181 kcal 23.3 g 11.6 g 4.6 g
MiniGeflügelfrikadelle 100 181 kcal 181 kcal 9 g 16 g 9 g
Gemüsefrikadellen 50 66 kcal 132 kcal 15 g 9 g 4 g
Puten-Filetstreifen 150 236 kcal 157 kcal 3 g 25 g 5 g
Cottage Cheese Sommergemüse 200 146 kcal 73 kcal 2.6 g 11.3 g 1.9 g
Vollkornmüsli 75 247 kcal 329 kcal 61.8 g 8.7 g 5.2 g
Haferflocken zart 50 176 kcal 352 kcal 58.7 g 13.5 g 7 g
Hähnchencurry 350 360 kcal 103 kcal 13.3 g 5.4 g 2.9 g
Hähnchencurry 350 360 kcal 103 kcal 13.3 g 5.4 g 2.9 g
Hähnchenbrustfilet 16 18 kcal 110 kcal 3 g 20 g 2 g
Putenbrust Chinesisch süß-sauer mit Reis 350 298 kcal 85 kcal 12.7 g 4.9 g 1.4 g
Hähnchenbrust 8 9 kcal 111 kcal 3 g 20 g 2 g
Putenkasseler 100 94 kcal 94 kcal 1 g 20 g 1 g
Hähnchen-Kasseler 100 104 kcal 104 kcal 0.5 g 21 g 2 g
Körniger Frischkäse Cottage Cheese Kräuter 100 81 kcal 81 kcal 2.9 g 12.4 g 2.2 g
MIschobst trocken 500 1145 kcal 229 kcal 47.1 g 3.3 g 1.5 g
Suppengemüse 1000 330 kcal 33 kcal 3.8 g 2 g 0.2 g
Haferflocken 50 186 kcal 372 kcal 58.7 g 13.5 g 7 g
Erbsen 100 318 kcal 318 kcal 48 g 20 g 1.5 g
Linsen 100 336 kcal 336 kcal 50 g 23 g 1.6 g
Olivenöl 20 164 kcal 821 kcal 0 g 0 g 92 g