Champ
Kalorientabelle — 221 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| citrus | 35 | 136 kcal | 388 kcal | 0 g | 0 g | 25.714285714286 g |
| Energie Eiweißriegel Birne Joghurt (Champ) | 35 | 135 kcal | 387 kcal | 61 g | 14 g | 9.3 g |
| Eiweißpulver mit 1,5% Milch | 250 | 212 kcal | 84.8 kcal | 4.68 g | 12.4 g | 1.84 g |
| Eiweissdrink | 400 | 316 kcal | 79 kcal | 5 g | 12 g | 1.7 g |
| Energy | 30 | 112 kcal | 374 kcal | 2.9 g | 87 g | 1.6 g |
| Eiweiss Plus 15 g schoko | 15 | 56 kcal | 373 kcal | 2.2 g | 87 g | 1.8 g |
| Eiweiss Plus 30g schoko | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 2.2 g | 87 g | 1.8 g |
| Champ Cocos Riegel | 35 | 154 kcal | 440 kcal | 45 g | 21 g | 20 g |
| Eiweiß-Riegel | 35 | 136 kcal | 388 kcal | 61 g | 14 g | 9.4 g |
| EW-Pulver Vanille | 15 | 56 kcal | 374 kcal | 2.9 g | 87 g | 1.6 g |
| Eiweiß Plus Shake | 30 | 112 kcal | 374 kcal | 2.9 g | 87 g | 1.6 g |
| Weight Gainer | 75 | 272 kcal | 362 kcal | 67 g | 20 g | 1.6 g |
| Proteinpulver Erdbeere | 30 | 111 kcal | 369 kcal | 2.1 g | 87 g | 1.4 g |
| Eiweiss Shake | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 2.2 g | 87 g | 1.8 g |
| Eiweißshake | 100 | 253 kcal | 253 kcal | 0 g | 36 g | 0 g |
| Eiweissdrink inkl. 300 ml Milch 1,5% | 300 | 260 kcal | 86.7 kcal | 14.5 g | 36 g | 5.3 g |
| Sport Energy | 50 | 96 kcal | 191 kcal | 45 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Champ Power Riegel | 45 | 177 kcal | 393 kcal | 49 g | 27 g | 10 g |
| Champ Energie Eiweiß-Riegel | 35 | 136 kcal | 388 kcal | 61 g | 14 g | 9.4 g |
| Power Riegel | 45 | 177 kcal | 393 kcal | 49 g | 27 g | 10 g |
| Power Riegel Eiweiß | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 45 g | 27 g | 11 g |
| Eiweiss Plus L-Carnitin Shake | 30 | 112 kcal | 372 kcal | 2.9 g | 87 g | 1.4 g |
| Power Bar | 35 | 126 kcal | 360 kcal | 21.1 g | 15.5 g | 21 g |
| Eiweißpulver | 25 | 94 kcal | 374 kcal | 2.9 g | 87 g | 1.6 g |
| Eiweißpulver mit L-Carnitin | 25 | 93 kcal | 373 kcal | 3.7 g | 86 g | 1.5 g |
| Eiweißdrink | 500 | 445 kcal | 89 kcal | 10.6 g | 11 g | 0.4 g |
| Protein drink | 30 | 114 kcal | 380 kcal | 8.4 g | 80 g | 2.6 g |
| Eiweißriegel Cocos | 35 | 154 kcal | 440 kcal | 45 g | 21 g | 20 g |
| power snack | 35 | 136 kcal | 389 kcal | 61 g | 14 g | 9.4 g |
| l-carnethin | 24 | 12 kcal | 48 kcal | 1 g | 0.1 g | 0 g |
| Protein Bar | 45 | 186 kcal | 413 kcal | 49 g | 27 g | 12 g |
| Body Shape Protein 90 Shake | 30 | 112 kcal | 373 kcal | 3.7 g | 86 g | 1.5 g |
| eiweissschake | 100 | 370 kcal | 370 kcal | 2.1 g | 87 g | 1.4 g |
| Proteinriegel Champ | 45 | 177 kcal | 394 kcal | 37 g | 35 g | 12 g |
| Protein Shake | 300 | 253 kcal | 84.3 kcal | 5 g | 12 g | 1.7 g |
| Eiweiß Erdbeer | 300 | 237 kcal | 79 kcal | 4.8 g | 12 g | 1.7 g |
| Eiweissdrink mit fettarmer milch | 300 | 261 kcal | 87 kcal | 5.5 g | 11 g | 1.6 g |
| Protein Bar | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 45 g | 27 g | 11 g |
| Proteinriegel 35% | 45 | 177 kcal | 394 kcal | 37 g | 35 g | 12 g |
| Eiweiss Shake | 100 | 373 kcal | 373 kcal | 2.2 g | 87 g | 1.8 g |
| Süsses Riegel Fitness Birne-Joghurt | 35 | 135 kcal | 387 kcal | 61 g | 14 g | 9.3 g |
| Eiweiß-Vanille-LCarnitin-Wassershake | 30 | 112 kcal | 372 kcal | 2.9 g | 87 g | 1.4 g |
| Eiweiß | 30 | 109 kcal | 362 kcal | 0 g | 0 g | 5.3 g |
| Body Shape | 100 | 252 kcal | 252 kcal | 15 g | 36 g | 5.3 g |
| Eiweissriegel High Protein bar 35% | 45 | 177 kcal | 394 kcal | 37 g | 35 g | 12 g |
| Eiweiss Plus Shake | 300 | 1107 kcal | 369 kcal | 2.1 g | 87 g | 1.4 g |
| Eiweißpulver | 75 | 278 kcal | 371 kcal | 67 g | 20 g | 1.7 g |
| Muscle High Protein Bar 35% | 45 | 177 kcal | 394 kcal | 37 g | 35 g | 12 g |
| Protein Bar | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 45 g | 27 g | 11 g |
| Protein 90 Shake plus L-Carnitine | 5 | 18 kcal | 366 kcal | 1.6 g | 87 g | 1.5 g |
| protein 90 shake (himbeer panna cotta) | 10 | 37 kcal | 366 kcal | 1.6 g | 87 g | 1.4 g |
| Eiweiss Protein | 30 | 110 kcal | 368 kcal | 2.4 g | 86 g | 0.9 g |
| Champ Protein Shake | 30 | 110 kcal | 366 kcal | 1.6 g | 87 g | 1.4 g |
| muscle eiweiss bar | 45 | 177 kcal | 394 kcal | 37 g | 35 g | 12 g |
| Eiweißdrink fertig | 300 | 759 kcal | 253 kcal | 15 g | 36 g | 5.2 g |
| Protein Shake | 350 | 1306 kcal | 373 kcal | 3.7 g | 86 g | 1.5 g |
| Müsliriegel | 60 | 117 kcal | 195 kcal | 45 g | 2 g | 1 g |
| Gel | 38 | 16 kcal | 42 kcal | 23 g | 0 g | 0 g |
| Getränk | 100 | 388 kcal | 388 kcal | 97 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiss drink plus | 300 | 249 kcal | 83 kcal | 5 g | 12 g | 1.7 g |
| eiweiss 90 erdbeere | 30 | 111 kcal | 371 kcal | 2.5 g | 87 g | 1.5 g |
| MUSCLE PROTEIN BAR | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 45 g | 27 g | 11 g |
| Energy Power Snack Citrus | 35 | 136 kcal | 389 kcal | 61 g | 14 g | 9.4 g |
| Eiweiß Vanille | 500 | 445 kcal | 89 kcal | 10.6 g | 11 g | 0.3 g |
| Eiweiß Schoko | 36 | 134 kcal | 372 kcal | 1.5 g | 86 g | 2.2 g |
| Protein 90 Shake Vanille | 20 | 75 kcal | 374 kcal | 2.8 g | 86 g | 1.9 g |
| Protein 90 Shake | 30 | 110 kcal | 366 kcal | 1.6 g | 87 g | 1.4 g |
| ProteinBar | 50 | 190 kcal | 380 kcal | 88 g | 54 g | 20 g |
| Protein 90 shake | 30 | 114 kcal | 380 kcal | 3.3 g | 86 g | 2 g |
| Eiweißpulver | 34 | 127 kcal | 374 kcal | 3.2 g | 86 g | 1.7 g |
| Protein Riegel | 45 | 171 kcal | 380 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweißdrink | 100 | 213 kcal | 213 kcal | 12 g | 31 g | 4.6 g |
| Energie Power Snack cocos | 35 | 154 kcal | 441 kcal | 54 g | 14 g | 19.5 g |
| EnergyPowerSnack | 35 | 136 kcal | 389 kcal | 61 g | 14 g | 9.4 g |
| Muscle | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 45 g | 27 g | 11 g |
| Energie Joghurt/Müsli | 35 | 48 kcal | 136 kcal | 21 g | 5 g | 3.3 g |
| Protein 90 Shake mit 300ml Milch | 300 | 756 kcal | 252 kcal | 15 g | 36 g | 5.3 g |
| Protein 90 Shake mit Wasser | 200 | 246 kcal | 123 kcal | 1 g | 29 g | 0.5 g |
| Eiweißpulver | 15 | 56 kcal | 374 kcal | 2.8 g | 86 g | 1.9 g |
| Eiweißdrink Himbeer-Panna Cotta mit 0,3%iger Milch | 100 | 219 kcal | 219 kcal | 14 g | 36 g | 3 g |
| Protein-Nuss-Riegel | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 29 g | 35 g | 11 g |
| High Protein Drink | 500 | 445 kcal | 89 kcal | 10.6 g | 11 g | 0.3 g |
| Body Shape Protein 90 Vanille | 30 | 112 kcal | 374 kcal | 2.8 g | 86 g | 1.9 g |
| Body Shape | 30 | 112 kcal | 374 kcal | 15 g | 36 g | 5.4 g |
| high protein bar 35% | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 38 g | 35 g | 11 g |
| shake | 20 | 74 kcal | 371 kcal | 2.3 g | 86 g | 1.8 g |
| Muscle Vanille_Mandel | 45 | 171 kcal | 379 kcal | 46 g | 27 g | 10 g |
| Eiweißriegel | 45 | 81 kcal | 180 kcal | 0 g | 20 g | 0 g |
| Eiweiss shake Shoko | 100 | 253 kcal | 253 kcal | 14.5 g | 36 g | 5.3 g |
| Protein 90 shake Erdbeere | 30 | 111 kcal | 371 kcal | 2.3 g | 86 g | 1.8 g |
| Muscle high protein bar 27% | 45 | 171 kcal | 379 kcal | 46 g | 27 g | 10 g |
| Bodyshape Protein | 30 | 76 kcal | 253 kcal | 15 g | 36 g | 5.4 g |
| Protein 90 Shake | 90 | 338 kcal | 375 kcal | 2.9 g | 86 g | 1.9 g |
| Protein 90 Shake | 30 | 111 kcal | 371 kcal | 1.3 g | 86 g | 2.2 g |
| Eiweißriegel Power Crunch von Champ | 45 | 196 kcal | 436 kcal | 61 g | 9.3 g | 16 g |
| Potein 90 Shake | 30 | 112 kcal | 374 kcal | 2.8 g | 86 g | 1.9 g |
| Protein 90 Shake | 10 | 37 kcal | 370 kcal | 1.7 g | 86 g | 1.9 g |
| Body Shape Eiweißpulver | 30 | 109 kcal | 362 kcal | 1.7 g | 86 g | 1.2 g |
| Champ Protein | 100 | 253 kcal | 253 kcal | 15 g | 36 g | 5.4 g |
| Eiweiß Riegel Erdnuss Champ | 45 | 175 kcal | 389 kcal | 38 g | 35 g | 11 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.