Foodplaner

Bel

Kalorientabelle — 223 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Quark Erdbeer 125 75 kcal 60 kcal 7 g 7 g 0.2 g
Leerdammer Caractère 25 96 kcal 384 kcal 0 g 25 g 30 g
Joghurt-Käse 20 52 kcal 260 kcal 1 g 23.5 g 18 g
Käse, bel, Babybel light 12% 20 42 kcal 208 kcal 0 g 25 g 12 g
Leerdammer Lightlife 25 70 kcal 280 kcal 0 g 31 g 17 g
Leerdammer Joghu 30 94 kcal 314 kcal 0.1 g 26 g 23 g
Babybel Light 25 51 kcal 203 kcal 1.5 g 28 g 9.5 g
kiri 20 12 kcal 62 kcal 0.4 g 1.6 g 6 g
Halbrahm 30 51 kcal 169 kcal 0 g 0 g 0 g
Butter (Halbfett) 20 76 kcal 380 kcal 0 g 0 g 0 g
Geflügelwurst 25 27 kcal 107 kcal 0.9 g 23 g 1.1 g
Schmelzkäseecke 28 8 kcal 28 kcal 0 g 0 g 1 g
BabyBel light 20 42 kcal 208 kcal 0 g 25 g 12 g
Bel normal 20 75 kcal 375 kcal 0 g 24 g 31 g
Kirir mit Joghurt 20 51 kcal 255 kcal 2 g 9.5 g 23 g
Babybel Cheddar Mini 20 75 kcal 375 kcal 0.01 g 24 g 31 g
Mini BabyBel 20 61 kcal 304 kcal 0.2 g 22 g 24 g
Babybel light mini 20 42 kcal 208 kcal 0 g 25 g 12 g
Käse, Leerdamer Originial, 1 Scheibe = 25 g 25 90 kcal 358 kcal 0.01 g 27 g 28 g
Kiri 20 51 kcal 255 kcal 2 g 9.5 g 23 g
Leerdammer 25 90 kcal 358 kcal 0 g 27 g 28 g
Naturjoghurt 180 74 kcal 41 kcal 4 g 5 g 0.2 g
Bauernfrühstück - Bratwurst in Gelee 60 99 kcal 165 kcal 1 g 20 g 9 g
Bündnerfleisch 30 64 kcal 213 kcal 0.5 g 41 g 5 g
Joghurt Drink 500 225 kcal 45 kcal 6 g 4 g 0.2 g
Fit-Onnaise mit Kräuter 3 9 kcal 312 kcal 4.5 g 1.5 g 32 g
Kiri 20 51 kcal 255 kcal 2 g 9.5 g 23 g
Sandwich mit Trutenbrust 155 234 kcal 151 kcal 20 g 11 g 3 g
Kuchenteig 270 872 kcal 323 kcal 49 g 6 g 11 g
Leerdammer Lightlife 17% 25 70 kcal 280 kcal 1 g 31 g 17 g
BonBel leicht 170 354 kcal 208 kcal 0 g 28 g 12 g
Caractere 150 576 kcal 384 kcal 0 g 25 g 30 g
Babybel rot 100 304 kcal 304 kcal 0.2 g 22 g 24 g
Babybel light 20 42 kcal 210 kcal 0.2 g 0 g 12 g
Bonbel 23 73 kcal 318 kcal 0 g 0 g 0 g
Bonbel Cremig & Mild 15 48 kcal 319 kcal 1 g 18 g 27 g
Original 20 75 kcal 373 kcal 0 g 28.3 g 28.6 g
Caractcre 20 80 kcal 400 kcal 0 g 25.9 g 31.3 g
Lightlife 20 58 kcal 288 kcal 0 g 32.4 g 17.3 g
bonbel joghurt 25 65 kcal 260 kcal 0 g 0 g 0 g
Bonbel Butterkäse 20 70 kcal 350 kcal 1.5 g 22 g 28.5 g
Leerdammer 100 70 kcal 70 kcal 0 g 7.8 g 4.3 g
Bonbel cremig-würzig 25 80 kcal 318 kcal 0.5 g 20.5 g 26 g
Kiri Joghurt 20 47 kcal 235 kcal 2 g 9.5 g 23 g
Geschnetzeltes Pilzrahm 395 596 kcal 151 kcal 3.5 g 16 g 8 g
Cantadou Knowblauch& Kräuter der Provence (ail & herbes de P 20 65 kcal 327 kcal 2 g 7 g 33 g
Babybel light 20 42 kcal 208 kcal 0.5 g 25 g 12 g
Leerdamer Yoghu (1 Scheibe) 25 81 kcal 323 kcal 0.1 g 26 g 24 g
Bell Pouletbrust 100 143 kcal 143 kcal 0 g 32 g 1.5 g
Delacreme 25 90 kcal 361 kcal 0.1 g 22 g 30 g
Babybel light 20 39 kcal 193 kcal 0.2 g 28 g 9 g
Kiri 20 66 kcal 330 kcal 2 g 8.5 g 32 g
Leerdammer Delacreme 25 90 kcal 361 kcal 0.1 g 22 g 30 g
Babybel light 100 208 kcal 208 kcal 0.2 g 25 g 12 g
Muffin Himbeer 65 244 kcal 375 kcal 60 g 3.5 g 13 g
Bonbel 180 572 kcal 318 kcal 1 g 18 g 25 g
Butterkäse 20 70 kcal 350 kcal 1.5 g 22 g 28.5 g
Käse Bonbel leicht 50 104 kcal 208 kcal 0 g 25 g 12 g
Quark Vanille 125 75 kcal 60 kcal 6 g 8 g 0.2 g
Babybel Emmentaler 20 63 kcal 317 kcal 0.5 g 23 g 25 g
Leerdammer Original 20 73 kcal 367 kcal 0.1 g 28 g 28 g
Bonbel cremig&würzig leicht 30 61 kcal 204 kcal 0 g 24 g 12 g
Leerdamer Yoghu 25 81 kcal 323 kcal 0 g 26 g 24 g
Leerdamer Knoblauch-Feine Kräuter 17 60 kcal 354 kcal 0.3 g 23 g 29 g
Leerdamer Caractere 25 96 kcal 384 kcal 0.1 g 25 g 30 g
Leerdamer Charactere 25 96 kcal 384 kcal 0 g 25 g 30 g
Butterkäse 20 53 kcal 267 kcal 0.1 g 23 g 18 g
Mini Babybel, light 20 42 kcal 208 kcal 0.5 g 25 g 0.5 g
Geflügel Aufschnitt 5 12 kcal 230 kcal 1 g 13 g 20 g
Trutenbrust Aufschnitt 5 5 kcal 96 kcal 1 g 20 g 1.5 g
Leerdammer Léger 20 55 kcal 273 kcal 0.2 g 30 g 17 g
Leerdammer Knoblauch-Kräuter 23 81 kcal 354 kcal 0.3 g 23 g 29 g
Butterkäse 20 70 kcal 350 kcal 0.1 g 22 g 27 g
Käse Leger 19 % Fett 25 72 kcal 287 kcal 0 g 29 g 19 g
Leerdammer léger Caractère 20 57 kcal 287 kcal 0 g 29 g 19 g
Leerdammer 25 90 kcal 358 kcal 0.1 g 27 g 28 g
Schnittkäse 19% Caractere 25 72 kcal 287 kcal 0.1 g 29 g 19 g
Grillschnecke 150 348 kcal 232 kcal 0 g 15 g 19 g
Leerdammer leger 20 55 kcal 273 kcal 0.1 g 30 g 17 g
Käse Leerdammer Delacréme 25 90 kcal 361 kcal 0.1 g 22 g 30 g
Käse Leerdammer Yoghu 25 81 kcal 323 kcal 0.1 g 26 g 24 g
Leerdammer Leger 39 106 kcal 273 kcal 0.1 g 30 g 17 g
Babybel 20 60 kcal 302 kcal 0.1 g 21.5 g 24 g
Leerdammer 100 364 kcal 364 kcal 0 g 28 g 28 g
Leger Caractere 150 430 kcal 287 kcal 0.1 g 29 g 19 g
Leerdammer Tomate Basilikum 22 79 kcal 357 kcal 1 g 23 g 29 g
Leerdamer Legere Caractere 25 72 kcal 287 kcal 0.1 g 29 g 19 g
Käse (Butter) 20 70 kcal 349 kcal 0.1 g 22 g 29 g
Leerdamer Delacrème 150 537 kcal 358 kcal 0.1 g 22 g 30 g
Leerdammer Light 20 55 kcal 273 kcal 0.1 g 30 g 17 g
Rinds-Hacksteak 115 152 kcal 132 kcal 1 g 21 g 5 g
Bonbel Joghurt-Leicht 19% Fett absolut 20 53 kcal 267 kcal 0 g 23 g 19 g
Kiri mit Joghurt 20 51 kcal 257 kcal 2 g 9.5 g 23 g
Leger 19 51 kcal 271 kcal 0.1 g 2.5 g 17 g
Leerdammer Delacreme 25 90 kcal 361 kcal 0.1 g 22 g 30 g
Leerdammer Lèger 100 271 kcal 271 kcal 0.1 g 29.5 g 17 g
leerdamer 20 54 kcal 271 kcal 0 g 0 g 0 g
Leerdammer Original (1 Scheibe) 20 71 kcal 356 kcal 0.1 g 0 g 27.5 g
Leerdammer (17%) 20 54 kcal 271 kcal 0.1 g 29.5 g 17 g
Käse 50 136 kcal 271 kcal 0 g 29.5 g 17 g
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort