Foodplaner

Arla

Kalorientabelle — 266 Lebensmittel gefunden.

Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Pastakäse Finello 200 788 kcal 394 kcal 2.6 g 27 g 31 g
Buko Frischkäse Balance 30 61 kcal 205 kcal 0 g 0 g 16.5 g
Höhlenkäse classic 20 72 kcal 358 kcal 1 g 22 g 30 g
Buko active nator 0,2% 20 13 kcal 66 kcal 3.9 g 11.7 g 0.2 g
buko thai 25 50 kcal 198 kcal 4.3 g 7.6 g 16.5 g
buko toskana 25 42 kcal 169 kcal 4.9 g 7.6 g 13 g
Arla Kærgården gesalzen 5 34 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Buko Gartenkräuter 10 20 kcal 204 kcal 3 g 8.2 g 17.5 g
Buko Toscana 30 51 kcal 169 kcal 4.9 g 7.6 g 13 g
BUKO Pikante Kräuter 25 62 kcal 250 kcal 4.5 g 5.8 g 23 g
Buko Frischkäse 20 52 kcal 258 kcal 3 g 8.7 g 16.5 g
Kaegarden Butter 10 68 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Höhlenkäse 25 90 kcal 358 kcal 0 g 22 g 30 g
Buko - Pikante Kräuter 20 40 kcal 198 kcal 0 g 0 g 0 g
Esrom leicht 16%Fett 17 46 kcal 268 kcal 0 g 0 g 16 g
BUKO Bärlauch 20 42 kcal 209 kcal 3.2 g 8.2 g 18 g
Buko India 17% 10 21 kcal 210 kcal 8.2 g 7.5 g 16.3 g
Buko Meerrettich 10 25 kcal 250 kcal 5.9 g 4.5 g 23 g
Käse, Arla, Finello 14% 75 188 kcal 250 kcal 4 g 29 g 14 g
Buko Balance 17% 10 20 kcal 197 kcal 3 g 8.7 g 16.5 g
Buko Toskana 13% 10 17 kcal 169 kcal 4.9 g 7.6 g 13 g
Finello light 50 125 kcal 250 kcal 3 g 29 g 14 g
Tolko Schnittlauch-Streichkäse 20 66 kcal 331 kcal 4 g 9 g 31 g
Buko 20 40 kcal 198 kcal 4 g 8.5 g 16.3 g
Delite Active 14 26 kcal 187 kcal 1.5 g 34 g 5 g
Auflaufkäse 50 125 kcal 250 kcal 3 g 29 g 14 g
Buko Gartenkräuter 18% 20 41 kcal 206 kcal 2.9 g 8.1 g 17.8 g
Keargarden 6 44 kcal 725 kcal 0 g 0 g 78 g
Buko Toskana 25 44 kcal 177 kcal 5.5 g 7.5 g 13.6 g
Buko India 25 52 kcal 210 kcal 8.2 g 7.5 g 16.3 g
Arla Kaergarden ungesalzen 10 68 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Buko active 0,2% Fett 100 66 kcal 66 kcal 3.9 g 11.7 g 0.2 g
Kaergarden ungesalzen 20 136 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Buko India 50 105 kcal 210 kcal 8.2 g 7.5 g 16.3 g
Frischkäse Kräuter 10 2 kcal 20.6 kcal 0.29 g 0.81 g 1.78 g
Buko Active 10 7 kcal 70 kcal 3.9 g 11.8 g 0.2 g
Ananas Mandel 20 62 kcal 312 kcal 12 g 9 g 24 g
Käse Höhlenkäse 30 107 kcal 358 kcal 0 g 0 g 0 g
BUKO Toskana 25 44 kcal 177 kcal 5.5 g 7.5 g 13.6 g
Buko Pikante Kräuter 30 59 kcal 198 kcal 4 g 8.5 g 16.3 g
Buko active 0,2 % Fett mit Joghurt 50 35 kcal 70 kcal 3.9 g 11.8 g 0.2 g
Kaergarden (gesalzen/ungesalzen) 25 170 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Kaergarden 25 170 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Delite Active ARLA 50 90 kcal 181 kcal 0.1 g 34 g 5 g
höhlenkäse 20 51 kcal 256 kcal 1 g 29 g 16 g
Gratinkäse 20 67 kcal 337 kcal 1.5 g 28 g 25 g
Brotaufstrich, Arla, Buko + Ziegenkäse, 17% 30 61 kcal 202 kcal 3 g 9.1 g 17 g
Finello Pastakäse 50 197 kcal 394 kcal 3 g 27 g 31 g
Finello Pastakäse Light 50 125 kcal 250 kcal 3 g 29 g 14 g
Buko Ziegenfrischkäse 200 404 kcal 202 kcal 3 g 9.1 g 17 g
Buko Gartenkräuter 20 41 kcal 206 kcal 2.9 g 8.1 g 17.8 g
Buko der Sahnige 20 52 kcal 260 kcal 2.8 g 5.1 g 25.1 g
Buko - Ananas 15 38 kcal 250 kcal 9.8 g 4.5 g 20.8 g
Buko mit Ziegenkäse 20 40 kcal 202 kcal 3 g 9.1 g 17 g
Buko Der Sahnige Frischkäse - Doppelrahmstufe 25 65 kcal 260 kcal 2.8 g 5.1 g 25.1 g
Pastakäse Finello 50 194 kcal 389 kcal 3 g 26 g 30 g
Finello Light 14 % Fett 100 252 kcal 252 kcal 3 g 29 g 14 g
Dofino Bärlauch 19 76 kcal 398 kcal 0.1 g 22 g 34 g
Annanas Käse 25 78 kcal 312 kcal 12 g 9 g 24 g
Käse Delite Active 5% 20 36 kcal 181 kcal 0.1 g 34 g 5 g
kærgården 10 68 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Finello Pastakäse 150 584 kcal 389 kcal 3 g 26 g 30 g
Streichkäse 20 66 kcal 331 kcal 4.2 g 9.1 g 30.9 g
Frischkäse Schnittlauch 20 66 kcal 331 kcal 4.2 g 9.1 g 30.9 g
Frischkäse Ananas 20 62 kcal 312 kcal 12 g 8.9 g 24 g
Butter Kaergarden ungesalzen 4 27 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Arla Kærgarden Gesalzen 15 102 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Gratinkäse Finello 37 125 kcal 337 kcal 1.5 g 28 g 25 g
KÄSE Finello (Streukäse) light 14% Fett 150gr real 50 126 kcal 252 kcal 3 g 29 g 14 g
Höhlenkäse Leicht 125 320 kcal 256 kcal 0.1 g 29 g 16 g
Höhlenkäse Classic 125 450 kcal 360 kcal 0.1 g 23 g 30 g
Kaergarden 10 68 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Käse svenso 22 73 kcal 330 kcal 0.1 g 25 g 25.5 g
Buko Balance 15 30 kcal 199 kcal 3 g 8.7 g 16.7 g
Tolko Schnittlauch 15 50 kcal 331 kcal 4.2 g 9.1 g 30.9 g
Kaergarden Butter 20 136 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Höhlenkäse 50 179 kcal 358 kcal 1 g 22 g 30 g
Frischkäse Buko 17 %Fett 20 40 kcal 199 kcal 3 g 8.7 g 16.7 g
Buko Pikante Kräuter 25 61 kcal 243 kcal 3.8 g 5.8 g 22.3 g
Buko Balance 40 80 kcal 199 kcal 3 g 8.5 g 16.7 g
Buko Warm und Cremig Tuna 100 246 kcal 245.8 kcal 3.4 g 7.8 g 22.2 g
Pikante Kräuter Frischkäse (Buko) 30 59 kcal 198 kcal 4 g 8.5 g 16.3 g
HöhlenKäse Leicht 20 51 kcal 256 kcal 1 g 29 g 16 g
Buko mit mildem Ziegenkäse 20 40 kcal 202 kcal 3 g 9.1 g 17 g
Bregott 5 36 kcal 720 kcal 0.6 g 0 g 80 g
Harvati 30 101 kcal 338 kcal 0.1 g 25 g 26 g
Buko Gartenkräuter 22 46 kcal 208 kcal 2.9 g 8.1 g 18 g
Buko activ 5 4 kcal 70 kcal 3.9 g 11.8 g 0.2 g
Buko pikante Krauter 12 24 kcal 198 kcal 4 g 8.5 g 16.3 g
buko balance 25 50 kcal 199 kcal 3 g 8.7 g 16.7 g
Buko Frischkäse Balance 15 30 kcal 199 kcal 3 g 8.7 g 16.7 g
Buko Frischkäse 0,2% 10 7 kcal 70 kcal 4 g 12 g 0.2 g
Esrom 20 65 kcal 325 kcal 0.1 g 24 g 25 g
dän. schnittkäse 10 33 kcal 333 kcal 0 g 25 g 25.5 g
Kaergarden 10 68 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Butter Kaergarden 5 26 kcal 520 kcal 0.5 g 0.4 g 57 g
Buko Pikante Kräuter 16%Fett 20 40 kcal 200 kcal 4 g 8.5 g 16 g
Kaergarden 5 34 kcal 680 kcal 0.5 g 0.7 g 75 g
Svenso 25 82 kcal 330 kcal 0.1 g 25 g 25.5 g
Dänischer Schnittkäse 25 81 kcal 323 kcal 0.1 g 23.5 g 25 g
1
EMMA

EMMA — Ihre KI-Ernährungsberaterin

Antwortet sofort