Subway
Kalorientabelle — 548 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway Ham Sandwich 15cm | 223 | 290 kcal | 130.04484304933 kcal | 21.076233183857 g | 8.0717488789238 g | 2.2421524663677 g |
| Turkey Sub | 235 | 264 kcal | 112.34042553191 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Turkey Breast sandwich | 235 | 264 kcal | 112.3 kcal | 18.3 g | 8.1 g | 1.45 g |
| Sandwich Turkey Breast | 222 | 280 kcal | 126 kcal | 20.7 g | 8.1 g | 2 g |
| Sandwich Tuna 15 cm | 255 | 449 kcal | 176 kcal | 18 g | 8 g | 8 g |
| Tuna Sandwich 15 cm | 255 | 449 kcal | 176 kcal | 18 g | 8 g | 8 g |
| SubwaySanchwich6g | 460 | 552 kcal | 120 kcal | 45 g | 20 g | 5 g |
| Chicken Sandwich | 100 | 330 kcal | 330 kcal | 60 g | 15 g | 5 g |
| Subway Tuna ohne Käse | 100 | 525 kcal | 525 kcal | 46 g | 27 g | 26 g |
| Veggie Delite Salat | 322 | 47 kcal | 14.6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fat Free Italian | 57 | 35 kcal | 61.4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Beef-Sandwich | 223 | 290 kcal | 130 kcal | 45 g | 19 g | 5 g |
| Asiago-Soße | 100 | 130 kcal | 130 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hähnchenbrust Sandwich | 237 | 310 kcal | 131 kcal | 20.2 g | 10.12 g | 2.1 g |
| Roasted Chicken Breast | 100 | 310 kcal | 310 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Chicken Teriyaki | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 48 g | 25 g | 4.8 g |
| Veggie Delite Sandwich | 100 | 360 kcal | 360 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Veggie Delight mit Käse | 150 | 375 kcal | 250 kcal | 0 g | 0 g | 5 g |
| Cookie | 50 | 75 kcal | 150 kcal | 0 g | 0 g | 10 g |
| Veggie Delite | 178 | 320 kcal | 180 kcal | 24 g | 4 g | 1.6 g |
| Steak & Cheese Sub | 300 | 390 kcal | 130 kcal | 16 g | 8 g | 4.7 g |
| Suways Sandwich | 220 | 286 kcal | 130 kcal | 20 g | 0 g | 2 g |
| Veggie Delite | 178 | 210 kcal | 117.9 kcal | 0 g | 0 g | 1.52 g |
| Chicken Fajita | 100 | 600 kcal | 600 kcal | 0 g | 0 g | 10.4 g |
| Sandwich Chicken Terriyaki | 100 | 370 kcal | 370 kcal | 59 g | 26 g | 5 g |
| Veggie Delite Sandwich (klein) | 178 | 214 kcal | 120 kcal | 0 g | 0 g | 2.7 g |
| Beef Baguette 15 cm | 224 | 311 kcal | 139 kcal | 20 g | 11 g | 2 g |
| Ham Sandwich | 450 | 585 kcal | 130 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Veggie Patty | 100 | 310 kcal | 310 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Turkey Breast | 235 | 263 kcal | 112 kcal | 18.3 g | 8 g | 1.62 g |
| Turkey Breast Sandwich | 100 | 264 kcal | 264 kcal | 46 g | 18 g | 4.5 g |
| Oatmeal Raisin Cookie | 100 | 200 kcal | 200 kcal | 30 g | 3 g | 8 g |
| Chicken Teriyaki | 261 | 324 kcal | 124.14 kcal | 18.3 g | 9.6 g | 1.9 g |
| Cookie | 100 | 180 kcal | 180 kcal | 27 g | 2 g | 8 g |
| Double Chocolate Cookie | 100 | 210 kcal | 210 kcal | 30 g | 2 g | 10 g |
| Turkey and Ham Sandwich | 100 | 290 kcal | 290 kcal | 47 g | 20 g | 5 g |
| Turkey Ham Sandwhich | 244 | 271 kcal | 111 kcal | 17.62 g | 7.78 g | 1.56 g |
| Honey Mustard Soße | 21 | 32 kcal | 150 kcal | 35 g | 0 g | 0 g |
| Sandwich, Chicken Teriyaki | 269 | 342 kcal | 127 kcal | 18.7 g | 9.3 g | 18.7 g |
| Roasted Chicken Breast (Warp) | 250 | 758 kcal | 303 kcal | 42 g | 25 g | 5 g |
| chicken teriyaki | 100 | 750 kcal | 750 kcal | 0 g | 0 g | 10 g |
| Veggie Delite Sandwich Footlong | 335 | 1508 kcal | 450 kcal | 88 g | 18 g | 6 g |
| Veggie Delite Sandwich normal | 167 | 384 kcal | 230 kcal | 44 g | 9 g | 3 g |
| Subway - Sub Roasted Chicken Breast | 237 | 310 kcal | 130.8 kcal | 0 g | 24 g | 2.5 g |
| Subway - Sub Meatball | 377 | 558 kcal | 148 kcal | 0 g | 6.4 g | 6.4 g |
| Subway - Sub Roastbeef | 223 | 290 kcal | 130 kcal | 0 g | 8.6 g | 2.25 g |
| Subway - Sub Tuna | 250 | 530 kcal | 212 kcal | 0 g | 8.8 g | 12.4 g |
| Subway - Cookie | 45 | 220 kcal | 488 kcal | 0 g | 1 g | 24.5 g |
| Salat Chicken Terriyaki | 100 | 140 kcal | 140 kcal | 11 g | 19 g | 2.5 g |
| Turkey Breast 15cm | 223 | 280 kcal | 125.6 kcal | 20.62 g | 8.07 g | 2.02 g |
| Subway - Oven Roasted Chicken Breast 15cm | 237 | 310 kcal | 131 kcal | 20.25 g | 10.13 g | 2.1 g |
| chicken teriyaki | 261 | 324 kcal | 124 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sandwich Turkey&Ham | 100 | 271 kcal | 271 kcal | 43 g | 19 g | 3.8 g |
| Sandwich Roasted Chicken | 100 | 303 kcal | 303 kcal | 42 g | 25 g | 5.2 g |
| Sandwich Club | 100 | 307 kcal | 307 kcal | 44 g | 26 g | 4.3 g |
| Sandwich Ham | 100 | 261 kcal | 261 kcal | 43 g | 16 g | 3.9 g |
| Sandwich Beef | 100 | 283 kcal | 283 kcal | 44 g | 21 g | 3.9 g |
| Sandwich Turkey | 100 | 264 kcal | 264 kcal | 43 g | 19 g | 3.4 g |
| Sandwich Veggie Delite | 100 | 210 kcal | 210 kcal | 42 g | 7 g | 2.7 g |
| Sandwich Chicken Teriyaki | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 48 g | 25 g | 4.8 g |
| Turkey Breast and Ham | 100 | 550 kcal | 550 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Chicken Teriyaki | 260 | 338 kcal | 130 kcal | 18 g | 11 g | 2 g |
| Chicken Teriyaki | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 48 g | 25 g | 4.8 g |
| Trukey & Ham Wrap | 100 | 280 kcal | 280 kcal | 40 g | 18 g | 7 g |
| Turky Breast Sandwich | 100 | 528 kcal | 528 kcal | 0 g | 0 g | 6.8 g |
| Veggie Paddy | 260 | 377 kcal | 145 kcal | 0 g | 0 g | 4.2 g |
| Sandwich | 250 | 305 kcal | 122 kcal | 17 g | 10 g | 2.1 g |
| Sandwich Turkey, Ham | 300 | 300 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Veggie Delite Sub | 178 | 210 kcal | 118 kcal | 23.6 g | 4 g | 2 g |
| Veggie Delite | 350 | 413 kcal | 118 kcal | 23.6 g | 4 g | 2 g |
| Chicken Teriaky | 260 | 322 kcal | 124 kcal | 0 g | 0 g | 1.8 g |
| roasted chicken | 100 | 122 kcal | 122 kcal | 16.8 g | 10 g | 2.8 g |
| chicken teriyaki | 100 | 125 kcal | 125 kcal | 19 g | 10 g | 2.5 g |
| Chicken Sandwich | 100 | 648 kcal | 648 kcal | 0 g | 0 g | 9.6 g |
| Sub Turkry Breast and Ham | 233 | 291 kcal | 125 kcal | 20.17 g | 5.58 g | 11.65 g |
| Honey Mustard Fat Free | 21 | 30 kcal | 143 kcal | 33.3 g | 0 g | 0 g |
| American Cheese | 11 | 40 kcal | 364 kcal | 9.1 g | 18.2 g | 31.8 g |
| tuna | 290 | 476 kcal | 164 kcal | 0 g | 0 g | 8 g |
| Chicken Teriyaki | 261 | 339 kcal | 129.9 kcal | 28.7 g | 10.7 g | 1.53 g |
| Italien BMT | 243 | 479 kcal | 197.1 kcal | 17.7 g | 9.9 g | 9.46 g |
| Roast Beef 15cm | 224 | 310 kcal | 138.39 kcal | 19.64 g | 10.7 g | 1.79 g |
| Roasted Chicken Breast15cm | 238 | 309 kcal | 129.8 kcal | 17.6 g | 10.5 g | 1.6 g |
| Turkey Breast 15cm | 224 | 295 kcal | 131.7 kcal | 19.2 g | 12.5 g | 2 g |
| Steak & Cheese 15cm | 261 | 330 kcal | 126.4 kcal | 0 g | 0 g | 9 g |
| Tuna | 261 | 425 kcal | 163 kcal | 0 g | 0 g | 7 g |
| Chicken Teriyaki Sandwich | 260 | 325 kcal | 125 kcal | 18.5 g | 9.6 g | 1.8 g |
| Sub Turkey & Ham | 244 | 661 kcal | 271 kcal | 43 g | 19 g | 3.8 g |
| Sandwich Tuna, Thunfisch | 260 | 411 kcal | 158 kcal | 18.1 g | 8.4 g | 18.1 g |
| Chicken Teriyaki | 100 | 324 kcal | 324 kcal | 0 g | 0 g | 4.8 g |
| Ham + Sauce | 235 | 689 kcal | 293 kcal | 48 g | 0 g | 4.8 g |
| Chocolate Chip | 45 | 94 kcal | 210 kcal | 30 g | 0 g | 10 g |
| Meatball Sandwich | 100 | 441 kcal | 441 kcal | 0 g | 0 g | 18 g |
| Chocolate Chip | 45 | 94 kcal | 210 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tuna Sub | 100 | 580 kcal | 580 kcal | 44 g | 22 g | 31 g |
| Chicken Teriyaki Sub | 100 | 520 kcal | 520 kcal | 59 g | 26 g | 5 g |
| Chicken Teriyaki mit Sweet Onion | 269 | 379 kcal | 141 kcal | 21.9 g | 9.7 g | 1.9 g |
| Meatball Sandwich | 200 | 440 kcal | 220 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Meatball Sandwich | 200 | 440 kcal | 220 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 6-inch Sandwich Turkey, Ham & Beef | 257 | 339 kcal | 132 kcal | 17.12 g | 11.28 g | 2.02 g |
| Chicken Teriyaki | 261 | 324 kcal | 124 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.