Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Merkur

131 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Carpaccio 90 117 kcal 130 kcal 0 g 0 g 0 g
Padano Käse 20 76 kcal 380 kcal 0 g 0 g 0 g
crisp`n light(wasa) 6 21 kcal 355 kcal 73 g 11 g 2.4 g
Fitberrybrot 35 90 kcal 257 kcal 37.4 g 12.8 g 6.2 g
Karotten/Apfel Saft 100 41 kcal 41.4 kcal 0 g 0 g 0 g
Bio Kärntnerbrot 100 209 kcal 209 kcal 43.8 g 5.3 g 1 g
Bio Adam-Brot 50 125 kcal 249.4 kcal 28.4 g 12.4 g 9.4 g
Tofu geräuchert 50 65 kcal 130 kcal 4.5 g 12.4 g 6.9 g
Orangen/Ananassaft 500 265 kcal 53 kcal 0 g 0 g 0 g
Rindfleischsalat 260 780 kcal 300 kcal 0 g 0 g 0 g
Nudelsalat Leicht 150 344 kcal 229 kcal 0 g 0 g 0 g
Extrawurst Leicht 150 172 kcal 115 kcal 0 g 0 g 0 g
Rucola 100 22 kcal 22 kcal 2.1 g 2.6 g 0.3 g
Rindersaftschinken 80 78 kcal 97 kcal 1.7 g 18 g 2 g
Hausbrot 100 227 kcal 227 kcal 48.6 g 6.3 g 0.7 g
Nussplunderschnecke 50 174 kcal 348.2 kcal 36 g 5 g 21 g
Chow Mein Sauce 60 57 kcal 95 kcal 0 g 0 g 0 g
Tofu 25 29 kcal 117 kcal 3 g 11 g 5 g
Gemüse Laibchen 100 111 kcal 111 kcal 0 g 0 g 0 g
minestrone bohnen 70 211 kcal 302 kcal 48.7 g 23.9 g 1.3 g
Schagobers 10 25 kcal 250 kcal 0 g 0 g 0 g
Brot - Ciabbata Stick Olive 71 153 kcal 216 kcal 41.32 g 6.51 g 2.78 g
Aboriginesweckerl 100 347 kcal 347 kcal 43.3 g 6.4 g 5.4 g
Tomate 175 30 kcal 17 kcal 0 g 0 g 0.2 g
Erbeeren 125 40 kcal 32 kcal 0 g 0 g 0.4 g
Spinattasche 200 600 kcal 300 kcal 0 g 0 g 0 g
Brot - Laugenfussball 50 138 kcal 277 kcal 55 g 8.6 g 1.4 g
Wasabi Erdnüsse (merkur) 100 514 kcal 514 kcal 48 g 13 g 30 g
Salzmandeln (Merkur) 100 652 kcal 652 kcal 3 g 25 g 60 g
Spagetti Bolonese (Merkur) 171 472 kcal 276 kcal 59 g 16 g 8 g
Tortelline Spinat-Ricotta in Käsesauce 350 486 kcal 139 kcal 14.1 g 5.9 g 6.6 g
Kornspitz 100 258 kcal 258 kcal 0 g 0 g 0 g
Paprikahuhn mit Spiralen 350 469 kcal 134 kcal 15.7 g 6.1 g 5.2 g
Tortellini mit Fleisch in Tomatensauce 350 420 kcal 120 kcal 16.9 g 4 g 4 g
Kalbsfilet 100 96 kcal 96 kcal 0 g 0 g 1.4 g
Käse - Limburger 100 202 kcal 202 kcal 0 g 28 g 10 g
Käse - So leicht Kräuter 100 107 kcal 107 kcal 5.2 g 11 g 4.5 g
Fette - Halbfettbutter 100 372 kcal 372 kcal 4.6 g 0.7 g 39 g
Käse - So leicht Naturell 100 110 kcal 110 kcal 5 g 11.5 g 4.7 g
Käse - Gouda fettfrei 100 154 kcal 154 kcal 0 g 38 g 0.2 g
Wurst - Truthahnstreichwurst 100 243 kcal 243 kcal 0.9 g 17 g 19 g
Wurst - Perlzwiebelstreichwurst 100 230 kcal 230 kcal 1.6 g 16 g 18 g
Käse - Eckerlkäse 100 155 kcal 155 kcal 2 g 20 g 7 g
Obst - Ananas 100 44 kcal 43.8 kcal 10.1 g 0.4 g 0.2 g
Fette - Mayonnaise 100 76 kcal 76 kcal 11.6 g 0.6 g 3 g
Fette - Halbfettmargarine 100 367 kcal 367 kcal 4 g 1 g 39 g
Getränk - Rauch Saft Mandarine 100 42 kcal 42.3 kcal 10.2 g 0.1 g 0.1 g
Getränk - Nestea Pfirsich 100 122 kcal 122 kcal 6.9 g 0 g 0 g
Fett - Mayonnaise 100 76 kcal 76 kcal 11.6 g 0.6 g 3 g
Fett - Lätta Halbfettmargarine 100 367 kcal 367 kcal 4 g 1 g 39 g
Fett - Mayonaise 100 76 kcal 76 kcal 11.6 g 0.6 g 3 g
Fett - Halbfettmargarine 100 367 kcal 367 kcal 4 g 1 g 39 g
Käse - Gouda fettfrei 100 154 kcal 154 kcal 0 g 38 g 0.2 g
Käse - Limburger leicht 100 202 kcal 202 kcal 0 g 28 g 10 g
Fett - Becel Pflanzencreme 100 660 kcal 660 kcal 0.1 g 0 g 74 g
Fett - Halbfettbutter 100 372 kcal 372 kcal 4.6 g 0.7 g 39 g
Käse - So leicht natur 100 110 kcal 110 kcal 5 g 11.5 g 4.7 g
Milchprodukt - Rama zum Verfeinern 100 171 kcal 171 kcal 6 g 3 g 15 g
Käse - Eckerlkäse 100 155 kcal 155 kcal 2 g 20 g 7 g
Knabberei - Naturals Pfeffer 100 535 kcal 535 kcal 49 g 6 g 35 g
Knabberei - Naturals Knoblauch 25 137 kcal 547 kcal 52 g 6 g 35 g
Knabberei - Naturals Pfeffer 100 535 kcal 535 kcal 49 g 6 g 35 g
Knabberei - Naturals Knoblauch 100 547 kcal 547 kcal 52 g 6 g 35 g
Käse - Limburger leicht 100 202 kcal 202 kcal 0 g 28 g 10 g
Käse - So leicht Kräuter 100 107 kcal 107 kcal 5.2 g 11 g 4.5 g
Käse - So leicht Natur 100 110 kcal 110 kcal 5 g 11.5 g 4.7 g
Fett - Halbfettbutter 100 372 kcal 372 kcal 4.6 g 0.7 g 39 g
Käse - Eckerlkäse 100 155 kcal 155 kcal 2 g 20 g 7 g
Käse - Gouda Fettfrei 100 154 kcal 154 kcal 0 g 38 g 0.2 g
Getränk - Emotion Mango Guave 100 16 kcal 15.6 kcal 3.7 g 0.1 g 0.1 g
Wurst - Perlzwiebelstreichwurst 100 230 kcal 230 kcal 1.6 g 16 g 18 g
Wurst - Truthahnstreichwurst 100 243 kcal 243 kcal 0.9 g 17 g 19 g
Obst - Knorr Vie Orange 100 75 kcal 75 kcal 15 g 1.5 g 0.5 g
Wurst - Perlzwiebelstreichwurst 100 230 kcal 230 kcal 1.6 g 16 g 18 g
Wurst - Truthahnstreichwurst 100 243 kcal 243 kcal 0.9 g 17 g 19 g
Fette - Becel Pflanzencreme 100 660 kcal 660 kcal 0.1 g 0 g 74 g
Knabberei - Naturals Knoblauch 25 137 kcal 547 kcal 52 g 6 g 35 g
Knabberei - Naturals Pfeffer 25 134 kcal 535 kcal 49 g 9 g 35 g
Keks - Vollkornbiskotten 30 89 kcal 297 kcal 57.8 g 8.3 g 3.6 g
Gemüse - Pommes 5% Fett 150 208 kcal 139 kcal 22.5 g 2 g 4.5 g
Gemüse - Pommes 5% Fett 150 208 kcal 139 kcal 22.5 g 2 g 4.5 g
Käse - Eieraufstrich Leicht & Lecker 100 139 kcal 139 kcal 3.1 g 12.3 g 8.3 g
Käse - Eieraufstrich Leicht & Lecker 100 139 kcal 139 kcal 3.1 g 12.3 g 8.3 g
Wurst - Extrawurst (Stange) 100 185 kcal 185 kcal 0.1 g 15 g 14 g
Käse - Bonbel 100 208 kcal 208 kcal 0.1 g 25 g 12 g
Käse - Mama Bell 100 261 kcal 261 kcal 0 g 36 g 13 g
Käse - Saint Albray 100 208 kcal 208 kcal 1 g 24 g 12 g
Salat - Eiersalat 100 157 kcal 157 kcal 4.9 g 6.5 g 12.4 g
Wurst - Extrawurst (Stange) 100 185 kcal 185 kcal 0.1 g 15 g 14 g
Salat - Eiersalat 200 314 kcal 157 kcal 4.9 g 6.5 g 12.4 g
Käse - Saint Albray 100 208 kcal 208 kcal 1 g 24 g 12 g
Käse - Mama Bell 100 261 kcal 261 kcal 1 g 36 g 13 g
Käse - Bonbel 100 208 kcal 208 kcal 0.1 g 15 g 12 g
Salat - Eiersalat 100 157 kcal 157 kcal 4.9 g 6.5 g 12.4 g
Käse - Saint Albray 100 208 kcal 208 kcal 1 g 24 g 12 g
Käse - Bonbel 100 208 kcal 208 kcal 0.1 g 25 g 12 g
Käse - Mama Bell 100 261 kcal 261 kcal 0 g 36 g 13 g
Wurst - Extrawurst (Stange) 100 185 kcal 185 kcal 0.1 g 15 g 14 g
Käse - Eieraufstrich Leicht & Lecker 100 139 kcal 139 kcal 3.1 g 12.3 g 8.3 g
Limo 1000 81 kcal 8.1 kcal 1.8 g 0 g 0 g