Hofer
Kalorientabelle — 854 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachsschinken (Hofer) | 100 | 127 kcal | 127 kcal | 0.1 g | 25 g | 3 g |
| Energydrink (Hofer) | 100 | 48 kcal | 48 kcal | 11.4 g | 0 g | 0 g |
| Semmel (Hofer) | 100 | 272 kcal | 272 kcal | 52.9 g | 7.9 g | 1.8 g |
| Kondensmilch 7,2% (Hofer) | 100 | 133 kcal | 133.3 kcal | 9.5 g | 6.5 g | 7.2 g |
| Nugat Loop (Hofer) | 100 | 440 kcal | 440 kcal | 48 g | 4.8 g | 26 g |
| Vanilla Loop (Hofer) | 100 | 440 kcal | 440 kcal | 48 g | 4.8 g | 26 g |
| Kokosmakrone (Hofer) | 100 | 300 kcal | 300 kcal | 0 g | 0 g | 16 g |
| Tilsiter 20% (Hofer) | 100 | 288 kcal | 288 kcal | 0 g | 27 g | 20 g |
| Preiselbeerstreichwurst (Hofer | 100 | 313 kcal | 313 kcal | 0.1 g | 13 g | 29 g |
| Feine Putenextra Hütthaler | 70 | 136 kcal | 195 kcal | 2 g | 13 g | 2 g |
| putenschnitzel | 100 | 119 kcal | 119 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sandwich Schinken-Ei | 190 | 528 kcal | 278 kcal | 17.1 g | 11.8 g | 17.9 g |
| Milchbroetchen | 40 | 131 kcal | 328 kcal | 56 g | 8 g | 8 g |
| exotische früchte | 200 | 137 kcal | 68.5 kcal | 15.69 g | 0.94 g | 0 g |
| pizzateig | 600 | 1440 kcal | 240 kcal | 43 g | 8 g | 4 g |
| Frankfurter Pute | 60 | 117 kcal | 195 kcal | 1 g | 14 g | 15 g |
| Nudelsnack | 100 | 454 kcal | 454 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gemuesesuelchen | 30 | 11 kcal | 37 kcal | 4 g | 5 g | 0.1 g |
| Putensuelzchen | 20 | 13 kcal | 65 kcal | 0.1 g | 14 g | 1 g |
| Putenextra Hofer | 150 | 177 kcal | 118 kcal | 2 g | 14 g | 6 g |
| Fruehlingsrolle/Gemuese | 100 | 172 kcal | 172 kcal | 28 g | 4 g | 4.9 g |
| Letschogemuese | 225 | 115 kcal | 51 kcal | 6.2 g | 0.9 g | 2.5 g |
| Chicken Wings gebraten | 30 | 63 kcal | 210 kcal | 1.5 g | 19.5 g | 14 g |
| Baguettes Knoblauch | 100 | 304 kcal | 304 kcal | 42 g | 7 g | 12 g |
| Schokoknuspermuesli | 40 | 162 kcal | 405 kcal | 61 g | 11 g | 13 g |
| Aufbackbroetchen | 50 | 122 kcal | 243.5 kcal | 49 g | 8.5 g | 1.5 g |
| Toastschinken | 14 | 17 kcal | 119 kcal | 1 g | 18.2 g | 4.7 g |
| Ybbstaler | 20 | 47 kcal | 237 kcal | 0 g | 30 g | 13 g |
| Sweet u Sour Chicken/Dose | 170 | 199 kcal | 117 kcal | 10.5 g | 13.7 g | 2.2 g |
| Kürbiskern-Vitalgebäck | 20 | 114 kcal | 572 kcal | 40.7 g | 16.8 g | 38 g |
| Rahmgemüse | 200 | 198 kcal | 99 kcal | 9.4 g | 3.4 g | 5.3 g |
| Rahmgemuese | 200 | 198 kcal | 99 kcal | 9.4 g | 3.4 g | 5.3 g |
| Kaesekrainer | 120 | 401 kcal | 334 kcal | 0 g | 16 g | 30 g |
| Mayonnaise | 5 | 14 kcal | 271 kcal | 9.1 g | 0.8 g | 25.4 g |
| Rahm | 50 | 81 kcal | 162 kcal | 3.2 g | 3 g | 15 g |
| Putenspieß | 350 | 410 kcal | 117 kcal | 0 g | 17 g | 5 g |
| Mohnnudeln mit Apfelmus | 330 | 521 kcal | 158 kcal | 26.5 g | 3 g | 4.2 g |
| Erdbeermarmelade | 10 | 17 kcal | 171 kcal | 39.6 g | 1.2 g | 0.3 g |
| Vitalaufstrich | 50 | 90 kcal | 180 kcal | 3.2 g | 4.9 g | 16.5 g |
| Cottage Cheese leicht | 100 | 72 kcal | 72 kcal | 0 g | 0 g | 0.9 g |
| Pasta Subito Carbonara | 175 | 738 kcal | 422 kcal | 69 g | 11 g | 11.3 g |
| frischkäse(hofer) | 50 | 62 kcal | 125 kcal | 3 g | 8 g | 9 g |
| schmelzkäse(hofer) | 32 | 58 kcal | 182 kcal | 5 g | 18 g | 10 g |
| vollkornbrot(hofer) | 72 | 152 kcal | 211 kcal | 44.3 g | 4.6 g | 1.7 g |
| H-Milch | 125 | 48 kcal | 38 kcal | 4.9 g | 3.5 g | 0.5 g |
| Mozarella leicht | 60 | 99 kcal | 165 kcal | 0 g | 0 g | 8.5 g |
| gaudina(hofer) | 50 | 118 kcal | 237 kcal | 0 g | 30 g | 13 g |
| Fruchtjoghurt mit Getreide | 200 | 186 kcal | 93 kcal | 0 g | 0 g | 2.4 g |
| Haferflocken Knusperone | 20 | 70 kcal | 352 kcal | 0 g | 0 g | 7 g |
| gourmetschinken,pute(hofer) | 25 | 21 kcal | 85 kcal | 0.1 g | 19 g | 1 g |
| krenschinken(hofer) | 25 | 23 kcal | 92 kcal | 0.5 g | 18 g | 2 g |
| Schlagobers | 50 | 172 kcal | 344 kcal | 3.1 g | 2 g | 36 g |
| toastbrot(hofer) | 25 | 66 kcal | 263 kcal | 51 g | 8.3 g | 2.6 g |
| Goudina | 50 | 118 kcal | 237 kcal | 0 g | 30 g | 13 g |
| Vollkorntoast Hofer | 40 | 105 kcal | 263 kcal | 51 g | 8.3 g | 2.6 g |
| Wok Gemuse | 750 | 180 kcal | 24 kcal | 3.2 g | 2 g | 0.4 g |
| toastkäse(hofer) | 25 | 45 kcal | 181 kcal | 5 g | 20 g | 9 g |
| topfen mager(hofer) | 60 | 43 kcal | 71 kcal | 4.1 g | 12.5 g | 0.2 g |
| joghurt(hofer) | 250 | 102 kcal | 41 kcal | 5.75 g | 4.6 g | 0.1 g |
| bierkäse(hofer) | 35 | 75 kcal | 215 kcal | 0 g | 35 g | 8 g |
| erdbeeren(hoferTK) | 100 | 30 kcal | 30 kcal | 7.5 g | 0.8 g | 0.4 g |
| Lactiv Milfina | 125 | 79 kcal | 63 kcal | 4.1 g | 4.2 g | 3.3 g |
| Süße Schnecke | 40 | 118 kcal | 295 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| china | 175 | 166 kcal | 95 kcal | 23 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Roi de treffle leicht | 20 | 54 kcal | 268 kcal | 2 g | 29 g | 16 g |
| Beinschinken | 28 | 51 kcal | 182 kcal | 1.8 g | 17.5 g | 11.6 g |
| almina(hofer) | 10 | 15 kcal | 149 kcal | 0 g | 33 g | 13 g |
| ravioli(hofer) | 400 | 288 kcal | 72 kcal | 11.9 g | 3 g | 1.4 g |
| Sugo alla Casa mit Gemüse | 238 | 214 kcal | 90 kcal | 8 g | 1 g | 6 g |
| Knusperone Schoko-Banane Müsli | 25 | 112 kcal | 448 kcal | 65 g | 8.7 g | 65 g |
| Zimt Chips | 30 | 126 kcal | 419 kcal | 71 g | 6.4 g | 12.2 g |
| Wildlachs | 70 | 116 kcal | 165 kcal | 0 g | 26 g | 6.8 g |
| putenextra, wellness | 12 | 15 kcal | 122 kcal | 2 g | 15 g | 6 g |
| milch,0,5% | 500 | 190 kcal | 38 kcal | 4.9 g | 3.5 g | 0.5 g |
| Toastkäse | 25 | 76 kcal | 306 kcal | 3.5 g | 17 g | 24 g |
| Quargel (sauermilchkäse) | 100 | 125 kcal | 125 kcal | 0.5 g | 30 g | 0.3 g |
| Zuckererbsen und Babykarottenscheiben | 300 | 123 kcal | 41 kcal | 6.8 g | 2.8 g | 0.3 g |
| putensülzchen | 18 | 14 kcal | 75 kcal | 0.5 g | 16 g | 1 g |
| Bauernlaib | 60 | 121 kcal | 201 kcal | 42.9 g | 5 g | 0.8 g |
| Räucherlachs Hofer | 50 | 84 kcal | 169 kcal | 0 g | 24 g | 8 g |
| Roggenmischbrot | 60 | 116 kcal | 193 kcal | 42.9 g | 0 g | 0.6 g |
| mexikanisches gemüse(hofer) | 175 | 170 kcal | 97 kcal | 8 g | 3.3 g | 5.8 g |
| seelachsfilet(hofer) | 100 | 75 kcal | 75 kcal | 0 g | 17.6 g | 0.5 g |
| Kornspitz | 60 | 134 kcal | 224 kcal | 40.6 g | 3.7 g | 5.2 g |
| Eistee light | 250 | 28 kcal | 11.4 kcal | 2.6 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Ravioi mit Fleischfüllung | 400 | 288 kcal | 72 kcal | 11.9 g | 3 g | 1.4 g |
| eistee light(hofer) | 1500 | 180 kcal | 12 kcal | 2.7 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Puten Kräuterwurst | 23 | 27 kcal | 118 kcal | 1 g | 15 g | 6.9 g |
| Heidelbeer-Müsli | 50 | 219 kcal | 439 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Almina | 14 | 35 kcal | 249 kcal | 0 g | 33 g | 13 g |
| Knoblauchbaguette | 75 | 228 kcal | 304 kcal | 42 g | 7 g | 12 g |
| Lachsschinken | 30 | 38 kcal | 127 kcal | 0.1 g | 25 g | 31 g |
| Himbeer Cake | 10 | 39 kcal | 394 kcal | 68 g | 3.1 g | 12 g |
| Il Tizio Tiramisu | 70 | 177 kcal | 253 kcal | 26.6 g | 2.7 g | 15 g |
| Hühner Nuggets | 100 | 213 kcal | 213 kcal | 19 g | 14 g | 9 g |
| American Sandwich 1 Scheibe | 25 | 63 kcal | 251 kcal | 49 g | 7 g | 3 g |
| Riesengarnelen | 150 | 150 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 2 g |
| Seelachs Filet | 150 | 112 kcal | 75 kcal | 0 g | 17.6 g | 0.5 g |
| Schoko-Zabaione-Eis | 90 | 208 kcal | 231 kcal | 26.2 g | 3.3 g | 12.5 g |
| Tomatenmark | 25 | 29 kcal | 115 kcal | 20.6 g | 6.2 g | 0.4 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.