HiPP
Kalorientabelle — 181 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergriess | 50 | 215 kcal | 430 kcal | 65.6 g | 13.1 g | 12.7 g |
| Erdbeere Himbeere Apfel | 190 | 122 kcal | 64 kcal | 14.9 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Williams-Christ-Birne | 190 | 108 kcal | 57 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Muesli Sonnenfruechte | 50 | 206 kcal | 412 kcal | 69 g | 7 g | 12 g |
| hipp gläschen | 190 | 190 kcal | 100 kcal | 22 g | 1 g | 0.4 g |
| Muesli Waldbeeren | 50 | 186 kcal | 372 kcal | 62 g | 9 g | 4 g |
| Birchermüsli | 190 | 129 kcal | 68 kcal | 15 g | 1 g | 0.4 g |
| Früchte Glas | 200 | 132 kcal | 66 kcal | 15.4 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Hippness Crisp, Schoko & Knusperkissen | 375 | 1489 kcal | 397 kcal | 70 g | 9 g | 70 g |
| hippness crisp | 80 | 302 kcal | 377 kcal | 74 g | 9 g | 5 g |
| hipp marille | 190 | 118 kcal | 62 kcal | 15 g | 0.2 g | 0.1 g |
| Hippness crisp | 30 | 119 kcal | 397 kcal | 70 g | 9 g | 9 g |
| Sonnenfrüchte | 200 | 112 kcal | 56 kcal | 13 g | 0.3 g | 0.3 g |
| Heidelbeeren in Apfel | 100 | 65 kcal | 65 kcal | 15.5 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Äpfel mit Bananen | 250 | 138 kcal | 55 kcal | 13 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Gute-Nacht-Brei Schoko | 190 | 156 kcal | 82 kcal | 25.5 g | 4.8 g | 4 g |
| Äpfel mit Bananen | 190 | 105 kcal | 55 kcal | 13 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Pfirsiche | 250 | 142 kcal | 57 kcal | 13.5 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Guten Morgen Müsli | 100 | 118 kcal | 118 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hipp Hippness Crisp Früchte Spezial | 100 | 378 kcal | 378 kcal | 64 g | 8 g | 10 g |
| Hipp-Pfirsiche | 250 | 142 kcal | 57 kcal | 13.5 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Milde früchte Banane/Pfirsich/Apfel | 190 | 110 kcal | 58 kcal | 13.5 g | 0.7 g | 0.1 g |
| Guten Morgen Müsli Früchte Joghurt | 160 | 120 kcal | 75 kcal | 13.8 g | 1.7 g | 1.6 g |
| Guten Morgen Müsli Erdbeere-joghurt | 160 | 117 kcal | 73 kcal | 13.3 g | 1.7 g | 1.5 g |
| Frucht & Joghurt | 190 | 158 kcal | 83 kcal | 16.4 g | 1.4 g | 1.3 g |
| Frucht und Getreide Hafer in Apfel | 250 | 142 kcal | 57 kcal | 12.5 g | 0.7 g | 0.5 g |
| Frucht & Joghurt, Erdb.-Himb. | 190 | 144 kcal | 76 kcal | 13.8 g | 1.6 g | 1.6 g |
| erdbeere mit himbeere in apfel | 190 | 122 kcal | 64 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Milchreis Vanille | 190 | 180 kcal | 95 kcal | 16.4 g | 2.5 g | 2.1 g |
| Feines Bircher-Müsli | 190 | 129 kcal | 68 kcal | 15 g | 1 g | 0.4 g |
| Williams Christ Birnen | 190 | 108 kcal | 57 kcal | 13.6 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Grießbrei Schoko | 190 | 156 kcal | 82 kcal | 13.4 g | 2.5 g | 2.1 g |
| hippness crisp schoko und knusperkissen | 50 | 198 kcal | 397 kcal | 42 g | 9 g | 7 g |
| Apfel-Banane mit Babykeks | 190 | 135 kcal | 71 kcal | 15.3 g | 1 g | 0.6 g |
| Milchbrei mit Babykeks | 190 | 152 kcal | 80 kcal | 12.5 g | 2.2 g | 2.4 g |
| hippness crisp waldbeeren | 50 | 188 kcal | 377 kcal | 74 g | 9 g | 5 g |
| Gemüse Lasagne | 275 | 217 kcal | 79 kcal | 10.6 g | 3.2 g | 2.7 g |
| Kartoffeln&grüne Bohnen | 250 | 162 kcal | 65 kcal | 9.1 g | 2.6 g | 2 g |
| birnenkompott | 190 | 108 kcal | 57 kcal | 13.6 g | 0.5 g | 0.1 g |
| Milchbrei mit Babykeks | 190 | 152 kcal | 80 kcal | 12.5 g | 2.2 g | 2.4 g |
| Grießbrei mit Milch und Vanille | 190 | 144 kcal | 76 kcal | 12.5 g | 2.4 g | 1.9 g |
| Schoko-Grießbrei | 190 | 156 kcal | 82 kcal | 13.4 g | 2.5 g | 2.1 g |
| Milchreis Vanille | 190 | 180 kcal | 95 kcal | 16.4 g | 2.5 g | 2.1 g |
| Grießbrei Früchte | 190 | 158 kcal | 83 kcal | 14.1 g | 2.4 g | 1.9 g |
| Rahm-Spinat mit Kartoffeln | 190 | 103 kcal | 54 kcal | 6.3 g | 2.3 g | 2.2 g |
| Kartoffelgemüse mit Bio-Hühnchen | 250 | 172 kcal | 69 kcal | 9.6 g | 2.6 g | 2.2 g |
| Hipp Kaiserschmarrn | 200 | 254 kcal | 127 kcal | 34.2 g | 2 g | 3 g |
| karotten | 100 | 48 kcal | 48 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hipp Milde Früchte - Früchte-Salat | 10 | 6 kcal | 61 kcal | 14.5 g | 0.6 g | 0.05 g |
| Rahmspinat | 190 | 103 kcal | 54 kcal | 6.3 g | 2.3 g | 2.2 g |
| Hipp Spag. Bolognese | 250 | 168 kcal | 67 kcal | 7.9 g | 2.3 g | 2.9 g |
| Frucht & Getreide Erdbeere in Apfel | 190 | 95 kcal | 50 kcal | 11.6 g | 5 g | 0.2 g |
| Kaiserschmarrn in Apelmus | 200 | 170 kcal | 85 kcal | 17 g | 1 g | 1.4 g |
| Gemüse Lasagne (Hipp) | 100 | 79 kcal | 79 kcal | 10.6 g | 3.2 g | 2.7 g |
| Frucht-Pause Banane in Apfel | 100 | 52 kcal | 52 kcal | 12.4 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Gemüse Lasagne Bambini | 275 | 217 kcal | 79 kcal | 10.6 g | 3.2 g | 2.7 g |
| Sternchennudeln Bambini | 275 | 195 kcal | 71 kcal | 11.3 g | 2.4 g | 1.8 g |
| Rigatoni Napoli | 250 | 180 kcal | 72 kcal | 9.7 g | 2.4 g | 2.6 g |
| hippness crisp | 50 | 189 kcal | 378 kcal | 64 g | 8 g | 10 g |
| Hipp Glas | 100 | 110 kcal | 110 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fencheltee mit Apfelsaft | 500 | 135 kcal | 27 kcal | 6.2 g | 0.05 g | 0.2 g |
| Babybrei | 190 | 118 kcal | 62 kcal | 14.5 g | 0.4 g | 0.2 g |
| Müsli | 40 | 151 kcal | 378 kcal | 64 g | 8 g | 10 g |
| Hippness Crisp Schoko Müsli | 50 | 198 kcal | 397 kcal | 70 g | 9 g | 9 g |
| Schokogriessbrei | 190 | 156 kcal | 82 kcal | 13.4 g | 2.5 g | 2.1 g |
| Apfel-Bananen-Müesli | 190 | 114 kcal | 60 kcal | 13 g | 0.9 g | 0.5 g |
| Grießbrei mit Milch und Vanille | 190 | 144 kcal | 76 kcal | 12.5 g | 2.4 g | 1.9 g |
| Frühkarotten | 375 | 90 kcal | 24 kcal | 5 g | 0.7 g | 0.1 g |
| Babyzwieback | 28 | 117 kcal | 417 kcal | 77.2 g | 8.8 g | 0.08 g |
| Feine Mehlspeise | 200 | 170 kcal | 85 kcal | 17 g | 1 g | 1.4 g |
| Milder Apfel | 125 | 69 kcal | 55 kcal | 12.9 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Frucht-Pause | 100 | 46 kcal | 46 kcal | 11 g | 0.2 g | 0.1 g |
| Früchte Freund | 50 | 28 kcal | 57 kcal | 13.1 g | 0.9 g | 0.1 g |
| Müsli - Hippness crisp Waldbeere | 30 | 113 kcal | 377 kcal | 74 g | 9 g | 5 g |
| Milchbrei Erdbeer | 80 | 310 kcal | 388 kcal | 72.8 g | 12.3 g | 5.3 g |
| Süsses Riegel Frucht Rote Früchte | 25 | 96 kcal | 385 kcal | 66.6 g | 4 g | 9.3 g |
| hippness crisp | 50 | 198 kcal | 397 kcal | 70 g | 9 g | 9 g |
| Müsli mit Schoko | 50 | 198 kcal | 397 kcal | 70 g | 9 g | 9 g |
| Rote Früchte Saft | 500 | 190 kcal | 38 kcal | 8.8 g | 0.1 g | 0.3 g |
| Waldfrucht-Knusper-Müsli | 40 | 151 kcal | 377 kcal | 74 g | 9 g | 5 g |
| Müsli hippness crisp Schoko und Knusperkissen fettreduziert | 30 | 119 kcal | 397 kcal | 70 g | 9 g | 9 g |
| Frucht & Getreide Feiner Obst-Brei | 190 | 129 kcal | 68 kcal | 15.9 g | 0.9 g | 0.1 g |
| Cornflakes (hippness Crisp) | 30 | 122 kcal | 405 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cornflakes (hippness crisp Früchte-Spezial) | 30 | 113 kcal | 378 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cornflakes (hippness crisp Schoko & Knusperkissen) | 30 | 119 kcal | 397 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cornflakes (hippness crisp Waldbeere) | 30 | 113 kcal | 377 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Früchtebrei | 40 | 163 kcal | 408 kcal | 64.9 g | 12.9 g | 10.8 g |
| Hipp Milde Früchte Birne in Apfel | 190 | 99 kcal | 52 kcal | 12.7 g | 0.3 g | 0 g |
| babybrei | 100 | 66 kcal | 66 kcal | 15.2 g | 0.7 g | 0.3 g |
| Himmeltau | 40 | 144 kcal | 361 kcal | 75 g | 10.8 g | 1 g |
| Frucht Getriede | 190 | 114 kcal | 60 kcal | 13 g | 0.9 g | 0.5 g |
| Apfelsaft | 200 | 98 kcal | 49 kcal | 12 g | 0.1 g | 0.04 g |
| Babybrei Erdbeere mit Himbeere in Apfel | 190 | 122 kcal | 64 kcal | 14.9 g | 0.5 g | 0.2 g |
| Sonen-Früchte Apfel-Mandarine | 200 | 114 kcal | 57 kcal | 13.1 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Crispy Croco Knusperflakes | 50 | 186 kcal | 371 kcal | 84 g | 6.5 g | 1 g |
| Sonnen-Früchte Apfel-Waldbeere | 200 | 112 kcal | 56 kcal | 13 g | 0.2 g | 0.3 g |
| Sonnen-Früchte Pfirsich-Mango | 200 | 100 kcal | 50 kcal | 23.4 g | 1 g | 0.4 g |
| Erdbeere - imbeere mit Joghurt | 160 | 118 kcal | 74 kcal | 13.5 g | 1.6 g | 1.5 g |
| Getreidebrei mit Milch und Babykeks | 190 | 152 kcal | 80 kcal | 12.5 g | 2.2 g | 2.4 g |
| Apfel - Banenen - Müsli | 190 | 114 kcal | 60 kcal | 13 g | 0.9 g | 0.5 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.