Cucina
Kalorientabelle — 219 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ravioli funghi | 125 | 355 kcal | 284 kcal | 47.8 g | 10.8 g | 5.5 g |
| Pasta Nobile | 100 | 200 kcal | 200 kcal | 28.8 g | 7 g | 6.2 g |
| Gnocchi Pomodoro | 200 | 364 kcal | 182 kcal | 28.2 g | 5 g | 5.3 g |
| lasagne | 500 | 845 kcal | 169 kcal | 14 g | 8 g | 9 g |
| Fleisch-Tortelloni | 200 | 440 kcal | 220 kcal | 35 g | 9.1 g | 4.6 g |
| Tortelloni Spinaci/Ricotta | 125 | 380 kcal | 304 kcal | 50.6 g | 10.9 g | 6.4 g |
| Nudelsoße alla Bolognese | 50 | 45 kcal | 90 kcal | 5 g | 4 g | 6 g |
| Sauce Bolognese (Glas) | 150 | 135 kcal | 90 kcal | 5 g | 4 g | 6 g |
| Spaghetti (Aldi)^Kühlfach | 250 | 460 kcal | 184 kcal | 36.2 g | 6.6 g | 1.4 g |
| Balsamico Bianco | 10 | 9 kcal | 89 kcal | 18 g | 0.3 g | 0 g |
| Ravioli | 100 | 284 kcal | 284 kcal | 47.8 g | 10.8 g | 5.5 g |
| Tortelloni | 100 | 295 kcal | 295 kcal | 50.6 g | 11.5 g | 5.3 g |
| Cucina Mozzarella | 125 | 309 kcal | 247 kcal | 1.5 g | 17.5 g | 1.5 g |
| Aldi Mozzarella 1/2 Packung | 62 | 153 kcal | 247 kcal | 1.5 g | 17.5 g | 1.9 g |
| Nudelsoße Napoletana | 200 | 118 kcal | 59 kcal | 7 g | 1 g | 3 g |
| Essig-Öl Dressing/Balsamico | 250 | 1072 kcal | 429 kcal | 5.9 g | 0.4 g | 44.3 g |
| Bärlauch-Cappelletti | 400 | 900 kcal | 225 kcal | 35 g | 8 g | 5.9 g |
| Tortelloni Ricotta/Spinaci | 50 | 142 kcal | 284 kcal | 49.7 g | 9.6 g | 5.2 g |
| Cantuccini | 150 | 650 kcal | 433 kcal | 72.4 g | 10.1 g | 11.4 g |
| Crissini | 350 | 1474 kcal | 421 kcal | 76.2 g | 10.7 g | 8.2 g |
| Focaccia Tomate Oregano | 250 | 600 kcal | 240 kcal | 44.1 g | 8.4 g | 3.3 g |
| Amarettini | 1 | 4 kcal | 430 kcal | 77.6 g | 7.1 g | 10.1 g |
| pasta nobile ricotta | 150 | 344 kcal | 229 kcal | 0 g | 0 g | 8.5 g |
| Focaccia Tomate Oregano | 250 | 600 kcal | 240 kcal | 44.1 g | 8.4 g | 3.3 g |
| Baccione | 100 | 427 kcal | 427 kcal | 51.6 g | 11.4 g | 19.4 g |
| Cucina Fusili Spiral Nudel (Aldi Süd) | 100 | 368 kcal | 368 kcal | 75 g | 12 g | 75 g |
| Focaccia italienische Art | 250 | 682 kcal | 273 kcal | 50.6 g | 9.6 g | 3.6 g |
| Cantuccini | 150 | 650 kcal | 433 kcal | 72.4 g | 10.1 g | 11.4 g |
| Käse Tortelloni | 400 | 860 kcal | 215 kcal | 32.1 g | 9 g | 5.6 g |
| Focaccia Olive | 250 | 685 kcal | 274 kcal | 52 g | 9.8 g | 3 g |
| Lachsnudeln | 120 | 438 kcal | 365 kcal | 76.6 g | 11.5 g | 1.4 g |
| Salami Milano | 15 | 53 kcal | 356 kcal | 1 g | 25 g | 28 g |
| Bresaola | 25 | 42 kcal | 168 kcal | 1 g | 32 g | 4 g |
| Nudelsauce Napoletana (Aldi) | 200 | 114 kcal | 57 kcal | 8.3 g | 1.1 g | 2.2 g |
| Schinken | 14 | 31 kcal | 222 kcal | 0.2 g | 26 g | 13 g |
| Pesto alla Genovese | 10 | 55 kcal | 551 kcal | 70 g | 7 g | 55 g |
| Tomaten-Schinken-Tortellini | 200 | 392 kcal | 196 kcal | 35.6 g | 8.3 g | 2 g |
| Sauce Nudelsauce alla Napoletana | 100 | 59 kcal | 59 kcal | 7 g | 1 g | 3 g |
| Proaciutto Cotto | 33 | 12 kcal | 36 kcal | 0.3 g | 6.4 g | 1 g |
| Bresaola | 8 | 13 kcal | 167 kcal | 1 g | 31.8 g | 4 g |
| Spagetti Sauce Cucina | 100 | 59 kcal | 59 kcal | 7 g | 1 g | 3 g |
| Spaghetti Nudeln Aldi | 100 | 362 kcal | 362 kcal | 75 g | 12 g | 1.5 g |
| Bresaola (ALDI) | 80 | 134 kcal | 167 kcal | 1 g | 31.8 g | 4 g |
| Prosciutto Cotto | 15 | 17 kcal | 116 kcal | 1 g | 19 g | 4 g |
| Grissini | 25 | 103 kcal | 414 kcal | 76 g | 9.8 g | 19 g |
| getrocknete Tomaten in Öl | 30 | 45 kcal | 150 kcal | 15.9 g | 5.8 g | 6 g |
| Nudelsoße All`Arrabbiata | 210 | 132 kcal | 63 kcal | 7 g | 2 g | 3 g |
| Salami Milano | 50 | 186 kcal | 373 kcal | 0.5 g | 28 g | 29 g |
| Käse-Tortelloni | 400 | 876 kcal | 219 kcal | 34 g | 9 g | 5 g |
| Pizzateig mit Tomatenso | 300 | 507 kcal | 169 kcal | 30.3 g | 6.2 g | 2.6 g |
| Carbonara | 400 | 444 kcal | 111 kcal | 4.1 g | 2.6 g | 9.4 g |
| Amarettini (Aldi) | 20 | 86 kcal | 430 kcal | 77.6 g | 7.1 g | 10.1 g |
| Tartufo | 100 | 289 kcal | 289 kcal | 37.8 g | 4.4 g | 12.8 g |
| Rinderschinken | 14 | 24 kcal | 168 kcal | 1 g | 32 g | 4 g |
| Cantuccini | 6 | 26 kcal | 433 kcal | 72.4 g | 10.1 g | 11.4 g |
| Sauce Nudelsauce alla Bolognese | 200 | 186 kcal | 93 kcal | 5.7 g | 4.3 g | 6 g |
| Nudeln Fusilli gekocht Aldi | 200 | 346 kcal | 173 kcal | 36 g | 6 g | 0.87 g |
| Nudelsoße alla Napoletana | 420 | 239 kcal | 57 kcal | 8.3 g | 1.1 g | 2.2 g |
| Balsamico Creme (Aldi) | 10 | 21 kcal | 214 kcal | 48.8 g | 1.5 g | 0.3 g |
| Nudelsoße Basilico | 100 | 37 kcal | 37 kcal | 6.9 g | 1.1 g | 0.6 g |
| Spaghetti Tomaten-Mozarella | 300 | 393 kcal | 131 kcal | 22.6 g | 4.3 g | 2.6 g |
| Gnocchi Pomodore mit Tomaten-Pesto-Füllung | 400 | 632 kcal | 158 kcal | 30.7 g | 4.2 g | 2 g |
| Cucina Cannelloni Bolognese (Aldi) | 400 | 472 kcal | 118 kcal | 13.6 g | 6.4 g | 4.2 g |
| Spaghetti | 200 | 724 kcal | 362 kcal | 75 g | 12 g | 1.5 g |
| Fusilli | 65 | 235 kcal | 362 kcal | 75 g | 12 g | 1.5 g |
| Lasagne mit Käse (Aldi) | 400 | 616 kcal | 154 kcal | 13.3 g | 5.7 g | 8.7 g |
| Spaghetti | 300 | 396 kcal | 132 kcal | 22.5 g | 5.2 g | 2.3 g |
| Vitello Tonnato | 80 | 243 kcal | 304 kcal | 1 g | 16.6 g | 26 g |
| Carpaccio | 120 | 226 kcal | 188 kcal | 0.5 g | 20.9 g | 11.4 g |
| pizzateig aldi 1/2 pack. | 200 | 1028 kcal | 514 kcal | 88 g | 18 g | 10 g |
| aldi pizza soße 1/2 glas | 100 | 38 kcal | 38 kcal | 8 g | 1 g | 0.2 g |
| tortelloni | 125 | 395 kcal | 316 kcal | 53 g | 10.9 g | 6.7 g |
| Cucina Pasta Nobile Salmone (Aldi) | 150 | 356 kcal | 237 kcal | 29.5 g | 9.1 g | 9.2 g |
| Cucina Steinofen Pizza Mozzarella (Aldi) | 330 | 828 kcal | 251 kcal | 26 g | 12 g | 12 g |
| Cucina Feines Mandelgebäck Zitrone(Aldi) | 14 | 64 kcal | 454 kcal | 56.8 g | 9.8 g | 20.8 g |
| Lasagne Rindfleisch | 400 | 500 kcal | 125 kcal | 11.4 g | 9 g | 4.8 g |
| Cucina Doradenfilet Tomate-Knoblauch (Aldi) | 125 | 208 kcal | 166 kcal | 3.3 g | 14.2 g | 10.4 g |
| Suppe Paprika | 400 | 164 kcal | 41 kcal | 4.8 g | 0.7 g | 2.1 g |
| Focaccia | 150 | 441 kcal | 294 kcal | 39.3 g | 8.8 g | 11.3 g |
| Spaghetti | 100 | 362 kcal | 362 kcal | 75 g | 12 g | 1.5 g |
| Cucina Gnocchi Pomodoro | 200 | 316 kcal | 158 kcal | 30.7 g | 4.7 g | 2 g |
| Prosciutto Italiano | 20 | 48 kcal | 238 kcal | 0.1 g | 28 g | 14 g |
| Focaccia | 40 | 110 kcal | 274 kcal | 52 g | 9.8 g | 3 g |
| Tomatenmark | 15 | 18 kcal | 120 kcal | 20.6 g | 6.2 g | 1.2 g |
| getrocknete Tomate in Öl | 100 | 150 kcal | 150 kcal | 15.9 g | 5.8 g | 6 g |
| Bresaola | 80 | 134 kcal | 168 kcal | 1 g | 32 g | 4 g |
| Lasagne mit Käse | 400 | 616 kcal | 154 kcal | 13.3 g | 5.7 g | 8.7 g |
| Lasagne mit Rindfleisch | 400 | 500 kcal | 125 kcal | 11.4 g | 9 g | 4.8 g |
| Carpaccio | 60 | 35 kcal | 58 kcal | 0.5 g | 20.9 g | 2 g |
| Spaghetti 4 Käse | 200 | 296 kcal | 148 kcal | 24.1 g | 4.9 g | 3.6 g |
| cantuccini | 40 | 182 kcal | 456 kcal | 64.1 g | 10 g | 17.8 g |
| Lasagne Rindfleisch | 400 | 500 kcal | 125 kcal | 11.4 g | 9 g | 4.8 g |
| Cannelloni Bolognese | 400 | 472 kcal | 118 kcal | 13.6 g | 6.4 g | 4.2 g |
| Brot - Focaccia | 150 | 408 kcal | 272 kcal | 42 g | 7.9 g | 8 g |
| Tortelloni | 125 | 372 kcal | 298 kcal | 51 g | 11.6 g | 5.3 g |
| Pasta Nobile | 150 | 342 kcal | 228 kcal | 30.4 g | 9.3 g | 7.7 g |
| Pasta Nobile | 150 | 342 kcal | 228 kcal | 30.4 g | 9.3 g | 7.7 g |
| Tiramisu | 100 | 226 kcal | 226 kcal | 30.8 g | 3.3 g | 10 g |
| Rinderschinken | 80 | 134 kcal | 168 kcal | 1 g | 32 g | 4 g |
| Panna Cotta | 125 | 278 kcal | 222 kcal | 20 g | 3.3 g | 14.2 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.