Coop
Kalorientabelle — 1430 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Tea Lassi | 250 | 232 kcal | 93 kcal | 15 g | 2.5 g | 2.5 g |
| Saure Buttermilch Naturaplan, nature | 150 | 54 kcal | 36 kcal | 5 g | 2.5 g | 5 g |
| Pagnol | 26 | 65 kcal | 249 kcal | 0 g | 0 g | 2 g |
| Pizzateig Coop | 500 | 1255 kcal | 251 kcal | 0 g | 0 g | 5 g |
| Baumnuss | 10 | 67 kcal | 672 kcal | 11 g | 17 g | 63 g |
| Bio Vollmilchjogurt Himbeer | 180 | 194 kcal | 108 kcal | 16 g | 4 g | 3 g |
| Weight Watchers Sandwich Camembert | 125 | 275 kcal | 220 kcal | 28 g | 15 g | 5 g |
| Chärnerzopf | 30 | 96 kcal | 321 kcal | 46 g | 13 g | 9 g |
| Ruchbrot, Qualite & Prix | 500 | 1270 kcal | 254 kcal | 46 g | 11 g | 46 g |
| Rahm Normal | 12 | 19 kcal | 160 kcal | 4 g | 3 g | 15 g |
| Weight Watchers Rahm | 12 | 12 kcal | 100 kcal | 0 g | 0 g | 7.5 g |
| Oragenriegel (WW) | 24 | 85 kcal | 356 kcal | 63 g | 3 g | 9 g |
| Petit Beures | 10 | 50 kcal | 498 kcal | 63 g | 7 g | 24 g |
| Eierspätzli - Coop Naturaplan | 250 | 382 kcal | 153 kcal | 23 g | 6 g | 3 g |
| Reibkäse WW | 30 | 90 kcal | 300 kcal | 0 g | 0 g | 13 g |
| Käse Leerdammer | 16 | 42 kcal | 260 kcal | 0 g | 0 g | 8 g |
| Vanille WW | 100 | 60 kcal | 60 kcal | 0 g | 0 g | 1 g |
| Cracker WW | 4 | 15 kcal | 378 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Knäckebrot WW | 8 | 24 kcal | 306 kcal | 0 g | 0 g | 1.5 g |
| Dinkelpops | 100 | 376 kcal | 376 kcal | 77 g | 8 g | 3.5 g |
| seelachserz. mit Tascenkrebs Stäbchen | 150 | 154 kcal | 103 kcal | 12 g | 9 g | 2 g |
| Bio Birchermüesli | 80 | 291 kcal | 364 kcal | 60 g | 12 g | 8 g |
| Drink Milch | 160 | 88 kcal | 55 kcal | 4.9 g | 3.2 g | 4.9 g |
| Früchte-Yoghurt | 180 | 194 kcal | 108 kcal | 16 g | 4 g | 3 g |
| Halbrahm Coop | 125 | 308 kcal | 246 kcal | 3.5 g | 2.5 g | 25 g |
| Parmesan Käse Coop | 40 | 150 kcal | 376 kcal | 0.5 g | 33 g | 27 g |
| Berner Rösti | 500 | 585 kcal | 117 kcal | 15 g | 3.7 g | 4.7 g |
| Erbsen sehr fein mit jungen Karotten | 260 | 169 kcal | 65 kcal | 10 g | 4.5 g | 10 g |
| Bohnen extrafein (Büchse klein) | 210 | 40 kcal | 19 kcal | 3.5 g | 1 g | 0.5 g |
| Eistee Bio | 200 | 58 kcal | 29 kcal | 7 g | 0 g | 0 g |
| Hartweizengriessspiralen | 300 | 432 kcal | 144 kcal | 29 g | 5 g | 1 g |
| Hartweizengriessspiralen | 300 | 432 kcal | 144 kcal | 29 g | 5 g | 1 g |
| Tortelloni Betty Bossi | 250 | 382 kcal | 153 kcal | 25 g | 8 g | 2 g |
| Biberli Coop | 75 | 283 kcal | 377 kcal | 63.5 g | 9.8 g | 8.7 g |
| Reibkäsemischung | 40 | 120 kcal | 301 kcal | 1 g | 39 g | 16 g |
| Reibkäsemischung | 40 | 120 kcal | 301 kcal | 1 g | 39 g | 16 g |
| Spaghettini gekocht | 200 | 288 kcal | 144 kcal | 29 g | 5 g | 0.9 g |
| amaretti | 10 | 41 kcal | 411 kcal | 82 g | 6 g | 6.5 g |
| Olivenbrot | 170 | 505 kcal | 297 kcal | 49 g | 11 g | 6 g |
| St.Galler Ruchbrot / Kyburgerli | 220 | 532 kcal | 242 kcal | 47 g | 10 g | 1 g |
| Petit Mignon | 52 | 234 kcal | 450 kcal | 75 g | 7 g | 13 g |
| Haas caramello | 85 | 470 kcal | 553 kcal | 57 g | 7 g | 33 g |
| Tortelloni ric/spin - Coop | 250 | 525 kcal | 210 kcal | 37 g | 8 g | 3 g |
| Saurer Halbrahm | 180 | 297 kcal | 165 kcal | 5 g | 3 g | 15 g |
| Tagliatelle Bio | 200 | 550 kcal | 275 kcal | 52 g | 11 g | 2.5 g |
| Joghurt Nature Bio Vollmilch | 180 | 130 kcal | 72 kcal | 5 g | 4.5 g | 3.8 g |
| Mayonnaise WW | 10 | 32 kcal | 325 kcal | 4.5 g | 1.5 g | 34 g |
| Mayonnaise WW | 10 | 32 kcal | 325 kcal | 4.5 g | 1.5 g | 34 g |
| Dip-Gemüse mit sauce | 300 | 351 kcal | 117 kcal | 3.9 g | 1.1 g | 1.1 g |
| Aprikosentörtli | 60 | 237 kcal | 395 kcal | 65 g | 4 g | 13 g |
| Coop Sandwich XXL | 220 | 552 kcal | 251 kcal | 30 g | 10 g | 10 g |
| Vanille Pudding | 20 | 33 kcal | 163 kcal | 25 g | 4 g | 5 g |
| Vanille Pudding | 20 | 33 kcal | 163 kcal | 25 g | 4 g | 5 g |
| Nature Jogurt | 180 | 130 kcal | 72 kcal | 6 g | 4 g | 3.5 g |
| Choco-Köpfli | 17 | 46 kcal | 268 kcal | 59 g | 5 g | 11 g |
| Dip Sauce Knoblauch Weight Watchers | 10 | 14 kcal | 144 kcal | 11 g | 2.5 g | 10 g |
| osterkuchen | 90 | 246 kcal | 273 kcal | 38 g | 5 g | 11 g |
| vollkorntoast | 28 | 72 kcal | 258 kcal | 46 g | 9 g | 4 g |
| kesescheibe gouda | 20 | 69 kcal | 347 kcal | 1 g | 26 g | 27 g |
| milch bio | 300 | 99 kcal | 33 kcal | 5.9 g | 3.3 g | 0.1 g |
| vollkornnudeln | 100 | 371 kcal | 371 kcal | 69.8 g | 15.7 g | 2.5 g |
| soyanudeln | 100 | 343 kcal | 343 kcal | 67 g | 13 g | 2.5 g |
| vollkornspaghetti | 100 | 340 kcal | 340 kcal | 65 g | 13 g | 2.5 g |
| vollkornhoernli | 100 | 363 kcal | 363 kcal | 69 g | 14.8 g | 3 g |
| Aloe Vera Joghurt | 180 | 144 kcal | 80 kcal | 14 g | 3.5 g | 1.1 g |
| knäckebrot | 10 | 31 kcal | 310 kcal | 66 g | 9 g | 1 g |
| Risotto S.Andrea | 130 | 460 kcal | 354 kcal | 79 g | 6 g | 1 g |
| Halbrahm WW | 200 | 334 kcal | 167 kcal | 4.5 g | 4 g | 15 g |
| Thon Light (Konserve, ganz) | 155 | 174 kcal | 112 kcal | 0.8 g | 26 g | 0.8 g |
| Pizzateig Bio | 550 | 1551 kcal | 282 kcal | 45 g | 7 g | 8 g |
| Pizza-Mix Käse | 250 | 825 kcal | 330 kcal | 0.8 g | 26 g | 25 g |
| Schinken (Hinter-), Naturaplan | 150 | 177 kcal | 118 kcal | 1 g | 21 g | 3 g |
| Frischback-brötchen | 75 | 194 kcal | 258 kcal | 52 g | 8 g | 1.5 g |
| Joghurt Slimline Apfel-Caramel | 180 | 90 kcal | 50 kcal | 6 g | 5 g | 0.2 g |
| delicorn nuggets | 80 | 190 kcal | 237 kcal | 16 g | 16 g | 12 g |
| Poulet Brust | 125 | 139 kcal | 111 kcal | 0.3 g | 25.1 g | 1.3 g |
| Ofenbraten Aufschnitt Naturaplan | 150 | 208 kcal | 139 kcal | 1 g | 27 g | 3 g |
| Fischstäbchen | 150 | 294 kcal | 196 kcal | 17 g | 13 g | 8 g |
| Pagnol Brot Dunkel Bio | 170 | 423 kcal | 249 kcal | 46 g | 11 g | 2 g |
| Orangensaft | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 10 g | 0.5 g | 0 g |
| Schinkenwürfeli | 80 | 94 kcal | 118 kcal | 0.3 g | 19 g | 4 g |
| Hörnli Prix Garantie | 175 | 628 kcal | 359 kcal | 73 g | 12 g | 1.5 g |
| Blueberry Muffin | 110 | 458 kcal | 416 kcal | 47 g | 5 g | 23 g |
| solero glace | 90 | 98 kcal | 109 kcal | 20 g | 1.5 g | 2.6 g |
| Coop Sandwich Salami | 130 | 369 kcal | 284 kcal | 38 g | 10 g | 10 g |
| sosse | 10 | 28 kcal | 282 kcal | 7 g | 3.5 g | 27 g |
| solero orange fresh | 100 | 77 kcal | 77 kcal | 19 g | 0.2 g | 0 g |
| Mango | 200 | 120 kcal | 60 kcal | 13 g | 1 g | 0 g |
| Vogelnestli | 260 | 1162 kcal | 447 kcal | 65 g | 6 g | 18 g |
| Backofenfrites Bio | 300 | 474 kcal | 158 kcal | 23 g | 3 g | 6 g |
| Mozzarelline WW | 150 | 298 kcal | 199 kcal | 0.5 g | 22 g | 12 g |
| Spitzbuben | 280 | 1218 kcal | 435 kcal | 67 g | 5 g | 16 g |
| aufstrich | 0 | 0 kcal | 203 kcal | 3 g | 87 g | 17.5 g |
| Mostbröckli | 100 | 145 kcal | 145 kcal | 0.8 g | 28 g | 3 g |
| Joghurt Schasfsmilch Honig | 120 | 152 kcal | 127 kcal | 14 g | 5 g | 5.5 g |
| Joghurt Schasfsmilch Schoko | 120 | 155 kcal | 129 kcal | 14 g | 4.5 g | 6 g |
| ovomaltine | 10 | 36 kcal | 360 kcal | 69.9 g | 14.3 g | 2.6 g |
| schnitzel veggie | 180 | 200 kcal | 111 kcal | 4 g | 17 g | 3 g |
| Thon rosa in Salzwasser | 80 | 90 kcal | 112 kcal | 0.5 g | 26 g | 0.5 g |
| Trockenfleisch | 60 | 119 kcal | 199 kcal | 0.5 g | 42 g | 3 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.