Coca-Cola
Kalorientabelle — 248 Lebensmittel gefunden.
Finden Sie Nährwerte zu tausenden hochwertigen Lebensmitteln.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coca-cola light | 200 | 1 kcal | 0.5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca-Cola, classic | 400 | 168 kcal | 42 kcal | 10.6 g | 0.1 g | 10.6 g |
| coca-cola | 250 | 105 kcal | 42 kcal | 10.6 g | 0 g | 0 g |
| Fanta Zero | 200 | 6 kcal | 2.8 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g |
| Bonaqa Traube- Kiwi | 100 | 13 kcal | 13 kcal | 3.1 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 1250 | 3 kcal | 0.24 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Fanta | 100 | 41 kcal | 41 kcal | 10 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Coca Cola | 500 | 210 kcal | 42 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 300 | 1 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite | 200 | 84 kcal | 42 kcal | 10.1 g | 0 g | 0 g |
| Fanta Zero | 100 | 3 kcal | 2.6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mezzo Mix, Spezi | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 10.6 g | 0 g | 10.6 g |
| Coca Cola Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Cola | 200 | 84 kcal | 42 kcal | 10.6 g | 0 g | 0 g |
| Coka Cola Zero | 300 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Apfel Birne | 500 | 64 kcal | 12.7 kcal | 3 g | 0 g | 0 g |
| Spezi | 250 | 102 kcal | 41 kcal | 11 g | 0 g | 0 g |
| Fanta, Orange | 100 | 39 kcal | 39 kcal | 9.5 g | 0 g | 9.5 g |
| Coke Zero | 500 | 1 kcal | 0.2 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Getränke Saft Orangensaft | 250 | 115 kcal | 46 kcal | 10.8 g | 0 g | 0.2 g |
| zero cola | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Fanta ZERO | 200 | 5 kcal | 2.6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| cocacola zero | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Lift Apfelschorle | 500 | 125 kcal | 25 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero | 300 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Sprite Zero | 200 | 2 kcal | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero | 100 | 1 kcal | 1.3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero | 200 | 3 kcal | 1.3 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g |
| Cola light | 500 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola Light | 330 | 2 kcal | 0.5 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Cola | 100 | 180 kcal | 180 kcal | 0 g | 43 g | 11 g |
| Coca Cola Zero | 330 | 1 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | 500 | 1 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zero Cola | 500 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Bonaqa Organe-Ananas | 200 | 23 kcal | 11.3 kcal | 2.6 g | 0 g | 0 g |
| sprite zero | 200 | 2 kcal | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coke | 500 | 305 kcal | 61 kcal | 10.8 g | 3.3 g | 0 g |
| Apfelsaftschorle | 500 | 125 kcal | 25 kcal | 6 g | 0.1 g | 0 g |
| Cola Zero | 100 | 0 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero | 500 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| coke zero | 1250 | 3 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| apfelschorle | 100 | 25 kcal | 24.9 kcal | 6 g | 0.1 g | 0 g |
| Coke Zero | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coke Zero | 500 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cappy sprizz | 500 | 140 kcal | 28 kcal | 6.7 g | 0 g | 0 g |
| Vanilla Coke | 200 | 92 kcal | 46 kcal | 11.1 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | 1250 | 3 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Fanta Zero | 1500 | 39 kcal | 2.6 kcal | 0.4 g | 0 g | 0 g |
| Coke zero | 500 | 1 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mezzo Mix Zero | 250 | 2 kcal | 1 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | 1 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mezzo Zero | 1000 | 120 kcal | 12 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Aquarius | 500 | 130 kcal | 26 kcal | 6.3 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola zero (pro Glas) | 250 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Getränke Cola Coke Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Mezzomix | 330 | 158 kcal | 48 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mezzo-Mix | 330 | 158 kcal | 48 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola 0,5l | 500 | 1050 kcal | 210 kcal | 53 g | 0 g | 0 g |
| Cola Light 0,5l und 0,25l | 0 | 0 kcal | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola | 400 | 168 kcal | 42 kcal | 11 g | 0 g | 0 g |
| Cappy fresh | 500 | 100 kcal | 20 kcal | 4.8 g | 0 g | 0 g |
| Lift Apfel-Grapefruit | 250 | 48 kcal | 19 kcal | 4.6 g | 0.1 g | 0 g |
| Cola Light Lemon | 250 | 0 kcal | 0.004 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fruitopia "Frühstück to go" | 250 | 152 kcal | 61 kcal | 14.8 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Coca-Cola | 500 | 210 kcal | 42 kcal | 10.6 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola Cherry | 250 | 108 kcal | 43 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite zero | 200 | 3 kcal | 1.3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coke Zero | 250 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola | 100 | 42 kcal | 42 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola | 100 | 42 kcal | 42 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola light koffeinfrei | 1000 | 2 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Coca Cola light plus lemon | 200 | 6 kcal | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Getränk Cola Light ( 0,33 liter ) | 100 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Valser Poire | 500 | 95 kcal | 19 kcal | 4.6 g | 0.1 g | 0 g |
| Getränke Apfelschorle Lift | 250 | 62 kcal | 25 kcal | 6 g | 0 g | 0 g |
| Getränke Fanta | 250 | 98 kcal | 39 kcal | 9.5 g | 0 g | 0 g |
| Cherry Coke | 200 | 86 kcal | 43 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | 250 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola light | 200 | 0 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Sportswater Citrus | 500 | 5 kcal | 1 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g |
| Fruitopa rot | 100 | 61 kcal | 61 kcal | 14.9 g | 0.49 g | 0.49 g |
| Apfelschorle Lift | 330 | 82 kcal | 25 kcal | 6 g | 0.1 g | 0 g |
| Getränke Cola Coke light | 250 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Powerade | 500 | 80 kcal | 16 kcal | 3.5 g | 0 g | 0 g |
| CocaCola light | 330 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Powerade | 500 | 80 kcal | 16 kcal | 3.5 g | 0 g | 0 g |
| Coca Cola Zero | 250 | 1 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Orange Ananas Wasser | 200 | 22 kcal | 11 kcal | 2.6 g | 0 g | 0 g |
| Cola light | 200 | 0 kcal | 0.2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cola Zero | 200 | 0 kcal | 0.25 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Cola Light Green Tea | 250 | 0 kcal | 0.004 kcal | 0.01 g | 0.1 g | 0 g |
| Spezi zero | 250 | 5 kcal | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
Kostenlose Abnehm-Tipps per E-Mail
Erfahren Sie, warum Spazierengehen besser ist als Joggen – und wie Sie nachhaltig abnehmen. 5 E-Mails, kein Spam.
Vielen Dank! Die erste E-Mail ist unterwegs.
Sie sind bereits angemeldet.
Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.