Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Lebensmittel der Kategorie Früchte, Obst

Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Cherimoya Konserve 125 113.8 kcal 91 kcal 21.0 g 0.8 g 0.2 g
Cherimoya Konserve abgetropft 125 115.0 kcal 92 kcal 20.5 g 1.3 g 0.2 g
Cherimoya Konzentrat 5 13.1 kcal 263 kcal 53.3 g 6.7 g 1.2 g
Cherimoya tiefgefroren 125 85.0 kcal 68 kcal 13.9 g 1.6 g 0.3 g
Clementine 125 57.5 kcal 46 kcal 9.0 g 0.7 g 0.3 g
Clementine frisch 40 18.4 kcal 46 kcal 9.0 g 0.7 g 0.3 g
Clementine frisch gegart 40 19.2 kcal 48 kcal 9.4 g 0.7 g 0.3 g
Clementine frisch mit Küchenabfall 125 38.8 kcal 31 kcal 6.1 g 0.5 g 0.2 g
Clementine Fruchtnektar 200 124.0 kcal 62 kcal 14.3 g 0.3 g 0.1 g
Clementine Fruchtsaft 200 88.0 kcal 44 kcal 8.6 g 0.6 g 0.2 g
Clementine Konfitüre 25 68.2 kcal 273 kcal 66.3 g 0.3 g 0.1 g
Clementine Konserve 125 100.0 kcal 80 kcal 18.6 g 0.4 g 0.2 g
Clementine Konserve abgetropft 125 100.0 kcal 80 kcal 17.9 g 0.6 g 0.2 g
Clementine Konzentrat 5 12.8 kcal 257 kcal 49.3 g 4.3 g 1.6 g
Dattel 125 350.0 kcal 280 kcal 65.0 g 2.0 g 0.5 g
Dattel frisch 125 350.0 kcal 280 kcal 65.0 g 2.0 g 0.5 g
Dattel frisch gegart 125 353.8 kcal 283 kcal 65.6 g 2.0 g 0.5 g
Dattel frisch mit Küchenabfall 125 305.0 kcal 244 kcal 56.5 g 1.7 g 0.4 g
Dattel Fruchtnektar 200 232.0 kcal 116 kcal 27.4 g 0.5 g 0.1 g
Dattel Fruchtsaft 200 600.0 kcal 300 kcal 69.7 g 2.1 g 0.5 g
Dattel getrocknet 25 71.2 kcal 285 kcal 66.1 g 2.0 g 0.5 g
Dattel Konzentrat 5 13.6 kcal 271 kcal 62.5 g 2.2 g 0.5 g
Dattel tiefgefroren 125 355.0 kcal 284 kcal 65.7 g 2.0 g 0.5 g
Eierpflaume 35 16.4 kcal 47 kcal 10.2 g 0.6 g 0.2 g
Eierpflaume frisch 125 58.8 kcal 47 kcal 10.2 g 0.6 g 0.2 g
Eierpflaume Konserve 125 101.2 kcal 81 kcal 19.2 g 0.3 g 0.1 g
Eierpflaume Konserve abgetropft 125 101.2 kcal 81 kcal 18.6 g 0.5 g 0.2 g
Erdbeere 125 40.0 kcal 32 kcal 5.5 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere frisch 250 80.0 kcal 32 kcal 5.5 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere frisch gedünstet 250 80.0 kcal 32 kcal 5.5 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere frisch gegart 250 85.0 kcal 34 kcal 5.8 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere frisch gegart 250 80.0 kcal 32 kcal 5.5 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere frisch gekocht 250 80.0 kcal 32 kcal 5.5 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere frisch mit Küchenabfall 125 38.8 kcal 31 kcal 5.3 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeere Fruchtnektar 200 108.0 kcal 54 kcal 12.5 g 0.3 g 0.1 g
Erdbeere Fruchtsaft 200 70.0 kcal 35 kcal 6.4 g 0.7 g 0.3 g
Erdbeere Konserve 125 85.0 kcal 68 kcal 15.7 g 0.3 g 0.1 g
Erdbeere Konserve abgetropft 125 82.5 kcal 66 kcal 14.8 g 0.4 g 0.2 g
Erdbeere Konzentrat 5 13.1 kcal 262 kcal 43.2 g 7.1 g 3.1 g
Erdbeere tiefgefroren 125 42.5 kcal 34 kcal 5.8 g 0.8 g 0.4 g
Erdbeerkonfitüre 25 67.0 kcal 268 kcal 65.1 g 0.3 g 0.1 g
Erdkirsche 125 63.8 kcal 51 kcal 8.4 g 1.9 g 0.7 g
Erdkirsche frisch 125 63.8 kcal 51 kcal 8.4 g 1.9 g 0.7 g
Erdkirsche Fruchtnektar 200 108.0 kcal 54 kcal 12.3 g 0.4 g 0.1 g
Erdkirsche Fruchtsaft 200 104.0 kcal 52 kcal 9.1 g 1.8 g 0.6 g
Erdkirsche Konfitüre 25 68.8 kcal 275 kcal 66.1 g 0.7 g 0.3 g
Erdkirsche Konserve 125 103.8 kcal 83 kcal 18.3 g 1.0 g 0.4 g
Erdkirsche Konserve abgetropft 125 106.2 kcal 85 kcal 17.5 g 1.6 g 0.6 g
Erdkirsche Konzentrat 5 14.1 kcal 281 kcal 45.0 g 11.5 g 3.8 g
Erdkirsche tiefgefroren 125 66.2 kcal 53 kcal 8.8 g 2.0 g 0.7 g
Feige 125 78.8 kcal 63 kcal 12.9 g 1.3 g 0.5 g
Feige frisch 20 12.6 kcal 63 kcal 12.9 g 1.3 g 0.5 g
Feige frisch gegart 20 13.2 kcal 66 kcal 13.5 g 1.4 g 0.5 g
Feige frisch gekocht 20 12.6 kcal 63 kcal 12.9 g 1.3 g 0.5 g
Feige frisch mit Küchenabfall 125 77.5 kcal 62 kcal 12.8 g 1.3 g 0.5 g
Feige Fruchtnektar 200 112.0 kcal 56 kcal 13.3 g 0.3 g 0.1 g
Feige Fruchtsaft 200 126.0 kcal 63 kcal 13.3 g 1.2 g 0.4 g
Feige getrocknet 25 71.0 kcal 284 kcal 58.2 g 5.9 g 2.3 g
Feige Konzentrat 5 13.5 kcal 270 kcal 54.6 g 6.2 g 2.1 g
Feige tiefgefroren 125 82.5 kcal 66 kcal 13.5 g 1.4 g 0.5 g
Feijoa 125 55.0 kcal 44 kcal 8.0 g 1.0 g 0.5 g
Feijoa frisch 125 55.0 kcal 44 kcal 8.0 g 1.0 g 0.5 g
Feijoa Konserve 125 100.0 kcal 80 kcal 18.1 g 0.5 g 0.3 g
Feijoa Konserve abgetropft 125 100.0 kcal 80 kcal 17.3 g 0.8 g 0.4 g
Fruchtsaftschorle 300 47.0 kcal 15.666666666667 kcal 3.7 g 0.1 g 0.0 g
Granatapfel 125 97.5 kcal 78 kcal 16.7 g 0.7 g 0.6 g
Granatapfel frisch 125 97.5 kcal 78 kcal 16.7 g 0.7 g 0.6 g
Granatapfel frisch gegart 125 101.2 kcal 81 kcal 17.4 g 0.7 g 0.6 g
Granatapfel frisch mit Küchenabfall 125 33.8 kcal 27 kcal 5.8 g 0.2 g 0.2 g
Granatapfel Fruchtnektar 200 120.0 kcal 60 kcal 14.2 g 0.2 g 0.1 g
Granatapfel Fruchtsaft 200 154.0 kcal 77 kcal 16.8 g 0.6 g 0.5 g
Granatapfel Konfitüre 25 71.2 kcal 285 kcal 69.2 g 0.3 g 0.2 g
Granatapfel Konserve 125 122.5 kcal 98 kcal 22.8 g 0.4 g 0.3 g
Granatapfel Konserve abgetropft 125 125.0 kcal 100 kcal 22.5 g 0.6 g 0.5 g
Granatapfel Konzentrat 5 13.6 kcal 272 kcal 57.7 g 2.7 g 2.1 g
Granatapfel tiefgefroren 125 101.2 kcal 81 kcal 17.4 g 0.7 g 0.6 g
Grapefruit 125 62.5 kcal 50 kcal 8.9 g 0.6 g 0.1 g
Grapefruit frisch 250 125.0 kcal 50 kcal 8.9 g 0.6 g 0.1 g
Grapefruit frisch gebacken 250 125.0 kcal 50 kcal 8.9 g 0.6 g 0.1 g
Grapefruit frisch gegart 250 132.5 kcal 53 kcal 9.4 g 0.6 g 0.2 g
Grapefruit frisch mit Küchenabfall 125 41.2 kcal 33 kcal 5.9 g 0.4 g 0.1 g
Grapefruit Fruchtnektar 200 128.0 kcal 64 kcal 14.2 g 0.3 g 0.1 g
Grapefruit Fruchtsaft 200 96.0 kcal 48 kcal 8.5 g 0.5 g 0.1 g
Grapefruit Konfitüre 25 68.5 kcal 274 kcal 66.3 g 0.2 g 0.1 g
Grapefruit Konzentrat 5 12.6 kcal 253 kcal 43.0 g 3.2 g 0.7 g
Guave 125 47.5 kcal 38 kcal 6.7 g 0.9 g 0.5 g
Guave frisch 125 47.5 kcal 38 kcal 6.7 g 0.9 g 0.5 g
Guave frisch gegart 125 50.0 kcal 40 kcal 7.0 g 0.9 g 0.5 g
Guave frisch mit Küchenabfall 125 41.2 kcal 33 kcal 6.0 g 0.8 g 0.4 g
Guave Fruchtnektar 200 102.0 kcal 51 kcal 11.9 g 0.2 g 0.1 g
Guave Fruchtsaft 200 82.0 kcal 41 kcal 7.7 g 0.9 g 0.4 g
Guave getrocknet 25 51.0 kcal 204 kcal 36.3 g 4.9 g 2.7 g
Guave klein 125 68.8 kcal 55 kcal 11.0 g 0.6 g 0.6 g
Guave klein frisch 125 68.8 kcal 55 kcal 11.0 g 0.6 g 0.6 g
Guave klein Fruchtnektar 200 110.0 kcal 55 kcal 13.0 g 0.1 g 0.1 g
Guave klein Fruchtsaft 200 116.0 kcal 58 kcal 12.0 g 0.6 g 0.5 g
Guave klein getrocknet 25 55.2 kcal 221 kcal 44.4 g 2.4 g 2.4 g
Guave klein Konfitüre 25 69.0 kcal 276 kcal 67.1 g 0.2 g 0.2 g
Guave klein Konserve 125 106.2 kcal 85 kcal 19.7 g 0.3 g 0.3 g
Guave klein Konserve abgetropft 125 107.5 kcal 86 kcal 19.0 g 0.5 g 0.5 g
Guave klein Konzentrat 5 13.8 kcal 276 kcal 54.3 g 3.2 g 3.0 g
Guave klein tiefgefroren 125 71.2 kcal 57 kcal 11.4 g 0.6 g 0.6 g
Guave Konfitüre 25 67.5 kcal 270 kcal 65.5 g 0.3 g 0.2 g
Guave Konserve 125 95.0 kcal 76 kcal 17.4 g 0.5 g 0.3 g
Guave Konserve abgetropft 125 95.0 kcal 76 kcal 16.5 g 0.7 g 0.4 g
Guave Konzentrat 5 13.1 kcal 263 kcal 45.5 g 6.9 g 3.4 g
Guave tiefgefroren 125 48.8 kcal 39 kcal 7.0 g 0.9 g 0.5 g
Hagebutte 125 135.0 kcal 108 kcal 19.3 g 3.6 g 0.6 g
Hagebutte frisch 125 135.0 kcal 108 kcal 19.3 g 3.6 g 0.6 g
Hagebutte frisch gegart 125 140.0 kcal 112 kcal 19.9 g 3.7 g 0.6 g
Hagebutte frisch gegart 125 135.0 kcal 108 kcal 19.3 g 3.6 g 0.6 g
Hagebutte frisch gekocht 125 135.0 kcal 108 kcal 19.3 g 3.6 g 0.6 g
Hagebutte frisch mit Küchenabfall 125 87.5 kcal 70 kcal 12.5 g 2.3 g 0.4 g
Hagebutte Fruchtnektar 200 170.0 kcal 85 kcal 18.0 g 1.4 g 0.2 g
Hagebutte Fruchtsaft 200 222.0 kcal 111 kcal 20.2 g 3.5 g 0.5 g
Hagebutte getrocknet 25 61.3 kcal 245 kcal 43.9 g 8.2 g 1.4 g
Hagebutte Konfitüre 25 74.0 kcal 296 kcal 70.1 g 1.3 g 0.2 g
Hagebutte Konserve 125 143.8 kcal 115 kcal 24.2 g 1.9 g 0.3 g
Hagebutte Konserve abgetropft 125 156.2 kcal 125 kcal 24.3 g 3.1 g 0.5 g
Hagebutte Konzentrat 5 12.3 kcal 246 kcal 42.4 g 8.9 g 1.3 g
Hagebutte tiefgefroren 125 140.0 kcal 112 kcal 19.9 g 3.7 g 0.6 g
Heidelbeere 125 52.5 kcal 42 kcal 7.4 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere frisch 125 52.5 kcal 42 kcal 7.4 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere frisch gebacken 125 52.5 kcal 42 kcal 7.4 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere frisch gedünstet 125 52.5 kcal 42 kcal 7.4 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere frisch gegart 125 55.0 kcal 44 kcal 7.7 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere frisch gekocht 125 52.5 kcal 42 kcal 7.4 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere frisch mit Küchenabfall 125 51.2 kcal 41 kcal 7.3 g 0.6 g 0.6 g
Heidelbeere Fruchtnektar 200 118.0 kcal 59 kcal 13.3 g 0.2 g 0.2 g
Heidelbeere Fruchtsaft 200 90.0 kcal 45 kcal 8.4 g 0.6 g 0.5 g
Heidelbeere Konfitüre 25 67.8 kcal 271 kcal 65.8 g 0.2 g 0.2 g
Heidelbeere Konserve 125 92.5 kcal 74 kcal 17.0 g 0.3 g 0.3 g
Heidelbeere Konserve abgetropft 125 92.5 kcal 74 kcal 16.1 g 0.4 g 0.4 g
Heidelbeere Konzentrat 5 13.7 kcal 274 kcal 46.7 g 4.3 g 3.8 g
Heidelbeere tiefgefroren 125 55.0 kcal 44 kcal 7.7 g 0.6 g 0.6 g
Himbeere 125 42.5 kcal 34 kcal 4.8 g 1.3 g 0.3 g
Himbeere frisch 125 42.5 kcal 34 kcal 4.8 g 1.3 g 0.3 g
Himbeere frisch gedünstet 125 42.5 kcal 34 kcal 4.8 g 1.3 g 0.3 g
Himbeere frisch gegart 125 45.0 kcal 36 kcal 5.0 g 1.4 g 0.3 g
Himbeere frisch gekocht 125 42.5 kcal 34 kcal 4.8 g 1.3 g 0.3 g
Himbeere frisch mit Küchenabfall 125 40.0 kcal 32 kcal 4.6 g 1.2 g 0.3 g
Himbeere Fruchtnektar 200 112.0 kcal 56 kcal 12.4 g 0.5 g 0.1 g
Himbeere Fruchtsaft 200 78.0 kcal 39 kcal 6.0 g 1.2 g 0.3 g
Himbeere Fruchtsaft gekocht 200 78.0 kcal 39 kcal 6.0 g 1.2 g 0.3 g
Himbeere Konfitüre 25 67.0 kcal 268 kcal 64.8 g 0.5 g 0.1 g
Himbeere Konserve 125 85.0 kcal 68 kcal 15.5 g 0.5 g 0.1 g
Himbeere Konserve abgetropft 125 85.0 kcal 68 kcal 14.6 g 0.7 g 0.2 g
Himbeere Konzentrat 5 12.6 kcal 252 kcal 33.3 g 10.2 g 2.1 g
Himbeere Konzentrat gebacken 5 12.6 kcal 252 kcal 33.3 g 10.2 g 2.1 g
Himbeere tiefgefroren 125 43.8 kcal 35 kcal 5.0 g 1.4 g 0.3 g
Holunderbeere 125 60.0 kcal 48 kcal 7.4 g 2.5 g 0.5 g
Holunderbeere frisch 125 60.0 kcal 48 kcal 7.4 g 2.5 g 0.5 g
Holunderbeere frisch gegart 125 62.5 kcal 50 kcal 7.7 g 2.6 g 0.5 g
Holunderbeere frisch gekocht 125 60.0 kcal 48 kcal 7.4 g 2.5 g 0.5 g
Holunderbeere frisch mit Küchenabfall 125 41.2 kcal 33 kcal 5.2 g 1.8 g 0.3 g
Holunderbeere Fruchtnektar 200 120.0 kcal 60 kcal 13.3 g 0.9 g 0.2 g
Holunderbeere Fruchtsaft 200 100.0 kcal 50 kcal 8.3 g 2.3 g 0.4 g
Holunderbeere Konzentrat 5 13.2 kcal 265 kcal 39.6 g 15.1 g 2.7 g
Holunderbeere tiefgefroren 125 61.2 kcal 49 kcal 7.7 g 2.6 g 0.5 g
Jabotikaba 125 93.8 kcal 75 kcal 13.8 g 0.5 g 1.8 g
Jabotikaba frisch 125 93.8 kcal 75 kcal 13.8 g 0.5 g 1.8 g
Jabotikaba Fruchtnektar 200 118.0 kcal 59 kcal 13.5 g 0.1 g 0.4 g
Jabotikaba Fruchtsaft 200 148.0 kcal 74 kcal 14.1 g 0.5 g 1.5 g
Jabotikaba getrocknet 25 80.2 kcal 321 kcal 58.6 g 2.1 g 7.6 g
Jabotikaba Konfitüre 25 71.0 kcal 284 kcal 68.1 g 0.2 g 0.7 g
Jabotikaba Konserve 125 121.2 kcal 97 kcal 21.2 g 0.3 g 1.0 g
Jabotikaba Konserve abgetropft 125 126.2 kcal 101 kcal 20.7 g 0.4 g 1.5 g
Jabotikaba Konzentrat 5 15.0 kcal 299 kcal 54.2 g 2.2 g 7.1 g
Jabotikaba tiefgefroren 125 98.8 kcal 79 kcal 14.4 g 0.5 g 1.9 g
Jackfrucht 125 90.0 kcal 72 kcal 15.3 g 1.1 g 0.5 g
Jackfrucht frisch 125 90.0 kcal 72 kcal 15.3 g 1.1 g 0.5 g
Jackfrucht Fruchtnektar 200 118.0 kcal 59 kcal 13.9 g 0.3 g 0.1 g
Jackfrucht Fruchtsaft 200 148.0 kcal 74 kcal 15.9 g 1.0 g 0.4 g
Jackfrucht getrocknet 25 64.2 kcal 257 kcal 54.4 g 3.9 g 1.6 g
Jackfrucht Konfitüre 25 70.8 kcal 283 kcal 68.7 g 0.4 g 0.2 g
Jackfrucht Konserve 125 118.8 kcal 95 kcal 22.0 g 0.6 g 0.2 g
Jackfrucht Konserve abgetropft 125 120.0 kcal 96 kcal 21.7 g 0.9 g 0.4 g
Jackfrucht Konzentrat 5 13.2 kcal 264 kcal 55.3 g 4.5 g 1.6 g
Jackfrucht tiefgefroren 125 93.8 kcal 75 kcal 15.9 g 1.1 g 0.5 g
Jambuse 125 42.5 kcal 34 kcal 6.8 g 0.6 g 0.3 g
Jambuse frisch 125 42.5 kcal 34 kcal 6.8 g 0.6 g 0.3 g
Jambuse Fruchtnektar 200 100.0 kcal 50 kcal 11.9 g 0.1 g 0.1 g
Jambuse Fruchtsaft 200 74.0 kcal 37 kcal 7.6 g 0.6 g 0.2 g
Jambuse getrocknet 25 59.0 kcal 236 kcal 46.8 g 4.1 g 2.1 g
Jambuse Konfitüre 25 67.0 kcal 268 kcal 65.5 g 0.2 g 0.1 g
Jambuse Konserve 125 92.5 kcal 74 kcal 17.4 g 0.3 g 0.2 g
Jambuse Konserve abgetropft 125 91.2 kcal 73 kcal 16.6 g 0.5 g 0.2 g
Jambuse Konzentrat 5 13.4 kcal 268 kcal 52.0 g 5.2 g 2.3 g
Jambuse tiefgefroren 125 45.0 kcal 36 kcal 7.1 g 0.6 g 0.3 g
Johann. schwarz Konfitüre 25 69.2 kcal 277 kcal 66.8 g 0.5 g 0.1 g
Johann. schwarz Konzentrat 5 12.5 kcal 251 kcal 43.2 g 6.1 g 0.8 g
Johannisbeere rot 125 53.8 kcal 43 kcal 7.3 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeere rot frisch 125 53.8 kcal 43 kcal 7.3 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeere rot frisch gegart 125 56.2 kcal 45 kcal 7.6 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeere rot frisch gekocht 125 53.8 kcal 43 kcal 7.3 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeere rot frisch mit Küchenabfall 125 52.5 kcal 42 kcal 7.2 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeere rot Fruchtnektar 200 134.0 kcal 67 kcal 15.5 g 0.2 g 0.0 g
Johannisbeere rot Fruchtsaft 200 204.0 kcal 102 kcal 22.4 g 0.9 g 0.1 g
Johannisbeere rot Fruchtsaft gekocht 200 204.0 kcal 102 kcal 22.4 g 0.9 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konfitüre 25 68.0 kcal 272 kcal 65.7 g 0.4 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konfitüre gebacken 25 68.0 kcal 272 kcal 65.7 g 0.4 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konfitüre gekocht 25 68.0 kcal 272 kcal 65.7 g 0.4 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konfitüre geschmort 25 68.0 kcal 272 kcal 65.7 g 0.4 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konserve 125 93.8 kcal 75 kcal 16.9 g 0.5 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konserve abgetropft 125 93.8 kcal 75 kcal 16.1 g 0.7 g 0.1 g
Johannisbeere rot Konzentr. 5 12.5 kcal 250 kcal 40.0 g 6.8 g 1.1 g
Johannisbeere rot tiefgefr. 125 56.2 kcal 45 kcal 7.6 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeere schwarz 125 71.2 kcal 57 kcal 10.3 g 1.3 g 0.2 g
Johannisbeere schwarz frisch 125 71.2 kcal 57 kcal 10.3 g 1.3 g 0.2 g
Johannisbeere schwarz frisch gegart 125 75.0 kcal 60 kcal 10.7 g 1.4 g 0.2 g
Johannisbeere schwarz frisch mit Küchenabfall 125 70.0 kcal 56 kcal 10.1 g 1.3 g 0.2 g
Johannisbeere schwarz Fruchtnektar 200 140.0 kcal 70 kcal 16.1 g 0.3 g 0.0 g
Johannisbeere schwarz Fruchtsaft 200 228.0 kcal 114 kcal 24.8 g 1.1 g 0.1 g
Johannisbeere schwarz Konserve 125 101.2 kcal 81 kcal 18.2 g 0.6 g 0.1 g
Johannisbeere schwarz Konserve abgetropft 125 102.5 kcal 82 kcal 17.5 g 0.9 g 0.1 g
Johannisbeere schwarz tiefgefroren 125 73.8 kcal 59 kcal 10.7 g 1.4 g 0.2 g
Johannisbeere weiß 125 63.8 kcal 51 kcal 9.2 g 0.9 g 0.2 g
Johannisbeere weiß frisch 125 63.8 kcal 51 kcal 9.2 g 0.9 g 0.2 g
Johannisbeere weiß frisch gegart 125 67.5 kcal 54 kcal 9.6 g 0.9 g 0.2 g
Johannisbeere weiß frisch mit Küchenabfall 125 62.5 kcal 50 kcal 9.0 g 0.9 g 0.2 g
Johannisbeere weiß Fruchtnektar 200 134.0 kcal 67 kcal 15.9 g 0.2 g 0.0 g
Johannisbeere weiß Fruchtsaft 200 216.0 kcal 108 kcal 23.7 g 0.7 g 0.1 g
Johannisbeere weiß Konfitür 25 68.8 kcal 275 kcal 66.4 g 0.3 g 0.1 g
Johannisbeere weiß Konserve 125 97.5 kcal 78 kcal 17.8 g 0.4 g 0.1 g
Johannisbeere weiß Konserve abgetropft 125 97.5 kcal 78 kcal 17.0 g 0.6 g 0.1 g
Johannisbeere weiß Konzentr 5 12.6 kcal 252 kcal 43.4 g 4.8 g 0.9 g
Johannisbeere weiß tiefgefr 125 66.2 kcal 53 kcal 9.6 g 0.9 g 0.2 g
Johannisbeeren 125 53.8 kcal 43 kcal 7.3 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeeren frisch 125 53.8 kcal 43 kcal 7.3 g 1.1 g 0.2 g
Johannisbeeren Fruchtnektar 200 132.0 kcal 66 kcal 15.6 g 0.2 g 0.0 g
Johannisbeeren Fruchtsaft 200 204.0 kcal 102 kcal 22.4 g 0.9 g 0.1 g
Johannisbeeren Fruchtsaft gekocht 200 204.0 kcal 102 kcal 22.4 g 0.9 g 0.1 g
Johannisbeeren Konserve 125 93.8 kcal 75 kcal 16.9 g 0.5 g 0.1 g
Johannisbeeren Konserve abgetropft 125 93.8 kcal 75 kcal 16.1 g 0.7 g 0.1 g
Johannisbeeren Konzentrat 5 12.5 kcal 250 kcal 40.0 g 6.8 g 1.1 g
Jujube 125 135.0 kcal 108 kcal 24.1 g 1.4 g 0.3 g
Jujube Konzentrat 5 13.5 kcal 270 kcal 59.7 g 3.9 g 0.7 g
Jujube frisch 125 135.0 kcal 108 kcal 24.1 g 1.4 g 0.3 g
Jujube Fruchtnektar 200 136.0 kcal 68 kcal 16.1 g 0.3 g 0.1 g
Jujube Fruchtsaft 200 216.0 kcal 108 kcal 24.4 g 1.3 g 0.3 g
Jujube getrocknet 25 69.0 kcal 276 kcal 61.8 g 3.6 g 0.8 g
Jujube Konfitüre 25 74.0 kcal 296 kcal 71.9 g 0.5 g 0.1 g
Jujube Konserve 125 142.5 kcal 114 kcal 26.8 g 0.8 g 0.2 g
Jujube Konserve abgetropft 125 148.8 kcal 119 kcal 27.2 g 1.2 g 0.3 g
Jujube tiefgefroren 125 140.0 kcal 112 kcal 25.0 g 1.4 g 0.3 g
Kaki /Kakipflaume 125 92.5 kcal 74 kcal 16.7 g 0.7 g 0.3 g
Kaki frisch 125 88.8 kcal 71 kcal 16.0 g 0.6 g 0.3 g
Kaki frisch gegart 125 92.5 kcal 74 kcal 16.7 g 0.7 g 0.3 g
Kaki frisch mit Küchenabfall 125 75.0 kcal 60 kcal 13.6 g 0.5 g 0.3 g
Kaki Fruchtnektar 200 118.0 kcal 59 kcal 14.1 g 0.1 g 0.1 g
Kaki Fruchtsaft 200 144.0 kcal 72 kcal 16.3 g 0.6 g 0.2 g
Kaki getrocknet 25 68.0 kcal 272 kcal 61.3 g 2.5 g 1.1 g
Kaki Konfitüre 25 70.5 kcal 282 kcal 68.9 g 0.2 g 0.1 g
Kaki Konserve 125 117.5 kcal 94 kcal 22.4 g 0.3 g 0.2 g
Kaki Konserve abgetropft 125 118.8 kcal 95 kcal 22.1 g 0.5 g 0.3 g
Kaki Konzentrat 5 13.4 kcal 268 kcal 59.9 g 2.7 g 1.1 g
Kaki tiefgefroren 125 92.5 kcal 74 kcal 16.7 g 0.7 g 0.3 g
Kaktusbirne 125 46.2 kcal 37 kcal 7.1 g 1.0 g 0.4 g
Kaktusbirne frisch 125 46.2 kcal 37 kcal 7.1 g 1.0 g 0.4 g
Kaktusbirne Fruchtnektar 200 100.0 kcal 50 kcal 11.9 g 0.2 g 0.1 g
Kaktusbirne Fruchtsaft 200 78.0 kcal 39 kcal 7.8 g 0.9 g 0.3 g
Kaktusbirne getrocknet 25 68.5 kcal 274 kcal 53.0 g 7.5 g 3.0 g
Kaktusbirne Konfitüre 25 67.2 kcal 269 kcal 65.6 g 0.4 g 0.1 g
Kaktusbirne Konserve 125 95.0 kcal 76 kcal 17.6 g 0.5 g 0.2 g
Kaktusbirne Konserve abgetropft 125 93.8 kcal 75 kcal 16.8 g 0.8 g 0.3 g
Kaktusbirne Konzentrat 5 13.9 kcal 278 kcal 52.9 g 8.4 g 3.0 g
Kaktusbirne tiefgefroren 125 47.5 kcal 38 kcal 7.4 g 1.0 g 0.4 g
Kantalupe 125 32.5 kcal 26 kcal 5.3 g 0.9 g 0.1 g
Kantalupe frisch 125 32.5 kcal 26 kcal 5.3 g 0.9 g 0.1 g
Kantalupe Fruchtnektar 200 96.0 kcal 48 kcal 11.5 g 0.2 g 0.0 g
Kantalupe Fruchtsaft 200 58.0 kcal 29 kcal 6.1 g 0.8 g 0.1 g
Kantalupe getrocknet 25 67.0 kcal 268 kcal 54.1 g 9.0 g 1.0 g
Kantalupe Konfitüre 25 66.5 kcal 266 kcal 65.0 g 0.3 g 0.0 g
Kantalupe Konserve 125 87.5 kcal 70 kcal 16.6 g 0.5 g 0.1 g
Kantalupe Konserve abgetropft 125 85.0 kcal 68 kcal 15.7 g 0.7 g 0.1 g
Kantalupe Konzentrat 5 12.9 kcal 258 kcal 51.0 g 9.5 g 1.0 g
Kantalupe tiefgefroren 125 33.8 kcal 27 kcal 5.6 g 0.9 g 0.1 g
Kapstachelbeere 125 95.0 kcal 76 kcal 13.3 g 2.3 g 1.1 g
Kapstachelbeere frisch 125 95.0 kcal 76 kcal 13.3 g 2.3 g 1.1 g
Kapstachelbeere Fruchtnektar 200 118.0 kcal 59 kcal 13.3 g 0.5 g 0.2 g
Kapstachelbeere Fruchtsaft 200 148.0 kcal 74 kcal 13.4 g 2.1 g 0.9 g
Kapstachelbeere Konserve 125 121.2 kcal 97 kcal 20.9 g 1.2 g 0.6 g
Kapstachelbeere Konserve abgetropft 125 127.5 kcal 102 kcal 20.4 g 1.9 g 0.9 g
Kapstachelbeere Konzentrat 5 13.8 kcal 277 kcal 47.1 g 9.2 g 3.9 g
Kapstachelbeere Marmelade 125 355.0 kcal 284 kcal 67.9 g 0.8 g 0.4 g
Kapstachelbeere tiefgefroren 125 98.8 kcal 79 kcal 13.9 g 2.4 g 1.1 g
Kernobst 125 65.0 kcal 52 kcal 11.4 g 0.3 g 0.4 g
Kernobst frisch 125 65.0 kcal 52 kcal 11.4 g 0.3 g 0.4 g
Kirschen 120 75.6 kcal 63 kcal 13.3 g 0.9 g 0.3 g
Kirschen frisch 125 78.8 kcal 63 kcal 13.3 g 0.9 g 0.3 g
Kirschen gebacken 120 75.6 kcal 63 kcal 13.3 g 0.9 g 0.3 g
Kirschen gedünstet 120 75.6 kcal 63 kcal 13.3 g 0.9 g 0.3 g
